|
焼肉のカロリー明細
|
当サイトのレシピの焼肉一人分のカロリーの明細です。
| 食品名 |
グラム数 |
カロリー |
| 牛肉(ばら/和牛) カルビはバラ肉で計算 | 50g | 259kcal |
| 牛肉(リブロース/和牛) | 50g | 234kcal |
| 焼肉のたれ | 30g | 40kcal |
| 合計 | 533kcal |
|
上記以外に、焼肉によく使われる肉の、100gあたりのカロリーは下記です。
| 食品名 |
カロリー |
| 和牛ばら肉(カルビが該当) | 517kcal |
| 和牛リブロース肉 | 468kcal |
| 和牛肩ロース肉 | 411kcal |
| 牛肉(ハラミ) | 344kcal |
| 牛肉(第四胃/ギャラ) | 329kcal |
| 牛肉(小腸) | 287kcal |
| 牛肉(舌/たん) | 269kcal |
| 牛肉(第二胃/ハチノス) | 200kcal |
| 牛肉(第一胃/ミノ) | 182kcal |
| 牛肉(大腸/ホルモン) | 162kcal |
| 牛肉(心臓/はつ) | 142kcal |
| 牛肉(肝臓/レバー) | 132kcal |
| 牛肉(子宮/こぶくろ) | 106kcal |
| 牛肉(第三胃/センマイ) | 62kcal |
| 輸入牛ばら肉 | 371kcal |
| 輸入牛リブロース肉 | 263kcal |
| 輸入牛肩ロース肉 | 240kcal |
| 豚ばら肉(豚トロが該当) | 386kcal |
|
|
|
参考写真
|
調味液なしの牛カルビ
一切れ:20g カロリー:103kcal
|
カルビ100g分の焼肉(タレが20g)
カロリー:544kcal (お皿の直径:約24cm)
|
|
|
|
外食・市販品の焼肉のカロリー
|
外食・市販品の焼肉のカロリーを参考に記述します。
| 店・社名 |
商品名 |
カロリー |
| 安楽亭 | 和牛特選カルビ タレ | 709kcal |
| 安楽亭 | 厚切ジューシー豚カルビ塩焼き | 633kcal |
| 安楽亭 | 和牛カルビ 醤油ダレ | 630kcal |
| 安楽亭 | 和牛切り落とし 醤油ダレ | 627kcal |
| 安楽亭 | ブランド和牛切り落とし タレ | 538kcal |
| 安楽亭 | カルビ US王様カルビステーキ王様ダレ | 508kcal |
| 安楽亭 | 豚カルビ醤油ダレ | 496kcal |
| 安楽亭 | カルビ 中落ちカルビ醤油ダレ | 481kcal |
| 安楽亭 | カルビ オーストラリア産 ファミリーカルビ醤油ダレ | 456kcal |
| 安楽亭 | カルビ USファミリーカルビ醤油ダレ | 454kcal |
| 安楽亭 | 和牛ロース 醤油ダレ | 430kcal |
| 安楽亭 | ホルモンMIXプレート 味噌ダレ | 424kcal |
| 安楽亭 | カルビ 焼しゃぶカルビおろしぽん酢 | 406kcal |
| 安楽亭 | ハラミ 牛ハラミ 醤油ダレ | 398kcal |
| 安楽亭 | カルビ リブカルビ醤油ダレ | 377kcal |
| 安楽亭 | ホルモン 国産牛ホルモン 味噌ダレ | 339kcal |
| 安楽亭 | ロース US味わいロース醤油ダレ | 325kcal |
| 安楽亭 | タン 上タン塩岩塩 | 297kcal |
| 安楽亭 | タン 牛タン切り落とし塩ダレ | 291kcal |
| 安楽亭 | 和牛特選ヒレ 岩塩 | 291kcal |
| 安楽亭 | 牛ミノ 味噌ダレ | 262kcal |
| 安楽亭 | 牛ホルモン味噌ダレ | 247kcal |
| 安楽亭 | ロース ファミリーロース醤油ダレ | 240kcal |
| 安楽亭 | 牛レバー 味噌ダレ | 212kcal |
| スリーエフ | 牛カルビ重 | 640kcal |
| ニッポンハム | 焼肉のたれ 甘口 1人前(30g)あたり | 44kcal |
| ニッポンハム | 焼肉のたれ 辛口 1人前(30g)あたり | 45kcal |
| エバラ | 焼肉のたれ醤油味 大さじ1杯(18g)当り | 24kcal |
| エバラ | 黄金の味中辛 大さじ1(17g)当り | 21kcal |
|
以上は、2008年8月に各社のHPで調べました。
最新の情報は、各社の成分表示のページでご確認下さい。
手作りの焼肉は、、
簡単!栄養andカロリー計算 でレシピを入力すると、
カロリーと栄養価を、 調べる事ができます。
|
|
関連する食品・料理のカロリー
|
ビビンバ
チゲ
チヂミ
冷麺
ナムル
わかめスープ
韓国海苔
|
|
スポンサードリンク
|
|