 |
| 食品名 | mg |
| クリームパン | 130 |
| ホットケーキ | 84 |
| カップ麺(ラーメン) | 34 |
| ホットケーキ粉 | 31 |
| デニッシュペストリ | 16 |
| ミートパイ | 15 |
| 肉まん | 15 |
| チョココルネ | 12 |
| インスタントラーメン | 7 |
| あんまん | 3 |
| カップ麺(焼きそば) | 1 |
| パイ皮 | 1 |
| ごはん | 0 |
| おこわ(赤飯) | 0 |
| 玄米 | 0 |
| もち | 0 |
| ごはん(七分つき米) | 0 |
| ごはん(はいが精米) | 0 |
| アマランサス | 0 |
| あわ(精白粒) | 0 |
| オートミール | 0 |
| 大麦(押麦) | 0 |
| きび(精白粒) | 0 |
| そば米 | 0 |
| とうもろこし(玄穀) | 0 |
| はと麦 | 0 |
| ひえ(精白粒) | 0 |
| うどん(ゆで) | 0 |
| そば(ゆで) | 0 |
| そば(乾麺) | 0 |
| そうめん(乾) | 0 |
| 中華めん(ゆで) | 0 |
| 中華めん(生) | 0 |
| 中華めん(蒸し) | 0 |
| 沖縄そば(ゆで) | 0 |
| スパゲティ(乾麺) | 0 |
| ビーフン(乾麺) | 0 |
| マカロニ(乾麺) | 0 |
| 食パン | 0 |
| ロールパン | 0 |
| コッペパン | 0 |
| クロワッサン | 0 |
| フランスパン | 0 |
| ライ麦パン | 0 |
| イングリッシュマフィン | 0 |
| ぶどうパン | 0 |
| あんぱん | 0 |
| ジャムパン | 0 |
| 小麦粉(薄力粉) | 0 |
| 小麦粉(中力粉) | 0 |
| 小麦粉(強力粉) | 0 |
| パン粉 | 0 |
| 上新粉 | 0 |
| 白玉粉 | 0 |
| てんぷら粉 | 0 |
| コーンフラワー | 0 |
| コーンミール | 0 |
| コーングリッツ | 0 |
| 餃子の皮 | 0 |
| しゅうまいの皮 | 0 |
| ピザクラスト | 0 |
| ナン | 0 |
| コーンフレーク | 0 |
| 焼き麩(観世麩) | 0 |
| 焼き麩(車麩) | 0 |
| きりたんぽ | 0 |
|
 |
| 食品名 | mg |
| じゃがいも | 0 |
| フライドポテト | 0 |
| マッシュポテト(乾) | 0 |
| さつまいも(蒸し) | 0 |
| さつまいも(焼き) | 0 |
| さつまいも(干し芋) | 0 |
| さといも | 0 |
| ながいも | 0 |
| やまといも(関東) | 0 |
| やまといも(関西) | 0 |
| こんにゃく | 0 |
| しらたき | 0 |
| くずきり(乾) | 0 |
| タピオカ(乾) | 0 |
| 芋類のコレステロール |
|
|
 |
| 食品名 | mg |
| 豆腐(絹ごし) | 0 |
| 豆腐(木綿) | 0 |
| 豆腐(焼き) | 0 |
| 厚揚げ/生揚げ | 0 |
| 油揚げ | 0 |
| がんもどき | 0 |
| 高野豆腐(乾) | 0 |
| 納豆 | 0 |
| ひきわり納豆 | 0 |
| おから | 0 |
| だいず(乾) | 0 |
| だいず(ゆで) | 0 |
| はるさめ(芋・乾) | 0 |
| はるさめ(緑豆・乾) | 0 |
| ゆば(生) | 0 |
| きな粉 | 0 |
| 金山寺みそ | 0 |
| あずき(乾) | 0 |
| あずき(ゆで) | 0 |
| あずき(缶詰) | 0 |
| あんこ(こしあん) | 0 |
| あんこ(つぶしあん) | 0 |
| いんげん豆(ゆで) | 0 |
| うずら豆 | 0 |
| 豆きんとん | 0 |
| 紅花いんげん(ゆで) | 0 |
| えんどう豆(ゆで) | 0 |
| えんどう豆(塩豆) | 0 |
| おたふく豆 | 0 |
| ひよこ豆(ゆで) | 0 |
| ひよこ豆フライ | 0 |
| フライビーンズ | --- |
| 豆類のコレステロール |
|
 |
| 食品名 | mg |
| アーモンド | 0 |
| カシューナッツ | 0 |
| ぎんなん | 0 |
| くり(中国栗・甘ぐり) | 0 |
| くり(日本栗・ゆで) | 0 |
| くり(甘露煮) | 0 |
| くるみ | 0 |
| ごま | 0 |
| マカダミアナッツ | 0 |
| 松の実 | 0 |
| らっかせい | 0 |
| バターピーナッツ | 0 |
| ピスタチオ | 0 |
| ココナッツパウダー | 0 |
| 木の実のコレステロール |
|
 |
| 食品名 | mg |
| えのきたけ | 0 |
| エリンギ | 0 |
| きくらげ(あらげ/乾) | 0 |
| きくらげ(乾) | 0 |
| しいたけ | 0 |
| 干ししいたけ(乾) | 0 |
| しめじ | 0 |
| なめこ | 0 |
| なめこ(缶) | 0 |
| まいたけ | 0 |
| マッシュルーム | 0 |
| マッシュルーム(缶) | 0 |
| まつたけ | 0 |
| きのこのコレステロール |
|
|
 |
| 食品名 | mg |
| たたみいわし | 710 |
| あんこうのきも | 560 |
| 煮干し | 550 |
| うなぎ(きも) | 430 |
| しらす干/半乾燥 | 390 |
| ししゃも | 290 |
| ふかひれ | 250 |
| しらす干/微乾燥 | 240 |
| うなぎ(かば焼) | 230 |
| 身欠きにしん | 230 |
| しらうお | 220 |
| わかさぎ | 210 |
| いかなご | 200 |
| かつおの削り節 | 190 |
| あなご | 180 |
| あゆ(養殖/焼) | 170 |
| あゆ(天然/焼) | 140 |
| 子持かれい/水煮 | 140 |
| たら(でんぶ) | 130 |
| はたはた(生干し) | 130 |
| あじ(焼) | 110 |
| かたくちいわし/みりん干 | 110 |
| いわし(丸干) | 110 |
| きす | 100 |
| さより | 100 |
| はたはた(生) | 100 |
| めざし | 100 |
| あじ(干物/焼) | 96 |
| たい(焼) | 93 |
| かれい(干し) | 87 |
| いわし(油漬) | 86 |
| こい | 86 |
| さば(水煮缶) | 84 |
| かます(焼) | 83 |
| ほっけ(開き) | 82 |
| さんま(開き) | 80 |
| さんま(焼き) | 79 |
| あんこう | 78 |
| まいわし/焼 | 78 |
| あじ(生) | 77 |
| まいわし/みりん干 | 76 |
| きびなご | 75 |
| したびらめ | 75 |
| はも | 75 |
| めばる | 75 |
| このしろ(甘酢漬) | 74 |
| すけそうだら | 74 |
| ほっけ(生) | 73 |
| たい(生) | 72 |
| たちうお | 72 |
| にじます | 72 |
| はまち(生) | 72 |
| ぶり | 72 |
| いさき | 71 |
| めかじき | 71 |
| かれい | 71 |
| いとよりだい | 70 |
| かたくちいわし/生 | 70 |
| むつ | 70 |
| このしろ(生) | 68 |
| にしん | 68 |
| すずき | 67 |
| ぐち(=いしもち) | 66 |
| さんま(生) | 66 |
| まいわし/生 | 65 |
| さば(開き干し) | 65 |
| しめさば | 65 |
| ふぐ | 65 |
| やまめ | 65 |
| 塩さけ | 64 |
| さば | 64 |
| ひらめ | 63 |
| かんぱち | 62 |
| うるめいわし/生 | 60 |
| かつお(春獲り) | 60 |
| きんめだい | 60 |
| さけ(銀鮭) | 60 |
| さわら | 60 |
| たら(塩) | 60 |
| さけ(しろ鮭) | 59 |
| とびうお | 59 |
| かつお(秋獲り) | 58 |
| たら(生・まだら) | 58 |
| いぼだい | 57 |
| あこうだい | 56 |
| しいら | 55 |
| ほんまぐろ/脂身 | 55 |
| キングサーモン | 54 |
| あまだい | 52 |
| さけ(紅鮭) | 51 |
| スモークサーモン | 50 |
| ほんまぐろ/赤身 | 50 |
| まぐろ(びんなが) | 49 |
| かわはぎ | 47 |
| かじき(まかじき) | 46 |
| かさご | 45 |
| ぎんだら | 45 |
| まぐろ(めばち) | 43 |
| まぐろ(きはだ) | 37 |
| ツナ缶(水煮) | 35 |
| ツナ缶(油漬) | 32 |
| 魚のコレステロール |
|
|
 |
| 食品名 | mg |
| するめ | 980 |
| 桜えび・素干し | 700 |
| えび(干しえび) | 510 |
| すじこ | 510 |
| キャビア | 500 |
| いくら | 480 |
| わかさぎの佃煮 | 450 |
| たらこ(焼) | 410 |
| いか(焼) | 380 |
| しらこ | 360 |
| たらこ(生) | 350 |
| うに | 290 |
| 粒うに | 280 |
| めんたいこ | 280 |
| いかなごの佃煮 | 280 |
| いか(生) | 270 |
| ほたるいか(生) | 240 |
| いかの塩辛 | 230 |
| えび(桜えび・ゆで) | 230 |
| 数の子 | 230 |
| えびの佃煮 | 230 |
| えび(車えび) | 170 |
| えび(芝えび) | 170 |
| えび(大正えび) | 160 |
| ブラックタイガー | 150 |
| しゃこ | 150 |
| たこ | 150 |
| あみの塩辛 | 140 |
| さざえ | 140 |
| えび(甘えび) | 130 |
| ばか貝/あおやぎ | 120 |
| つぶがい | 110 |
| ばいがい | 110 |
| はまぐりの佃煮 | 100 |
| あわび | 97 |
| えび(伊勢えび) | 93 |
| しじみ | 78 |
| かに缶 | 70 |
| ほたて(缶詰) | 62 |
| かに(ずわいがに) | 61 |
| あさりの佃煮 | 61 |
| 削り節の佃煮 | 57 |
| かに(毛がに) | 53 |
| かに(たらばがに) | 53 |
| かき(生) | 51 |
| ほっき貝 | 51 |
| いがい | 47 |
| あかがい | 46 |
| あさり | 40 |
| つみれ | 40 |
| みる貝 | 36 |
| ほたて(貝柱) | 33 |
| ほたて(ひも付) | 33 |
| ほや | 33 |
| くらげ | 31 |
| 魚肉ソーセージ | 30 |
| はまぐり | 25 |
| ちくわ | 25 |
| たいらがい | 23 |
| とりがい | 22 |
| さつま揚げ | 20 |
| かにかまぼこ | 17 |
| なると | 17 |
| かまぼこ | 15 |
| はんぺん | 15 |
| なまこ | 1 |
| 魚介のコレステロール |
|
|
 |
| 食品名 | mg |
| たまご(卵黄) | 1400 |
| ピータン | 680 |
| フォアグラ | 650 |
| うずら卵(水煮缶) | 490 |
| うずら卵(生) | 470 |
| たまご(生) | 420 |
| たまご(ゆで) | 420 |
| ポーチドエッグ | 420 |
| 鶏肉(レバー) | 370 |
| だし巻きたまご | 370 |
| 厚焼きたまご | 350 |
| 豚肉(レバー) | 250 |
| 豚肉(胃/かつ) | 250 |
| 牛肉(レバー) | 240 |
| 牛肉(第一胃/ミノ) | 240 |
| 豚肉(小腸/ひも) | 240 |
| たまご豆腐 | 220 |
| 牛肉(小腸) | 210 |
| 豚肉(大腸) | 210 |
| 鶏肉(筋胃/砂ぎも) | 200 |
| 牛肉(ギャラ) | 190 |
| 豚肉(こぶくろ) | 170 |
| 鶏肉(はつ) | 160 |
| 牛肉(こぶくろ) | 150 |
| 牛肉(ホルモン) | 150 |
| ビーフジャーキー | 150 |
| 豚肉(軟骨) | 140 |
| 牛肉(ハチノス) | 130 |
| レバーペースト | 130 |
| 牛肉(センマイ) | 120 |
| 鶏肉(手羽) | 120 |
| 鶏肉(皮) | 120 |
| 牛肉(心臓/はつ) | 110 |
| 豚肉(豚足) | 110 |
| 豚肉(心臓/はつ) | 110 |
| 豚肉(舌/たん) | 110 |
| 牛肉(舌/たん) | 100 |
| 牛肉(ばら/和牛) | 98 |
| 鶏肉(もも皮付) | 98 |
| 生ハム(長期熟成) | 98 |
| サラミ | 97 |
| 鶏肉(もも皮なし) | 92 |
| 牛肉(肩ロース/脂身付き/和牛) | 89 |
| 和牛肩ロース/脂身無 | 88 |
| 和牛リブロース | 87 |
| 牛肉(サーロイン/脂身付き/和牛) | 86 |
| あいがも | 86 |
| かも | 86 |
| 牛肉(サーロイン/脂身なし/和牛) | 83 |
| 和牛ランプ肉 | 81 |
| ラム(肩) | 80 |
| 鶏肉(むね皮付) | 79 |
| マトン(もも) | 78 |
| 生ハム(促成) | 78 |
| マトン(ロース) | 77 |
| 牛肉(尾) | 76 |
| 豚肉(ひき肉) | 76 |
| 鶏肉(ひき肉) | 75 |
| 和牛もも肉/脂身付 | 73 |
| ラム(ロース) | 73 |
| 牛肉(かた/脂身付き/和牛) | 72 |
| 和牛肩肉/脂身無 | 71 |
| 和牛もも肉/脂身無 | 71 |
| 子牛肉(ばら) | 71 |
| 子牛肉(もも) | 71 |
| 豚肉(ばら) | 70 |
| 鶏肉(むね皮なし) | 70 |
| ローストビーフ | 70 |
| 輸入牛肩ロース肉 | 69 |
| 豚肩ロース/脂身付 | 69 |
| 豚肩ロース/脂身無 | 69 |
| ラム(もも) | 68 |
| コンビーフ缶 | 68 |
| 輸入牛ばら肉 | 67 |
| 牛肉(もも/輸入) | 67 |
| 牛肉(ひき肉) | 67 |
| 牛肉(腱/すじ) | 67 |
| 豚もも肉/脂身付 | 67 |
| 鶏肉(ささみ) | 67 |
| 牛肉(ひれ/和牛) | 66 |
| 豚もも肉/脂身無 | 66 |
| うま(馬肉、赤肉) | 65 |
| 輸入牛リブロース | 64 |
| 牛肉(ランプ/輸入) | 64 |
| 子牛肉(リブロース) | 64 |
| 豚肉(ヒレ) | 64 |
| 牛肉(ひれ/輸入) | 62 |
| 豚ロース肉/脂身付 | 61 |
| 豚ロース肉/脂身無 | 61 |
| 牛肉(かた/輸入) | 59 |
| 輸入牛サーロイン | 59 |
| フランクフルト | 59 |
| ウインナソーセージ | 57 |
| ショルダーベーコン | 51 |
| ベーコン | 50 |
| ベーコン(ロース) | 50 |
| ハム(ボンレス) | 49 |
| 焼豚 | 46 |
| ハム(ロース) | 40 |
| くじら(肉、赤肉) | 38 |
| 鶏肉(軟骨) | 29 |
| くじら(さらしくじら) | 16 |
| たまご(卵白) | 1 |
| 肉類のコレステロール |
|
|
 |
| 食品名 | mg |
| 焼きのり | 22 |
| 味付けのり | 21 |
| のりのつくだ煮 | 1 |
| あおさ(アーサー) | 1 |
| あおのり(乾) | 1 |
| ひじき(干し) | 1 |
| こんぶ | 0 |
| とろろ昆布 | 0 |
| 塩昆布 | 0 |
| 昆布のつくだ煮 | 0 |
| めかぶわかめ | 0 |
| もずく | 0 |
| わかめ(塩蔵) | 0 |
| わかめ(素干し) | 0 |
| カットわかめ | 0 |
| ところてん | 0 |
| 寒天(乾燥) | 0 |
| 寒天(ゼリー状) | 0 |
| 海藻のコレステロール |
|
 |
| 食品名 | mg |
| 生クリーム/乳脂肪 | 120 |
| ホイップクリーム/乳 | 100 |
| クリームチーズ | 99 |
| パルメザンチーズ | 96 |
| カマンベールチーズ | 87 |
| コーヒーミルク(粉/乳脂肪) | 86 |
| チーズ(プロセス) | 78 |
| アイスクリーム(普通脂肪) | 53 |
| コーヒーミルク/液/乳 | 50 |
| アイスクリーム(高脂肪) | 32 |
| 脱脂粉乳(粉) | 25 |
| ラクトアイス/普通脂肪 | 21 |
| チーズ(カッテージ) | 20 |
| いちごミルク/加糖練乳 | 19 |
| アイスクリーム(アイスミルク) | 18 |
| 牛乳(濃厚) | 16 |
| アイスクリーム(ソフトクリーム) | 13 |
| 牛乳(普通) | 12 |
| ヨーグルト(全脂/無糖) | 12 |
| コーヒー牛乳 | 8 |
| 牛乳(低脂肪乳) | 6 |
| 生クリーム(植物性) | 5 |
| ホイップクリーム/植 | 4 |
| ヨーグルト(脱脂/加糖) | 4 |
| アイスクリーム(ラクトアイス・低脂肪) | 4 |
| 牛乳(脱脂乳) | 3 |
| コーヒーミルク(液/植物性) | 3 |
| ヨーグルト(飲料) | 3 |
| フルーツ牛乳 | 2 |
| 乳酸菌飲料(殺菌乳製品) | 2 |
| 珈琲ミルク/粉/植 | 1 |
| 乳酸菌飲料(乳製品) | 1 |
| シャーベット | 1 |
| 乳製品のコレステロール |
|
|