 |
| 食品名 | mg |
| アマランサス | 9.4 |
| オートミール | 3.9 |
| 焼きふ | 3.3 |
| とうもろこし玄穀 | 1.9 |
| コーンミール | 1.5 |
| スパゲティ(乾) | 1.4 |
| マカロニ(乾) | 1.4 |
| ライ麦パン | 1.4 |
| パン粉 | 1.4 |
| カップラーメン | 1.3 |
| カップ焼きそば | 1.1 |
| 白玉粉 | 1.1 |
| あんまん | 1.1 |
| 大麦 | 1.0 |
| インスタントラーメン | 1.0 |
| クリームパン | 1.0 |
| あんぱん | 1.0 |
| コッペパン | 1.0 |
| 小麦粉(強力) | 1.0 |
| ぶどうパン | 0.9 |
| フランスパン | 0.9 |
| イングリッシュマフィン | 0.9 |
| コーンフレーク | 0.9 |
| そば(ゆで) | 0.8 |
| 上新粉 | 0.8 |
| 餃子の皮 | 0.8 |
| 肉まん | 0.8 |
| ピザクラスト | 0.8 |
| ナン | 0.8 |
| ビーフン(乾) | 0.7 |
| ロールパン | 0.7 |
| 玄米 | 0.6 |
| そうめん(乾) | 0.6 |
| ホットケーキ | 0.6 |
| 食パン | 0.6 |
| クロワッサン | 0.6 |
| デニッシュパン | 0.6 |
| コーンフラワー | 0.6 |
| てんぷら粉 | 0.6 |
| 小麦粉(薄力) | 0.6 |
| 小麦粉(中力) | 0.6 |
| しゅうまい皮 | 0.6 |
| 春巻の皮 | 0.6 |
| おこわ(赤飯) | 0.4 |
| はと麦 | 0.4 |
| チョココルネ | 0.4 |
| 中華めん(蒸し) | 0.3 |
| 中華めん(ゆで) | 0.3 |
| コーングリッツ | 0.3 |
| ごはん(胚芽精米) | 0.2 |
| ごはん(七分付米) | 0.2 |
| もち | 0.2 |
| うどん | 0.2 |
| ごはん | 0.1 |
| 穀類の鉄分の含有量 |
|
 |
| 食品名 | mg |
| マッシュポテト(乾) | 3.1 |
| フライドポテト | 0.8 |
| タピオカ(乾) | 0.8 |
| さつまいも | 0.7 |
| しらたき | 0.5 |
| やまといも | 0.5 |
| さといも | 0.4 |
| ながいも | 0.4 |
| こんにゃく | 0.4 |
| くずきり(ゆで) | 0.4 |
| じゃがいも | 0.4 |
| 芋類の鉄分の含有量 |
|
|
 |
| 食品名 | mg |
| だいず(乾) | 9.4 |
| きな粉 | 9.2 |
| そら豆(フライ) | 7.5 |
| 凍り豆腐(乾) | 6.8 |
| えんどう豆(塩豆) | 5.6 |
| あずき(乾) | 5.4 |
| そら豆(おたふく) | 5.3 |
| 油揚げ | 4.2 |
| ひよこ豆(フライ) | 4.2 |
| がんもどき | 3.6 |
| ゆば(生) | 3.6 |
| 納豆 | 3.3 |
| あんこ(こしあん) | 2.8 |
| 厚揚げ | 2.6 |
| 納豆(ひきわり) | 2.6 |
| いんげん豆/うずら | 2.3 |
| えんどう豆/ゆで | 2.2 |
| だいず(ゆで) | 2.0 |
| いんげん豆(ゆで) | 2.0 |
| 金山寺みそ | 1.7 |
| 豆腐(焼き) | 1.6 |
| 紅花いんげん(ゆで) | 1.6 |
| あんこ(つぶしあん) | 1.5 |
| おから | 1.2 |
| 豆乳 | 1.2 |
| ひよこ豆(ゆで) | 1.2 |
| 豆きんとん | 1.0 |
| はるさめ(緑豆) | 0.9 |
| 豆腐(木綿) | 0.9 |
| はるさめ(芋) | 0.9 |
| 豆腐(絹ごし) | 0.8 |
| 豆類の鉄分の含有量 |
|
 |
| 食品名 | mg |
| ごま | 9.9 |
| 松の実 | 6.2 |
| カシューナッツ | 4.8 |
| ピスタチオ | 3.0 |
| アーモンド | 2.9 |
| くるみ | 2.6 |
| バターピーナッツ | 2.0 |
| くり(中国ぐり) | 2.0 |
| らっかせい | 1.7 |
| マカダミアナッツ | 1.3 |
| ぎんなん | 1.1 |
| くり(日本ぐり) | 0.7 |
| くり(甘露煮) | 0.6 |
| 木の実の鉄分の含有量 |
|
 |
| 食品名 | mg |
| きくらげ | 35.2 |
| 干ししいたけ | 1.7 |
| まつたけ | 1.3 |
| えのきたけ | 1.1 |
| マッシュルーム缶 | 0.8 |
| なめこ缶 | 0.8 |
| なめこ | 0.6 |
| まいたけ | 0.5 |
| しめじ | 0.4 |
| マッシュルーム | 0.3 |
| エリンギ | 0.3 |
| しいたけ | 0.3 |
| きのこの鉄分の含有量 |
|
|
 |
| 食品名 | mg |
| 煮干し | 18.0 |
| あゆ(焼) | 5.5 |
| かつおぶし | 5.5 |
| うなぎ(きも) | 4.6 |
| いわし(丸干) | 4.4 |
| いわし(みりん干) | 4.3 |
| めざし | 2.6 |
| たたみいわし | 2.6 |
| いかなご | 2.5 |
| いわし(焼き) | 2.1 |
| かつお | 1.9 |
| いわし(生) | 1.8 |
| さば(水煮缶) | 1.6 |
| まぐろ(脂身) | 1.6 |
| 身欠きにしん | 1.5 |
| いわし(油漬) | 1.4 |
| さんま | 1.4 |
| ししゃも | 1.4 |
| たら(でんぶ) | 1.3 |
| ぶり | 1.3 |
| ふかひれ | 1.2 |
| あんこうのきも | 1.2 |
| さば | 1.1 |
| しめさば | 1.1 |
| まぐろ(赤身) | 1.1 |
| さんま(開き) | 1.1 |
| にしん | 1.0 |
| あじ(焼) | 0.9 |
| はまち(生) | 0.9 |
| あなご | 0.9 |
| あじ(干物) | 0.9 |
| うなぎ(かば焼) | 0.8 |
| わかさぎ | 0.8 |
| さわら | 0.8 |
| スモークサーモン | 0.8 |
| あじ(生) | 0.7 |
| ツナ缶(水煮) | 0.6 |
| むつ | 0.6 |
| しらす干し | 0.6 |
| かます(焼) | 0.5 |
| はたはた | 0.5 |
| かじき | 0.5 |
| ほっけ(開き) | 0.5 |
| ツナ缶(油漬) | 0.5 |
| たら(生) | 0.4 |
| しらうお | 0.4 |
| いさき | 0.4 |
| ほっけ(生) | 0.4 |
| めばる | 0.4 |
| さけ(生) | 0.4 |
| さより | 0.3 |
| かれい(子持ち) | 0.3 |
| 塩さけ | 0.3 |
| きんめだい | 0.3 |
| ぎんだら | 0.3 |
| たら(塩) | 0.3 |
| にじます | 0.2 |
| すずき | 0.2 |
| ふぐ | 0.2 |
| たい(焼) | 0.2 |
| たちうお | 0.2 |
| あんこう | 0.2 |
| たい(生) | 0.2 |
| かれい | 0.2 |
| かわはぎ | 0.2 |
| きす | 0.2 |
| かれい(干し) | 0.1 |
| ひらめ | 0.1 |
| 魚の鉄分の含有量 |
|
|
 |
| 食品名 | mg |
| あさりの佃煮 | 18.8 |
| 干しえび | 15.1 |
| 削り節の佃煮 | 8.0 |
| はまぐりの佃煮 | 7.2 |
| ほや | 5.7 |
| しじみ | 5.3 |
| ほっき貝 | 4.4 |
| えびの佃煮 | 3.9 |
| あさり | 3.8 |
| みる貝 | 3.3 |
| とりがい | 2.9 |
| すじこ | 2.7 |
| わかさぎの佃煮 | 2.6 |
| いかなごの佃煮 | 2.3 |
| ほたて/ひも付 | 2.2 |
| はまぐり | 2.1 |
| いくら | 2.0 |
| かき | 1.9 |
| あわび | 1.5 |
| つぶがい | 1.3 |
| 粒うに | 1.1 |
| あおやぎ | 1.1 |
| いかの塩辛 | 1.1 |
| 芝えび | 1.0 |
| ちくわ | 1.0 |
| つみれ | 1.0 |
| 魚肉ソーセージ | 1.0 |
| うに | 0.9 |
| するめ | 0.8 |
| さざえ | 0.8 |
| ほたるいか | 0.8 |
| しゃこ | 0.8 |
| さつま揚げ | 0.8 |
| めんたいこ | 0.7 |
| たらこ | 0.7 |
| ばいがい | 0.7 |
| ずわいがに | 0.7 |
| 毛がに | 0.6 |
| たいらがい | 0.6 |
| たこ | 0.6 |
| 桜えび/ゆで | 0.5 |
| 車えび | 0.5 |
| かに缶 | 0.5 |
| あみの塩辛 | 0.5 |
| はんぺん | 0.5 |
| なると | 0.5 |
| 数の子 | 0.4 |
| くらげ | 0.3 |
| かまぼこ | 0.3 |
| たらばがに | 0.2 |
| ほたて貝柱 | 0.2 |
| ブラックタイガー | 0.2 |
| かにかまぼこ | 0.2 |
| 大正えび | 0.1 |
| いか(焼) | 0.1 |
| いか(生) | 0.1 |
| 伊勢えび | 0.1 |
| 甘えび | 0.1 |
| 魚介の鉄分の含有量 |
|
|
 |
| 食品名 | mg |
| 豚肉(レバー) | 13.0 |
| 鶏肉(レバー) | 9.0 |
| レバーペースト | 7.7 |
| 牛肉(みの) | 6.8 |
| ビーフジャーキー | 6.4 |
| たまご(卵黄) | 6.0 |
| 鶏肉(はつ) | 5.1 |
| かも | 4.3 |
| 牛肉(レバー) | 4.0 |
| コンビーフ缶 | 3.5 |
| 牛肉(はつ) | 3.3 |
| うずら卵(生) | 3.1 |
| ピータン | 3.0 |
| 牛肉(ひれ/輸入) | 2.8 |
| うずら卵(水煮缶) | 2.8 |
| フォアグラ | 2.7 |
| 牛肉(ひれ/和) | 2.5 |
| 牛肉(たん) | 2.5 |
| 鶏肉(砂ぎも) | 2.5 |
| マトン | 2.5 |
| サラミ | 2.5 |
| 牛ひき肉 | 2.3 |
| 豚肉(たん) | 2.3 |
| ローストビーフ | 2.3 |
| ポーチドエッグ | 2.2 |
| ゆでたまご | 1.8 |
| 生たまご | 1.8 |
| 子牛ばら肉 | 1.7 |
| 牛肉(ばら/輸入) | 1.5 |
| 牛肉(ランプ/和) | 1.4 |
| 輸入牛サーロイン | 1.4 |
| 牛肉(ばら/和) | 1.4 |
| 豚足 | 1.4 |
| 牛肉(ランプ/輸入) | 1.3 |
| 輸入牛肩ロース肉 | 1.2 |
| 輸入牛リブロース | 1.2 |
| 牛肉(小腸) | 1.2 |
| 鶏ひき肉 | 1.2 |
| 牛肉(かた/輸入) | 1.1 |
| 豚ひき肉 | 1.1 |
| 豚ひれ肉 | 1.1 |
| 牛肉(もも/輸入) | 1.0 |
| 牛肉(もも/和) | 1.0 |
| 牛肉(サーロイン/和) | 0.9 |
| 牛肉(かた/和) | 0.9 |
| フランクフルト | 0.9 |
| たまご豆腐 | 0.9 |
| 牛肉(リブロース/和) | 0.8 |
| 牛大腸 | 0.8 |
| ウインナー | 0.8 |
| ショルダーベーコン | 0.8 |
| 牛肉(肩ロース/和) | 0.7 |
| 豚もも肉 | 0.7 |
| 鶏もも肉(皮なし) | 0.7 |
| ボンレスハム | 0.7 |
| 生ハム | 0.7 |
| 焼豚 | 0.7 |
| 豚ばら肉 | 0.6 |
| 豚肩ロース | 0.6 |
| ベーコン | 0.6 |
| 鶏手羽肉 | 0.5 |
| ハム(ロース) | 0.5 |
| ベーコン(ロース) | 0.5 |
| 鶏もも肉(皮付) | 0.4 |
| 豚ロース | 0.3 |
| 鶏軟骨 | 0.3 |
| 鶏むね肉(皮付) | 0.3 |
| 鶏むね肉(皮なし) | 0.2 |
| 鶏ささみ | 0.2 |
| 卵白 | 0.0 |
| 肉類の鉄分の含有量 |
|
|
 |
| 食品名 | mg |
| あおのり(乾) | 74.8 |
| ひじき(乾) | 55.0 |
| 焼きのり | 11.4 |
| 味付けのり | 8.2 |
| カットわかめ | 6.1 |
| あおさ | 5.3 |
| 塩昆布 | 4.2 |
| とろろこんぶ | 3.6 |
| のりのつくだ煮 | 3.6 |
| わかめ(素干) | 2.6 |
| こんぶ | 2.4 |
| こんぶつくだ煮 | 1.3 |
| もずく | 0.7 |
| わかめ(塩蔵) | 0.5 |
| めかぶわかめ | 0.3 |
| かんてん | 0.2 |
| ところてん | 0.1 |
| 海藻の鉄分の含有量 |
|
 |
| 食品名 | mg |
| 脱脂粉乳(粉) | 0.5 |
| パルメザンチーズ | 0.4 |
| プロセスチーズ | 0.3 |
| ホイップクリーム/植 | 0.2 |
| 生クリーム/植 | 0.2 |
| 加糖練乳 | 0.2 |
| カマンベールチーズ | 0.2 |
| 珈琲牛乳 | 0.1 |
| 乳酸菌飲料(殺菌) | 0.1 |
| 普通脂肪アイス | 0.1 |
| ラクトアイス | 0.1 |
| 牛乳(脱脂乳) | 0.1 |
| 珈琲ミルク/液/乳 | 0.1 |
| 牛乳(特濃) | 0.1 |
| 珈琲ミルク/粉/植 | 0.1 |
| アイスミルク | 0.1 |
| カッテージチーズ | 0.1 |
| シャーベット | 0.1 |
| クリームチーズ | 0.1 |
| ソフトクリーム | 0.1 |
| 珈琲ミルク/液/植 | 0.1 |
| ヨーグルト(加糖) | 0.1 |
| ラクトアイス・低脂肪 | 0.1 |
| 牛乳(低脂肪) | 0.1 |
| アイスクリーム/高脂肪 | 0.1 |
| 生クリーム(乳脂) | 0.1 |
| ホイップクリーム(乳) | 0.1 |
| ヨーグルト(飲料) | 0.1 |
| 牛乳(普通) | 0.0 |
| 珈琲ミルク/粉/乳 | 0.0 |
| 乳酸菌飲料(乳製品) | 0.0 |
| フルーツ牛乳 | 0.0 |
| ヨーグルト(無糖) | 0.0 |
| 乳製品の鉄分の含有量 |
|
|