|
魚とビタミンD
|
ビタミンDは、魚に豊富に含まれます。
1日に必要なビタミンDは、5μgです。(30代女性で)
ビタミンD、5μgを含有するのは、どれ位の量の魚なのか調べてみました。
ビタミンDの摂取の為に参考にして下さい。
(※ビタミンDは脂溶性で多めに摂ると蓄積されます。)
|
表の見方
先頭行の「あんこうのきも」であれば、
100g当たりにビタミンDは、110μg含まれ、
100g当たりのカロリーは、445kcalで、
1日に必要なビタミンD、5μgを摂取するには、5gが必要で、
「あんこうのきも」5gのカロリーは、20kcal
|
|
|
各魚が何グラムで、ビタミンD、5μgを含有するか?
|
| 食品名 |
100g当たりの ビタミンD含有量 |
100g当りの カロリー |
ビタミンD、5μgを 含有するグラム数 |
同左のカロリー |
| あんこうのきも | 110μg | 445kcal | 5 g | 20 kcal |
| しらす干し(半乾燥品) | 61μg | 206kcal | 8 g | 17 kcal |
| いわし(みりん干/まいわし) | 53μg | 332kcal | 9 g | 31 kcal |
| たたみいわし | 50μg | 372kcal | 10 g | 37 kcal |
| いわし(丸干) | 50μg | 193kcal | 10 g | 19 kcal |
| 身欠きにしん | 50μg | 246kcal | 10 g | 25 kcal |
| しらす干し(微乾燥品) | 46μg | 113kcal | 11 g | 12 kcal |
| かわはぎ | 43μg | 80kcal | 12 g | 9 kcal |
| さけ(紅鮭) | 33μg | 138kcal | 15 g | 21 kcal |
| さけ(しろ鮭) | 32μg | 133kcal | 16 g | 21 kcal |
| スモークサーモン | 28μg | 161kcal | 18 g | 29 kcal |
| いわし(みりん干/かたくち) | 25μg | 340kcal | 20 g | 68 kcal |
| 塩さけ | 23μg | 199kcal | 22 g | 43 kcal |
| にしん | 22μg | 216kcal | 23 g | 49 kcal |
| いかなご | 21μg | 125kcal | 24 g | 30 kcal |
| うなぎ(かば焼) | 19μg | 293kcal | 26 g | 77 kcal |
| さんま(生) | 19μg | 310kcal | 26 g | 82 kcal |
| いわし(煮干し) | 18μg | 332kcal | 28 g | 92 kcal |
| まぐろ(ほんまぐろ/脂身) | 18μg | 344kcal | 28 g | 96 kcal |
| ひらめ | 18μg | 124kcal | 28 g | 34 kcal |
| あゆ(養殖/焼) | 17.4μg | 241kcal | 29 g | 69 kcal |
| さけ(キングサーモン) | 16μg | 200kcal | 31 g | 63 kcal |
| さんま(焼き) | 15.9μg | 299kcal | 31 g | 94 kcal |
| いさき | 15μg | 127kcal | 33 g | 42 kcal |
| さけ(銀鮭) | 15μg | 204kcal | 33 g | 68 kcal |
| たちうお | 14μg | 266kcal | 36 g | 95 kcal |
| こい | 14μg | 171kcal | 36 g | 61 kcal |
| さんま(開き) | 14μg | 261kcal | 36 g | 93 kcal |
| かれい | 13μg | 95kcal | 38 g | 37 kcal |
| かじき(まかじき) | 12μg | 115kcal | 42 g | 48 kcal |
| さば(開き干し) | 12μg | 348kcal | 42 g | 145 kcal |
| にじます | 12μg | 127kcal | 42 g | 53 kcal |
| さば | 11μg | 202kcal | 45 g | 92 kcal |
| いとよりだい | 11μg | 93kcal | 45 g | 42 kcal |
| めざし | 11μg | 257kcal | 45 g | 117 kcal |
| さば(水煮缶) | 11μg | 190kcal | 45 g | 86 kcal |
| かじき(めかじき) | 11μg | 141kcal | 45 g | 64 kcal |
| いわし(まいわし/焼き) | 10.2μg | 244kcal | 49 g | 120 kcal |
| かます(焼) | 10.2μg | 145kcal | 49 g | 71 kcal |
| すずき | 10μg | 123kcal | 50 g | 62 kcal |
| いわし(まいわし/生) | 10μg | 217kcal | 50 g | 109 kcal |
| きびなご | 10μg | 93kcal | 50 g | 47 kcal |
| いわし(うるめいわし/生) | 9μg | 136kcal | 56 g | 76 kcal |
| きす | 9μg | 85kcal | 56 g | 47 kcal |
| かつお(秋獲り) | 9μg | 165kcal | 56 g | 92 kcal |
| このしろ(生) | 9μg | 160kcal | 56 g | 89 kcal |
| やまめ | 8μg | 119kcal | 63 g | 74 kcal |
| ぶり | 8μg | 257kcal | 63 g | 161 kcal |
| しめさば | 8μg | 339kcal | 63 g | 212 kcal |
| たい(生) | 8μg | 194kcal | 63 g | 121 kcal |
| まぐろ(びんなが) | 7μg | 117kcal | 71 g | 84 kcal |
| いわし(油漬) | 7μg | 359kcal | 71 g | 256 kcal |
| さわら | 7μg | 177kcal | 71 g | 126 kcal |
| このしろ(甘酢漬) | 7μg | 193kcal | 71 g | 138 kcal |
| たい(焼) | 6.3μg | 226kcal | 79 g | 179 kcal |
| まぐろ(きはだ) | 6μg | 106kcal | 83 g | 88 kcal |
| しいら | 5μg | 108kcal | 100 g | 108 kcal |
| まぐろ(ほんまぐろ/赤身) | 5μg | 125kcal | 100 g | 125 kcal |
| はも | 5μg | 144kcal | 100 g | 144 kcal |
| かれい(子持ち/水煮) | 4.7μg | 162kcal | 106 g | 172 kcal |
| かつおの削り節 | 4μg | 351kcal | 125 g | 439 kcal |
| ぎんだら | 4μg | 220kcal | 125 g | 275 kcal |
| かつお(春獲り) | 4μg | 114kcal | 125 g | 143 kcal |
| はまち(生) | 4μg | 256kcal | 125 g | 320 kcal |
| ふぐ | 4μg | 85kcal | 125 g | 106 kcal |
| いわし(かたくちいわし/生) | 4μg | 192kcal | 125 g | 240 kcal |
| ほっけ(開き) | 4μg | 142kcal | 125 g | 178 kcal |
| かんぱち | 4μg | 129kcal | 125 g | 161 kcal |
| むつ | 3.6μg | 173kcal | 139 g | 240 kcal |
| ツナ缶(水煮) | 3μg | 71kcal | 167 g | 118 kcal |
| ほっけ(生) | 3μg | 115kcal | 167 g | 192 kcal |
| さより | 3μg | 95kcal | 167 g | 158 kcal |
| うなぎ(きも) | 3μg | 118kcal | 167 g | 197 kcal |
| たら(塩) | 3μg | 65kcal | 167 g | 108 kcal |
| あじ(干物/焼) | 2.6μg | 220kcal | 192 g | 423 kcal |
| ぐち(=いしもち) | 2μg | 83kcal | 250 g | 208 kcal |
| あじ(生) | 2μg | 121kcal | 250 g | 303 kcal |
| いぼだい(=えぼだい) | 2μg | 149kcal | 250 g | 373 kcal |
| まぐろ(めばち) | 2μg | 108kcal | 250 g | 270 kcal |
| かさご | 2μg | 85kcal | 250 g | 213 kcal |
| きんめだい | 2μg | 160kcal | 250 g | 400 kcal |
| とびうお | 2μg | 96kcal | 250 g | 240 kcal |
| わかさぎ | 2μg | 77kcal | 250 g | 193 kcal |
| ツナ缶(油漬) | 2μg | 267kcal | 250 g | 668 kcal |
| はたはた(生) | 2μg | 113kcal | 250 g | 283 kcal |
| したびらめ | 2μg | 96kcal | 250 g | 240 kcal |
| あじ(焼) | 1.9μg | 164kcal | 263 g | 432 kcal |
| あゆ(天然/焼) | 1.5μg | 177kcal | 333 g | 590 kcal |
|
|
|
魚卵等が何グラムで、ビタミンD、5μgを含有するか?
|
| 食品名 |
100g当たりの ビタミンC含有量 |
100g当りの カロリー |
ビタミンD、5μgを 含有するグラム数 |
同左のカロリー |
| すじこ | 47μg | 282kcal | 11 g | 30 kcal |
| いくら | 44μg | 272kcal | 11 g | 31 kcal |
| いかなごの佃煮 | 23μg | 282kcal | 22 g | 61 kcal |
| 数の子 | 17μg | 89kcal | 29 g | 26 kcal |
| たらこ(焼) | 10.1μg | 170kcal | 50 g | 84 kcal |
| わかさぎの佃煮 | 8μg | 317kcal | 63 g | 198 kcal |
| かつおの削り節の佃煮 | 6μg | 237kcal | 83 g | 198 kcal |
| つみれ | 5μg | 113kcal | 100 g | 113 kcal |
| たらこ(生) | 4μg | 140kcal | 125 g | 175 kcal |
| しらこ | 2μg | 62kcal | 250 g | 155 kcal |
| かまぼこ | 2μg | 95kcal | 250 g | 238 kcal |
|
|
魚介類以外でビタミンDの含有量の多い食品は下記です。
|
|
|
各食品が何グラムで、ビタミンD、5μgを含有するか?(魚介類以外)
|
| 食品名 |
100g当たりの ビタミンC含有量 |
100g当りの カロリー |
ビタミンD、5μgを 含有するグラム数 |
同左のカロリー |
| きくらげ(乾) | 435μg | 167kcal | 1 g | 2 kcal |
| きくらげ(あらげ/乾) | 69.6μg | 171kcal | 7 g | 12 kcal |
| 干ししいたけ(乾) | 16.8μg | 182kcal | 30 g | 54 kcal |
| まつたけ | 3.6μg | 23kcal | 139 g | 32 kcal |
| まいたけ | 3.4μg | 16kcal | 147 g | 24 kcal |
| しめじ | 2.2μg | 18kcal | 227 g | 41 kcal |
| マッシュルーム(缶) | 2.2μg | 14kcal | 227 g | 32 kcal |
| しいたけ | 2.1μg | 18kcal | 238 g | 43 kcal |
| エリンギ | 1.8μg | 24kcal | 278 g | 67 kcal |
| ピータン | 6.2μg | 214kcal | 81 g | 173 kcal |
| たまご(卵黄) | 5.9μg | 387kcal | 85 g | 328 kcal |
| かも | 3.1μg | 128kcal | 161 g | 206 kcal |
| うずら卵(水煮缶) | 2.6μg | 182kcal | 192 g | 350 kcal |
| うずら卵(生) | 2.5μg | 179kcal | 200 g | 358 kcal |
| たまご(生/グラムで入力) | 1.8μg | 151kcal | 278 g | 419 kcal |
| たまご(ゆで) | 1.8μg | 151kcal | 278 g | 419 kcal |
| たまご(生) | 1.8μg | 151kcal | 278 g | 419 kcal |
| 豚肉(肝臓/レバー) | 1.3μg | 128kcal | 385 g | 492 kcal |
|
|
|
|