| 食品のカロリー | |||||||||||||||
|
甘納豆のカロリー | |||||||||||||||
|
100gのカロリー (あずき)296kcal (いんげん豆)302kcal (えんどう)310kcal | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
あずきの甘納豆 10個で、重さ:6g カロリー:18kcal | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
うぐいす豆の甘納豆 10個で 12g カロリー:37kcal | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
白花いんげんの甘納豆 3個で、16g カロリー:48kcal | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
金時=いんげん豆の仲間 5個で、10g カロリー:30kcal | |||||||||||||||
|
甘納豆の栄養 | |||||||||||||||
|
甘納豆には、食物繊維総量、炭水化物が豊富。 (あずき) 20g で、1日の推奨量の以下の割合を摂取可能。
| |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
[0]食品のカロリーTOP 簡単!栄養andカロリー計算 Copyright(C) miwa-mi | |||||||||||||||