|
Inari Sushi:50g Calories:124kcal
|
|
|
Size of scale: 201 x 146mm
|
|
Calories in Inari sushi
|
Ingredients in Inari sushi (upper photo)
| foods
| grams
| Calories
| | Abura-age | 15g | 58kcal
| | rice | 30g | 50kcal
| | sugar | 3g | 12kcal
| | soy sauce | 2g | 1kcal
| | Sake | 1g | 1kcal
| | vinegar | 3g | 1kcal
| | Dashi soup | 20g | 1kcal
| | salt | 0.2g | 0kcal
| | Total | 124kcal
|
|
Another ingredients for Inari sushi
| foods
| grams
| Calories
| | sesame | 0.6g | 4kcal
| | lotus root | 5g | 3kcal
| | carrot | 8g | 3kcal
| | bamboo shoots | 6g | 2kcal
| | dried Shiitake mushroom | 0.5g | 1kcal
| | Gari(sweet pickled ginger) | 1g | 1kcal
|
|
|
|
Calories in related items
|
Sushi
Chirashi sushi
Futomaki roll Sushi
Natto roll
Onigiri
miso soup
Tonjiru
Kenchinjiru
Ozoni
|
|
advertisement
|
|