Ingredients in Miso soup (upper photo)
| foods
| grams
| Calories
| | Miso | 18g | 35kcal
| | Dashi soup | 200g | 6kcal
| | Total | 41kcal
|
|
Another ingredients for Miso soup
| foods
| grams
| Calories
| | fishes
| | short necked clam | 50g | 15kcal
| | Chikuwa | 10g | 12kcal
| | freshwater clam | 15g | 8kcal
| | Tofu
| | Abura-age | 15g | 58kcal
| | Tofu | 30g | 17kcal
| | mushrooms
| | Enokitake mushroom | 25g | 6kcal
| | Shiitake mushroom | 30g | 5kcal
| | Shimeji mushroom | 25g | 5kcal
| | Nameko mushroom | 30g | 4kcal
| | Maitake mushroom | 25g | 4kcal
| | seaweed
| | Wakame | 8g | 1kcal
| | vegetable
| | turnip | 30g | 6kcal
| | pumpkin | 30g | 18kcal
| | cabbage | 30g | 7kcal
| | green onion | 3g | 1kcal
| | gobo(burdock root) | 30g | 17kcal
| | Komatsuna | 20g | 3kcal
| | taros | 25g | 15kcal
| | French beans | 15g | 4kcal
| | Sayaendo(peas) | 24g | 8kcal
| | potato | 20g | 15kcal
| | snap peas | 45g | 19kcal
| | daikon radish | 30g | 5kcal
| | onion | 20g | 7kcal
| | winter melon | 60g | 10kcal
| | welsh onion | 5g | 1kcal
| | eggplant | 30g | 7kcal
| | chinese chive | 20g | 4kcal
| | carrot | 20g | 8kcal
| | Chinese cabbage | 50g | 7kcal
| | spinach | 20g | 4kcal
| | Myouga | 10g | 1kcal
| | bean sprouts | 50g | 7kcal
| | lotus root | 25g | 17kcal
| | other
| | egg | 50g | 82kcal
| | Fu | 1g | 6kcal
|
|
|