|
Ingredients in Sukiyaki for one person (skip seasoning)
|
|
|
|
The dish is 24cm in diameter.
|
|
Calories in Sukiyaki
|
Ingredients in Sukiyaki (upper photo)
| foods
| grams
| calories
| | Japanese beef flank | 100g | 517kcal
| | Yaki Tofu | 100g | 88kcal
| | Mirin | 37g | 84kcal
| | egg | 50g | 76kcal
| | beef tallow | 4g | 38kcal
| | soy sauce | 37g | 26kcal
| | Chinese cabbage | 130g | 17kcal
| | welsh onion | 40g | 11kcal
| | Enokitake mushroom | 40g | 9kcal
| | garland chrysanthemum(boiled) | 32g | 9kcal
| | Sake | 7g | 7kcal
| | Shiitake mushroom | 25g | 5kcal
| | Dashi soup(Kombu) | 110g | 4kcal
| | sugar | 1g | 4kcal
| | Konnyaku noodles | 60g | 4kcal
| | Total | 897kcal
|
|
Another ingredients for Sukiyaki
| foods
| grams
| calories
| | Japanese chunk loin | 100g | 411kcal
| | Imported beef flank | 100g | 371kcal
| | Udon | 110g | 116kcal
| | Momen Tofu | 100g | 72kcal
|
|
|
|
Calories in related items
|
Nabe
Syabu syabu
Kimchi nabe
Jingisukan
Yosenabe
Kaki nabe
Yudofu
|
|
advertisement
|
|