カレーライスのカロリー
カレーライス(カレー、ライスカレー) 1人分のカロリーは、603kcalです。
お皿の直径は、約24cmです。
外食のカレーのカロリー
量やレシピによる違いもありますので、外食のカレーのカロリーを参考に記述します。
店・社名 | 商品名 | 1個のカロリー |
松屋 | オリジナルカレーライス(並) | 702kcal |
松屋 | オリジナルカレーライス(大) | 897kcal |
なか卯 | ビーフカレー(並) | 639kcal |
なか卯 | ビーフカレー(大) | 836kcal |
なか卯 | カツカレー(並) | 889kcal |
なか卯 | カツカレー(大) | 1086kcal |
すき家 | 特製カレー(ミニ) | 263kcal |
すき家 | 特製カレー(並盛) | 717kcal |
すき家 | 特製カレー(大盛) | 953kcal |
すき家 | 特製カレー(メガ) | 1151kcal |
吉野家 | プレーンカレー(並盛) | 543kcal |
吉野家 | プレーンカレー(大盛) | 659kcal |
吉野家 | かつカレー(並盛) | 1066kcal |
吉野家 | かつカレー(大盛) | 1182kcal |
ココス | スパイス香る3種カレー | 883kcal |
ココス | ココスオリジナル黒ビーフカレー | 838kcal |
ココス | 牛肉をたっぷり煮込んだ 本格ビーフカレー | 807kcal |
ココス | タイグリーンカレー | 850kcal |
ココス | マイルドカレー(フライドチキン付き) | 883kcal |
ココス | カツカレー ランチ | 1256kcal |
CoCo壱番屋 | ポークカレー | 761kcal |
CoCo壱番屋 | ビーフカレー | 786kcal |
CoCo壱番屋 | 甘口ポークカレー | 728kcal |
CoCo壱番屋 | 手仕込とんかつカレー | 1411kcal |
CoCo壱番屋 | ロースカツカレー | 1128kcal |
CoCo壱番屋 | チキンカツカレー | 1141kcal |
CoCo壱番屋 | ビーフカツカレー | 1182kcal |
CoCo壱番屋 | メンチカツカレー | 1088kcal |
CoCo壱番屋 | フライドチキンカレー | 988kcal |
CoCo壱番屋 | ハンバーグカレー | 954kcal |
CoCo壱番屋 | シーフードカレー | 837kcal |
CoCo壱番屋 | やさいカレー | 826kcal |
CoCo壱番屋 | チーズカレー | 941kcal |
CoCo壱番屋 | カニクリームコロッケカレー | 1081kcal |
ガスト渋谷道玄坂店 | 野菜カレー | 641kcal |
ガスト渋谷道玄坂店 | シーフードカレー | 547kcal |
ほっかほっか亭 | チキンカレー | 678kcal |
ほっかほっか亭 | オリジナルカレー | 589kcal |
ほっかほっか亭 | えびフライカレー | 755kcal |
ほっかほっか亭 | ロースかつカレー | 1097kcal |
オリジン弁当 | ビーフカレー( カップサラダ青しそ) | 646kcal |
オリジン弁当 | ビーフカレー( カップサラダごま) | 670kcal |
オリジン弁当 | ビーフカレー | 612kcal |
オリジン弁当 | 7種の野菜を煮込んだカレー | 567kcal |
オリジン弁当 | ビーフカレー(肉じゃがコロッケ) | 799kcal |
オリジン弁当 | ビーフカレー(白身フライ) | 847kcal |
オリジン弁当 | ビーフカレー(唐揚げ2個) | 768kcal |
オリジン弁当 | ビーフカレー(とんかつ) | 1000kcal |
オリジン弁当 | ビーフカレー(エビフライ2本) | 721kcal |
本家かまどや | ビーフカレー | 615kcal |
本家かまどや | エビフライカレー(フライ2本) | 719kcal |
本家かまどや | ロースカツカレー | 946kcal |
以下、レトルト・カレーは、ご飯を含みません。 | ||
ニッポンハム | ローストビーフカレー(中辛) 1食(170g)あたり | 226kcal |
大塚食品 | ボンカレー <甘口>1人分(220g) | 199kcal |
大塚食品 | ボンカレー <中辛>(1人分):220g | 185kcal |
大塚食品 | ボンカレー <辛口>1人分(220g) | 195kcal |
大塚食品 | ボンカレーゴールド21 <中辛> 1人分(210g) | 165kcal |
以上は、2008年8月に各社のHPで調べました。
最新の情報は、各社の成分表示のページでご確認下さい。