カロリーの多い食品と、食品のカロリーの一覧表
栄養素別の食品一覧
エネルギー(カロリー)
食品100g当たりのエネルギー(カロリー)の含有量 単位:kcal
成人の推定エネルギー必要量:男性 2500kcal 前後、女性 2000kcal 前後
(身体活動レベル、年齢、身長等により、各自、異なります)
カロリーは、油脂、脂質の多い肉、乳製品、お菓子、ナッツ等に多く含まれます。(脂質の多い食品も参考にどうぞ。)
食品100g当たりのエネルギー(カロリー)含有量
カロリーの多い食品ベスト32 (水分が35%以上) | (水分が35%未満のベスト8) | ||||||||
牛ばら肉 | 517 | ドレッシング(サ) | 416 | 油揚げ | 386 | しめさば | 339 | ラード(=豚脂) | 941 |
フォアグラ | 510 | 牛肉(肩ロース) | 411 | 豚ばら肉 | 386 | プロセスチーズ | 339 | 牛脂 | 940 |
牛肉(サーロイン) | 498 | ドレッシング(フ) | 406 | レバーペースト | 378 | あいがも | 333 | ショートニング | 921 |
牛肉(テール) | 492 | ベーコン | 405 | いわし(油漬) | 359 | 牛肉(ギャラ) | 329 | サラダ油 | 921 |
牛肉(リブロース) | 468 | ホイップクリーム/植 | 402 | さば(開き干し) | 348 | ウインナー | 321 | ごま油 | 921 |
あんこうのきも | 445 | 生クリーム(植) | 392 | 牛肉(ランプ) | 347 | さんま(生) | 310 | オリーブ油 | 921 |
生クリーム/乳 | 433 | フライドポテト | 388 | クリームチーズ | 346 | カマンベール | 310 | ラー油 | 919 |
ホイップクリーム/乳 | 422 | たまご(卵黄) | 387 | まぐろのトロ | 344 | チョココルネ | 308 | バター(無塩) | 763 |
エネルギー(カロリー)の働き
生命活動に必要
エネルギー(カロリー)の欠乏症
痩せすぎ、疲れやすい等
高齢者は低カロリー・低たんぱく質とならないよう食生活に注意を
高齢者は低カロリー・低たんぱく質とならないよう食生活に注意を
エネルギー(カロリー)の過剰摂取
肥満。皮下脂肪型と内臓脂肪型とがある。
内臓脂肪型肥満は、脂質異常症・糖尿病・高血圧・動脈硬化症等
内臓脂肪型肥満は、脂質異常症・糖尿病・高血圧・動脈硬化症等
食品のカロリーの一覧表
(乾物と生鮮品のデータがあります。水分量等詳しくは、 簡単!栄養andカロリー計算で、確認できます。)
食品名 | kcal |
---|---|
カップ麺(ラーメン) | 448 |
クロワッサン | 448 |
インスタントラーメン | 445 |
カップ焼きそば | 436 |
デニッシュパン | 396 |
焼きふ | 385 |
コーンフレーク | 381 |
オートミール | 380 |
スパゲティ(乾麺) | 378 |
マカロニ(乾麺) | 378 |
ビーフン(乾麺) | 377 |
パン粉 | 373 |
白玉粉 | 369 |
小麦粉(薄力粉) | 368 |
小麦粉(中力粉) | 368 |
小麦粉(強力粉) | 366 |
コーンフラワー | 363 |
コーンミール | 363 |
上新粉 | 362 |
はと麦 | 360 |
アマランサス | 358 |
そうめん(乾) | 356 |
コーングリッツ | 355 |
とうもろこし(玄穀) | 350 |
てんぷら粉 | 349 |
大麦(押麦) | 340 |
ロールパン | 316 |
チョココルネ | 308 |
クリームパン | 305 |
しゅうまいの皮 | 295 |
春巻の皮 | 295 |
餃子の皮 | 291 |
あんまん | 281 |
あんぱん | 280 |
フランスパン | 279 |
ぶどうパン | 269 |
ピザクラスト | 268 |
コッペパン | 265 |
食パン | 264 |
ライ麦パン | 264 |
ナン | 262 |
ホットケーキ | 261 |
肉まん | 251 |
もち | 235 |
イングリッシュマフィン | 228 |
中華めん(蒸し) | 198 |
おこわ(赤飯) | 189 |
ごはん(精白米) | 168 |
ごはん(七分つき米) | 168 |
ごはん(はいが精米) | 167 |
ごはん(玄米) | 165 |
中華めん(ゆで) | 149 |
そば(ゆで) | 132 |
うどん(ゆで) | 105 |
穀類のカロリー |
食品名 | kcal |
---|---|
フライドポテト | 388 |
マッシュポテト(乾) | 357 |
タピオカ(乾) | 351 |
焼きいも | 163 |
くずきり(ゆで) | 135 |
さつまいも(生) | 132 |
やまといも | 123 |
じゃがいも | 73 |
ながいも | 65 |
さといも | 59 |
しらたき | 6 |
こんにゃく | 5 |
芋類のカロリー |
食品名 | kcal |
---|---|
凍り豆腐(乾) | 529 |
フライビーンズ | 472 |
きな粉 | 437 |
ひよこ豆フライ | 419 |
だいず(乾) | 417 |
油揚げ | 386 |
えんどう豆(塩豆) | 364 |
はるさめ(緑豆・乾) | 345 |
はるさめ(芋・乾) | 342 |
あずき(乾) | 339 |
金山寺みそ | 256 |
おたふく豆 | 251 |
豆きんとん | 249 |
つぶしあん | 244 |
うずら豆 | 237 |
ゆば(生) | 231 |
がんもどき | 228 |
納豆 | 200 |
納豆(ひきわり) | 194 |
だいず(ゆで) | 180 |
ひよこ豆(ゆで) | 171 |
こしあん | 155 |
厚揚げ/生揚げ | 150 |
えんどう豆(ゆで) | 148 |
いんげん豆(ゆで) | 143 |
紅花いんげん(ゆで) | 121 |
おから | 89 |
豆腐(焼き) | 88 |
豆腐(木綿) | 72 |
豆腐(絹ごし) | 56 |
豆乳 | 46 |
豆類のカロリー |
食品名 | kcal |
---|---|
マカダミアナッツ | 720 |
松の実 | 690 |
くるみ | 674 |
ピスタチオ | 615 |
アーモンド | 606 |
ごま | 599 |
バターピーナッツ | 592 |
らっかせい | 585 |
カシューナッツ | 576 |
くり(甘露煮) | 238 |
くり(中国ぐり) | 225 |
くり(日本ぐり) | 167 |
ぎんなん | 166 |
木の実のカロリー |
食品名 | kcal |
---|---|
干ししいたけ(乾) | 182 |
きくらげ(乾) | 167 |
エリンギ | 24 |
まつたけ | 23 |
えのきたけ | 22 |
しいたけ | 18 |
しめじ | 18 |
まいたけ | 16 |
マッシュルーム | 16 |
なめこ | 14 |
マッシュルーム(缶) | 14 |
なめこ(缶) | 9 |
きのこのカロリー |
食品名 | kcal |
---|---|
あんこうのきも | 445 |
たたみいわし | 372 |
いわし(油漬) | 359 |
かつおぶし | 356 |
まぐろ(脂身) | 344 |
ふかひれ | 342 |
しめさば | 339 |
いわし(みりん干) | 332 |
煮干し | 332 |
さんま | 310 |
うなぎ(かば焼) | 293 |
たら(でんぶ) | 278 |
ツナ缶(油漬) | 267 |
たちうお | 266 |
さんま(開き) | 261 |
ぶり | 257 |
めざし | 257 |
はまち(生) | 256 |
身欠きにしん | 246 |
いわし(焼き) | 244 |
たい(焼) | 226 |
あじ(干物) | 220 |
ぎんだら | 220 |
いわし(生) | 217 |
にしん | 216 |
さば | 202 |
塩さけ | 199 |
あなご | 194 |
たい(生) | 194 |
いわし(丸干) | 193 |
さば(水煮缶) | 190 |
あゆ(焼) | 177 |
さわら | 177 |
ししゃも | 177 |
むつ | 173 |
あじ(焼) | 164 |
かれい(子持ち) | 162 |
スモークサーモン | 161 |
きんめだい | 160 |
さけ(生) | 154 |
かます(焼) | 145 |
ほっけ(開き) | 142 |
かじき | 141 |
いさき | 127 |
にじます | 127 |
いかなご | 125 |
まぐろ(赤身) | 125 |
ひらめ | 124 |
すずき | 123 |
あじ(生) | 121 |
うなぎ(きも) | 118 |
かれい(干し) | 117 |
ほっけ(生) | 115 |
かつお | 114 |
しらす干し | 113 |
はたはた | 113 |
めばる | 109 |
かれい | 95 |
さより | 95 |
きす | 85 |
ふぐ | 85 |
かわはぎ | 80 |
たら(生) | 79 |
しらうお | 77 |
わかさぎ | 77 |
ツナ缶(水煮) | 71 |
たら(塩) | 65 |
あんこう | 58 |
魚のカロリー |
食品名 | kcal |
---|---|
するめ | 334 |
わかさぎの佃煮 | 317 |
すじこ | 282 |
いかなごの佃煮 | 282 |
いくら | 272 |
えびの佃煮 | 244 |
かつお節の佃煮 | 237 |
干しえび | 232 |
あさりの佃煮 | 225 |
はまぐりの佃煮 | 219 |
粒うに | 183 |
たらこ | 170 |
魚肉ソーセージ | 161 |
さつま揚げ | 139 |
めんたいこ | 126 |
ちくわ | 121 |
うに | 120 |
いか(焼) | 117 |
いかの塩辛 | 117 |
つみれ | 113 |
たいらがい | 100 |
しゃこ | 98 |
車えび | 97 |
ほたて(貝柱) | 97 |
大正えび | 95 |
かまぼこ | 95 |
はんぺん | 94 |
伊勢えび | 92 |
桜えび | 91 |
かにかまぼこ | 90 |
数の子 | 89 |
さざえ | 89 |
いか(生) | 88 |
甘えび | 87 |
ばいがい | 87 |
つぶがい | 86 |
とりがい | 86 |
ほたるいか | 84 |
芝えび | 83 |
毛がに | 83 |
ブラックタイガー | 82 |
みる貝 | 82 |
たらばがに | 80 |
なると | 80 |
たこ | 76 |
あわび | 73 |
かに缶 | 73 |
ほっき貝 | 73 |
ほたて(ひも付) | 72 |
ずわいがに | 69 |
あみの塩辛 | 65 |
あおやぎ | 61 |
かき | 60 |
しじみ | 51 |
はまぐり | 38 |
あさり | 30 |
ほや | 30 |
くらげ | 22 |
魚介のカロリー |
食品名 | kcal |
---|---|
牛ばら肉(和牛) | 517 |
フォアグラ | 510 |
牛サーロイン(和牛) | 498 |
サラミ | 497 |
牛リブロース(和牛) | 468 |
牛肩ロース(和牛) | 411 |
ベーコン | 405 |
たまご(卵黄) | 387 |
豚ばら肉 | 386 |
レバーペースト | 378 |
牛ばら肉(輸入) | 371 |
牛ランプ(和牛) | 347 |
ウインナー | 321 |
ビーフジャーキー | 315 |
牛サーロイン(輸入) | 298 |
フランクフルト | 298 |
牛肉(小腸) | 287 |
牛肩肉(和牛) | 286 |
牛たん(舌) | 269 |
牛リブロース(輸入) | 263 |
豚ロース | 263 |
豚肩ロース | 253 |
生ハム | 247 |
牛もも肉(和牛) | 246 |
牛肩ロース(輸入) | 240 |
牛ランプ(輸入) | 234 |
豚足 | 230 |
牛ひき肉 | 224 |
マトン | 224 |
牛ひれ肉(和牛) | 223 |
豚ひき肉 | 221 |
豚たん(舌) | 221 |
ピータン | 214 |
鶏手羽肉 | 211 |
ベーコン(ロース) | 211 |
鶏はつ(心臓) | 207 |
コンビーフ缶 | 203 |
鶏もも肉(皮付) | 200 |
ハム(ロース) | 196 |
ローストビーフ | 196 |
鶏むね肉(皮付) | 191 |
ショルダーベーコン | 186 |
豚もも肉 | 183 |
牛もも肉(輸入) | 182 |
うずら卵(水煮缶) | 182 |
牛肩肉(輸入) | 180 |
うずら卵(生) | 179 |
焼豚 | 172 |
鶏ひき肉 | 166 |
ポーチドエッグ | 164 |
牛大腸 | 162 |
たまご(生) | 151 |
たまご(ゆで) | 151 |
牛はつ(心臓) | 142 |
牛ひれ肉(輸入) | 133 |
牛レバー(肝臓) | 132 |
豚レバー(肝臓) | 128 |
かも | 128 |
子牛ばら肉 | 122 |
ハム(ボンレス) | 118 |
鶏もも肉(皮なし) | 116 |
豚ひれ肉 | 115 |
鶏レバー(肝臓) | 111 |
鶏むね肉(皮なし) | 108 |
鶏ささみ | 105 |
鶏砂ぎも | 94 |
たまご豆腐 | 79 |
牛ミノ(胃) | 62 |
鶏軟骨 | 54 |
たまご(卵白) | 50 |
肉類のカロリー |
食品名 | kcal |
---|---|
焼きのり | 188 |
味付けのり | 179 |
あおのり(乾) | 150 |
ひじき(乾) | 139 |
こんぶ(乾) | 138 |
カットわかめ(乾) | 138 |
あおさ(乾) | 130 |
とろろこんぶ | 117 |
わかめ(素干し) | 117 |
塩昆布 | 110 |
こんぶつくだ煮 | 84 |
のりのつくだ煮 | 77 |
めかぶわかめ | 11 |
塩蔵わかめ(塩抜) | 11 |
もずく | 4 |
かんてん | 3 |
ところてん | 2 |
海藻のカロリー |
食品名 | kcal |
---|---|
コーヒーミルク(粉/植物性) | 568 |
コーヒーミルク(粉/乳脂肪) | 518 |
パルメザンチーズ | 475 |
生クリーム(乳脂肪) | 433 |
ホイップクリーム(乳脂肪) | 422 |
ホイップクリーム(植物性) | 402 |
生クリーム(植物性) | 392 |
脱脂粉乳(粉) | 359 |
チーズ(クリーム) | 346 |
プロセスチーズ | 339 |
加糖練乳 | 331 |
カマンベールチーズ | 310 |
コーヒーミルク(液/植物性) | 248 |
アイスクリーム(ラクトアイス・普通脂肪) | 224 |
乳酸菌飲料(殺菌乳製品) | 217 |
アイスクリーム(高脂肪) | 212 |
コーヒーミルク(液/乳脂肪) | 211 |
アイスクリーム(普通脂肪) | 180 |
アイスクリーム(アイスミルク) | 167 |
アイスクリーム(ソフトクリーム) | 146 |
シャーベット | 127 |
アイスクリーム(ラクトアイス・低脂肪) | 108 |
カッテージチーズ | 105 |
加工乳 濃厚 | 73 |
乳酸菌飲料(乳製品) | 71 |
普通牛乳 | 67 |
ヨーグルト(脱脂/加糖) | 67 |
ヨーグルト(飲料) | 65 |
ヨーグルト(全脂/無糖) | 62 |
乳飲料 コーヒー | 56 |
加工乳 低脂肪 | 46 |
乳飲料 フルーツ | 46 |
脱脂乳 | 33 |
乳製品のカロリー |
食品のカロリーの一覧表
(野菜で生とゆでのデータがある場合、加熱して食べる野菜はゆでのデータを使用しています。詳しくは、 簡単!栄養andカロリー計算で、各食品をご確認下さい。)
食品名 | kcal |
---|---|
とうがらし | 345 |
切干大根(乾) | 279 |
かんぴょう(乾) | 261 |
えだまめ | 134 |
にんにく | 134 |
ゆりね | 126 |
そら豆 | 112 |
とうもろこし | 99 |
グリンピース | 98 |
かぼちゃ(西洋) | 93 |
コーン缶(クリーム) | 84 |
コーン缶(ホール) | 82 |
エシャロット | 76 |
れんこん | 66 |
かぼちゃ(日本) | 60 |
ごぼう | 58 |
芽きゃべつ | 49 |
にんにくの茎 | 44 |
パセリ | 44 |
スナップえんどう | 43 |
しその実 | 41 |
モロヘイヤ | 38 |
しそ | 37 |
たまねぎ | 37 |
にんじん | 36 |
さやえんどう | 34 |
もやし(大豆) | 34 |
あしたば | 33 |
オクラ | 33 |
ふきのとう | 32 |
にら | 31 |
しょうが | 30 |
たけのこ | 30 |
パブリカ(赤ピーマン) | 30 |
レッドキャベツ | 30 |
わけぎ | 30 |
ヤングコーン | 29 |
ミニトマト | 29 |
ながねぎ | 28 |
なの花 | 28 |
こねぎ | 27 |
ししとうがらし | 27 |
しゅんぎく | 27 |
ブロッコリー | 27 |
カリフラワー | 26 |
さやいんげん | 26 |
たらの芽 | 26 |
だいこん(葉・ゆで) | 25 |
ほうれん草 | 25 |
アスパラガス(グリーン) | 24 |
バジル(生) | 24 |
きくの花 | 23 |
キャベツ(生) | 23 |
アスパラガス(ホワイト) | 22 |
かぶ(葉) | 22 |
きょうな(=水菜) | 22 |
なす | 22 |
米なす | 22 |
ピーマン | 22 |
かいわれだいこん | 21 |
かぶ(根) | 21 |
ぜんまい(ゆで) | 21 |
キャベツ(ゆで) | 20 |
つまみ菜 | 20 |
たけのこ(しなちく) | 19 |
トマト | 19 |
せり | 18 |
だいこん(根) | 18 |
にがうり | 17 |
みつば | 17 |
サニーレタス | 16 |
とうがん | 16 |
リーフレタス(ちりめんちしゃ) | 16 |
クレソン | 15 |
こまつな | 15 |
セロリ | 15 |
ラディッシュ | 15 |
わらび | 15 |
うど | 14 |
きゅうり | 14 |
サラダ菜 | 14 |
ズッキーニ | 14 |
はくさい(生) | 14 |
つるむらさき | 13 |
はくさい(ゆで) | 13 |
ちんげん菜 | 12 |
みょうが | 12 |
もやし(緑豆) | 12 |
レタス | 12 |
葉しょうが | 11 |
ふき | 8 |
じゅんさい | 5 |
野菜のカロリー |
食品名 | kcal |
---|---|
ミルクココア(粉) | 412 |
抹茶(粉) | 324 |
ジン | 284 |
ラム | 240 |
ウィスキー | 237 |
ブランデー | 237 |
焼酎 | 206 |
ココナッツミルク | 150 |
梅酒 | 156 |
紹興酒 | 127 |
日本酒 | 107 |
昆布茶(粉) | 98 |
あま酒 | 81 |
ワイン(ロゼ) | 77 |
ワイン(白) | 73 |
ワイン(赤) | 73 |
豆乳(調整豆乳) | 64 |
ぶどうジュース/ストレート | 55 |
ぶどうジュース/10%果汁 | 52 |
グァバジュース/20%果汁 | 51 |
炭酸飲料 | 51 |
パイナップルジュース/10%果汁 | 50 |
ピーチネクター | 48 |
オレンジジュース/50%果汁 | 47 |
豆乳 | 46 |
りんごジュース/30%果汁 | 46 |
コーラ | 46 |
発泡酒 | 45 |
りんごジュース/ストレート | 44 |
アセロラジュース/10%果汁 | 42 |
オレンジジュース/ストレート | 42 |
オレンジジュース/30%果汁 | 41 |
パイナップルジュース/ストレート | 41 |
みかんジュース/ストレート | 41 |
グレープフルーツジュース/ストレート | 40 |
ビール | 40 |
グレープフルーツジュース/20%果汁 | 39 |
レモン(果汁) | 26 |
ココナッツウォーター | 20 |
トマトジュース | 17 |
野菜ジュース | 17 |
日本茶(玉露) | 5 |
コーヒー | 4 |
日本茶(せん茶) | 2 |
紅茶 | 1 |
麦茶 | 1 |
日本茶(番茶) | 0 |
日本茶(ほうじ茶) | 0 |
日本茶(玄米茶) | 0 |
ウーロン茶 | 0 |
飲み物のカロリー |
食品名 | kcal |
---|---|
ラード(=豚脂) | 941 |
牛脂 | 940 |
オリーブ油 | 921 |
ごま油 | 921 |
サラダ油 | 921 |
ショートニング | 921 |
ラー油 | 919 |
バター(無塩) | 763 |
マーガリン | 758 |
バター | 745 |
マヨネーズ | 703 |
カレールウ | 512 |
ハヤシルウ | 512 |
コーンスープ(粉末) | 425 |
サウザンアイランドドレッシング | 416 |
カレー粉 | 415 |
ドレッシング(イタリアン) | 406 |
フレンチドレッシング | 406 |
さとう(上白) | 384 |
こしょう(白) | 378 |
こしょう(黒) | 364 |
さとう(黒) | 354 |
コーンスターチ | 354 |
くず粉 | 347 |
さつまいもでん粉 | 332 |
かたくり粉 | 330 |
からし | 315 |
ドライイースト | 313 |
はちみつ | 294 |
わさび(ねり) | 265 |
固形コンソメ | 235 |
粒入りマスタード | 229 |
酒粕 | 227 |
みりん | 226 |
顆粒風味調味料(粉) | 224 |
みそ | 192 |
ソース(とんかつ) | 132 |
ベーキングパウダー | 127 |
トマトケチャップ | 119 |
ソース(ウスター) | 117 |
チリソース | 115 |
マーボー豆腐の素 | 115 |
オイスターソース | 107 |
めんつゆ(3倍濃厚) | 98 |
コーンスープ(液状) | 86 |
ドレッシング(和風・ノンオイル) | 82 |
しょうゆ(濃口) | 71 |
とうばん醤 | 60 |
チリペッパーソース | 55 |
しょうゆ(薄口) | 54 |
トマトソース | 44 |
めんつゆ(ストレート) | 44 |
トマトピューレー | 41 |
す | 25 |
トマト水煮缶(ホールトマト) | 20 |
鳥がらだし(液) | 7 |
洋風だし(液) | 6 |
昆布だし(液) | 4 |
かつおだし(液) | 3 |
中華だし(液) | 3 |
煮干だし(液) | 1 |
しお | 0 |
調味料のカロリー |
食品名 | kcal |
---|---|
チョコレート | 557 |
ポテトチップス | 554 |
コーンスナック | 526 |
ビスケット | 522 |
クラッカー | 492 |
ポップコーン | 484 |
せんべい(揚げ) | 465 |
ウエハース | 454 |
かりんとう | 441 |
キャラメル | 433 |
あめ | 390 |
ガム | 388 |
あられ | 381 |
せんべい(甘辛) | 380 |
ドーナッツ | 375 |
せんべい(塩) | 373 |
ショートケーキ | 344 |
マシュマロ | 326 |
カステラ | 319 |
アップルパイ | 304 |
きび団子 | 304 |
スポンジケーキ | 298 |
あま納豆 | 296 |
ようかん | 296 |
タルト | 293 |
どら焼 | 284 |
八つ橋(あん入り) | 279 |
きんつば | 264 |
まんじゅう(蒸し) | 261 |
ワッフル | 256 |
エクレア | 245 |
シュークリーム | 245 |
さくら餅 | 238 |
大福もち | 235 |
いまがわ焼(=たい焼) | 222 |
まんじゅう(くずざくら) | 220 |
ババロア | 218 |
かしわもち | 206 |
くし団子(あん) | 201 |
くし団子(しょうゆ) | 197 |
ういろう | 183 |
水ようかん | 171 |
ちまき | 153 |
プリン | 126 |
ゼリー(オレンジ) | 70 |
ゼリー(コーヒー) | 45 |
お菓子のカロリー |
食品名 | kcal |
---|---|
ピーナッツバター | 640 |
あんずジャム(高糖度) | 262 |
いちごジャム(高糖度) | 256 |
マーマレード(高糖度) | 255 |
りんごジャム | 213 |
あんずジャム(低糖度) | 205 |
いちごジャム(低糖度) | 197 |
マーマレード(低糖度) | 193 |
ブルーベリージャム | 181 |
ジャムのカロリー |
食品名 | kcal |
---|---|
なら漬 | 157 |
オリーブのピクルス | 145 |
わさび漬 | 145 |
ふくじん漬 | 136 |
なすのからし漬 | 118 |
らっきょう甘酢漬 | 115 |
きゅうりのピクルス | 67 |
べったら漬 | 57 |
しょうがの甘酢漬(がり) | 51 |
キムチ | 46 |
なめたけ | 42 |
からし菜漬け | 36 |
かぶのぬか漬(葉) | 34 |
うめ干し | 33 |
たかな漬 | 33 |
しば漬 | 30 |
だいこんぬか漬 | 30 |
かぶのぬか漬(根) | 28 |
きゅうりのぬか漬 | 27 |
きょう菜の塩漬 | 27 |
たくあん漬 | 27 |
なすのぬか漬 | 27 |
かぶの塩漬 | 23 |
ザーサイ | 23 |
なすの塩漬 | 23 |
しょうがの酢漬(紅しょうが) | 19 |
のざわ菜 | 18 |
うりの塩漬 | 16 |
きゅうりの塩漬 | 16 |
はくさい漬 | 16 |
漬物のカロリー |
食品名 | kcal |
---|---|
干しぶどう | 301 |
干し柿 | 276 |
プルーン(乾) | 235 |
アボガド | 187 |
バナナ | 86 |
(缶詰)西洋なし | 85 |
(缶詰)もも | 85 |
(缶詰)パインアップル | 84 |
(缶詰)さくらんぼ | 74 |
きんかん | 71 |
ぐみ | 68 |
さくらんぼ(米国産) | 66 |
マンゴー | 64 |
(缶詰)みかん | 64 |
ライチ | 63 |
柿 | 60 |
さくらんぼ(国産) | 60 |
ぶどう | 59 |
ゆず(果皮) | 59 |
ざくろ | 56 |
いちじく | 54 |
西洋なし | 54 |
りんご | 54 |
レモン(全果) | 54 |
キウイフルーツ | 53 |
パインアップル | 51 |
ブルーベリー | 49 |
いよかん | 46 |
みかん | 46 |
はっさく | 45 |
すもも | 44 |
なし | 43 |
メロン(白肉種) | 42 |
メロン(赤肉種) | 42 |
ラズベリー | 41 |
なつみかん | 40 |
びわ | 40 |
もも | 40 |
オレンジ | 39 |
グレープフルーツ | 38 |
パパイヤ | 38 |
すいか | 37 |
いちご | 34 |
ライム(果汁) | 27 |
かぼす(果汁) | 25 |
ゆず(果汁) | 21 |
果物のカロリー |
※食品成分表の(Tr)極微量は、0で表示しています。 データ未測定は、---で表示しています。
栄養素別食品一覧-インデックス | ||
エネルギー(カロリー) たんぱく質 脂質 炭水化物 | ||
電解質 | ナトリウム カリウム | |
ミネラル | カルシウム マグネシウム リン | |
微量元素 | 鉄分 亜鉛 銅 マンガン | |
脂溶性ビタミン | レチノール
β-カロテン
ビタミンA
ビタミンD ビタミンE ビタミンK | |
水溶性ビタミン | ビタミンB1
ビタミンB2
ナイアシン
ビタミンB6 ビタミンB12 葉酸 パントテン酸 ビタミンC | |
脂肪酸 | 飽和脂肪酸 一価不飽和脂肪酸 多価不飽和脂肪酸 | |
コレステロール | コレステロール | |
食物繊維 | 水溶性食物繊維 不溶性食物繊維 食物繊維総量 | |
食塩相当量 | 食塩相当量 |
カロリーの多い食品と食品のカロリーの一覧表