 |
食品名 | mg |
アマランサス | 6.14 |
ごはん(玄米) | 1.04 |
ライ麦パン | 0.87 |
インスタントラーメン | 0.82 |
もち | 0.81 |
はと麦 | 0.81 |
上新粉 | 0.75 |
カップ麺(焼きそば) | 0.69 |
ごはん(はいが精米) | 0.68 |
パン粉 | 0.62 |
カップ麺(ラーメン) | 0.57 |
白玉粉 | 0.55 |
小麦粉(薄力粉) | 0.50 |
小麦粉(中力粉) | 0.50 |
ピザクラスト | 0.50 |
肉まん | 0.48 |
ごはん(七分つき米) | 0.46 |
そうめん(乾) | 0.44 |
てんぷら粉 | 0.44 |
コッペパン | 0.39 |
フランスパン | 0.39 |
おこわ(赤飯) | 0.38 |
そば(ゆで) | 0.38 |
小麦粉(強力粉) | 0.38 |
コーンミール | 0.38 |
ごはん(精白米) | 0.35 |
ビーフン(乾麺) | 0.33 |
ぶどうパン | 0.32 |
ナン | 0.30 |
中華めん(蒸し) | 0.29 |
ロールパン | 0.29 |
クロワッサン | 0.29 |
イングリッシュマフィン | 0.28 |
餃子の皮 | 0.28 |
しゅうまいの皮 | 0.28 |
春巻の皮 | 0.28 |
食パン | 0.24 |
デニッシュパン | 0.22 |
ホットケーキ | 0.21 |
クリームパン | 0.19 |
中華めん(ゆで) | 0.18 |
チョココルネ | 0.18 |
コーンフラワー | 0.13 |
うどん(ゆで) | 0.12 |
オートミール | --- |
大麦(押麦) | --- |
とうもろこし(玄穀) | --- |
スパゲティ(乾麺) | --- |
マカロニ(乾麺) | --- |
あんぱん | --- |
コーングリッツ | --- |
コーンフレーク | --- |
焼きふ | --- |
あんまん | --- |
穀類のマンガン |
|
 |
食品名 | mg |
マッシュポテト(乾) | 0.51 |
さつまいも | 0.32 |
やまといも | 0.27 |
フライドポテト | 0.19 |
さといも | 0.17 |
タピオカ(乾) | 0.12 |
じゃがいも | 0.10 |
ながいも | 0.03 |
しらたき | 0.03 |
こんにゃく | 0.02 |
くずきり(ゆで) | 0.01 |
芋類のマンガン |
|
|
 |
食品名 | mg |
凍り豆腐(乾) | 4.50 |
ひよこ豆フライ | 2.20 |
だいず(乾) | 1.90 |
油揚げ | 1.41 |
がんもどき | 1.30 |
ひよこ豆(ゆで) | 1.10 |
えんどう豆(塩豆) | 1.03 |
納豆(ひきわり) | 1.00 |
金山寺みそ | 0.96 |
厚揚げ/生揚げ | 0.85 |
豆腐(焼き) | 0.60 |
いんげん豆(ゆで) | 0.58 |
紅花いんげん(ゆで) | 0.58 |
豆きんとん | 0.50 |
あんこ(つぶしあん) | 0.40 |
豆腐(木綿) | 0.38 |
豆腐(絹ごし) | 0.31 |
豆乳 | 0.20 |
はるさめ(芋・乾) | 0.08 |
はるさめ(緑豆・乾) | 0.03 |
納豆 | --- |
おから | --- |
だいず(ゆで) | --- |
ゆば(生) | --- |
きな粉 | --- |
あずき(乾) | --- |
あんこ(こしあん) | --- |
うずら豆 | --- |
えんどう豆(ゆで) | --- |
フライビーンズ | --- |
おたふく豆 | --- |
豆類のマンガン |
|
 |
食品名 | mg |
くるみ | 3.44 |
バターピーナッツ | 2.81 |
ごま | 2.52 |
くり(中国ぐり) | 1.59 |
くり(日本ぐり) | 1.07 |
くり(甘露煮) | 0.75 |
ぎんなん | 0.25 |
アーモンド | --- |
カシューナッツ | --- |
マカダミアナッツ | --- |
松の実 | --- |
らっかせい | --- |
ピスタチオ | --- |
木の実のマンガン |
|
 |
食品名 | mg |
きくらげ(乾) | 6.18 |
干ししいたけ(乾) | 0.87 |
しいたけ | 0.23 |
しめじ | 0.12 |
まつたけ | 0.12 |
なめこ(缶) | 0.08 |
えのきたけ | 0.07 |
エリンギ | 0.07 |
なめこ | 0.05 |
まいたけ | 0.05 |
マッシュルーム | 0.05 |
マッシュルーム(缶) | 0.04 |
きのこのマンガン |
|
|
 |
食品名 | mg |
めざし | 1.04 |
いかなご | 0.49 |
あゆ(焼) | 0.41 |
あなご | 0.22 |
いわし(油漬) | 0.22 |
たら(でんぶ) | 0.20 |
わかさぎ | 0.13 |
いわし(みりん干) | 0.11 |
いわし(丸干) | 0.10 |
しらうお | 0.09 |
しらす干し | 0.09 |
ふかひれ | 0.09 |
いわし(焼き) | 0.08 |
うなぎ(きも) | 0.08 |
いわし(生) | 0.05 |
かれい(子持ち) | 0.04 |
ししゃも | 0.04 |
身欠きにしん | 0.04 |
ほっけ(開き) | 0.03 |
かれい(干し) | 0.02 |
かわはぎ | 0.02 |
さば(水煮缶) | 0.02 |
さより | 0.02 |
さんま | 0.02 |
さんま(開き) | 0.02 |
したびらめ | 0.02 |
たちうお | 0.02 |
にしん | 0.02 |
ひらめ | 0.02 |
あじ(生) | 0.01 |
あじ(焼) | 0.01 |
あじ(干物) | 0.01 |
いさき | 0.01 |
かじき | 0.01 |
かつお | 0.01 |
かます(焼) | 0.01 |
かれい | 0.01 |
きす | 0.01 |
きんめだい | 0.01 |
さけ(生) | 0.01 |
塩さけ | 0.01 |
スモークサーモン | 0.01 |
さば | 0.01 |
しめさば | 0.01 |
さわら | 0.01 |
すずき | 0.01 |
たい(生) | 0.01 |
たい(焼) | 0.01 |
たら(生) | 0.01 |
たら(塩) | 0.01 |
にじます | 0.01 |
はまち(生) | 0.01 |
ふぐ | 0.01 |
ぶり | 0.01 |
ほっけ(生) | 0.01 |
まぐろ(赤身) | 0.01 |
ツナ缶(油漬) | 0.01 |
ツナ缶(水煮) | 0.01 |
むつ | 0.01 |
あんこう | 0.00 |
ぎんだら | 0.00 |
まぐろ(脂身) | 0.00 |
あんこうのきも | --- |
煮干し | --- |
たたみいわし | --- |
うなぎ(かば焼) | --- |
かつおぶし | --- |
はたはた | --- |
めばる | --- |
魚のマンガン |
|
|
 |
食品名 | mg |
干しえび | 3.93 |
わかさぎの佃煮 | 1.74 |
しじみ | 1.50 |
えびの佃煮 | 1.24 |
はまぐりの佃煮 | 1.03 |
あさりの佃煮 | 0.94 |
いかなごの佃煮 | 0.45 |
かき | 0.38 |
削り節の佃煮 | 0.35 |
みる貝 | 0.16 |
はまぐり | 0.14 |
あみの塩辛 | 0.13 |
しゃこ | 0.13 |
ほたて(ひも付) | 0.12 |
芝えび | 0.11 |
とりがい | 0.11 |
ほっき貝 | 0.11 |
魚肉ソーセージ | 0.11 |
あさり | 0.10 |
かに缶 | 0.10 |
桜えび(ゆで) | 0.09 |
すじこ | 0.07 |
ばか貝/あおやぎ | 0.07 |
するめ | 0.06 |
いくら | 0.06 |
つみれ | 0.06 |
うに | 0.05 |
粒うに | 0.05 |
たらこ | 0.05 |
ほたるいか | 0.05 |
かに(たらばがに・殻付) | 0.04 |
めんたいこ | 0.04 |
つぶがい | 0.04 |
ばいがい | 0.04 |
さつま揚げ | 0.04 |
いかの塩辛 | 0.03 |
たいらがい | 0.03 |
たこ | 0.03 |
かまぼこ | 0.03 |
ちくわ | 0.03 |
あわび | 0.02 |
いか(焼) | 0.02 |
甘えび | 0.02 |
伊勢えび | 0.02 |
車えび | 0.02 |
ブラックタイガー | 0.02 |
大正えび | 0.02 |
数の子 | 0.02 |
かに(毛がに・殻付) | 0.02 |
かに(ずわいがに・殻付) | 0.02 |
さざえ | 0.02 |
ほたて(貝柱) | 0.02 |
かにかまぼこ | 0.02 |
なると | 0.02 |
いか(生) | 0.01 |
はんぺん | 0.01 |
くらげ | 0.00 |
ほや | --- |
魚介のマンガン |
|
|
 |
食品名 | mg |
鶏レバー(肝臓) | 0.33 |
レバーペースト | 0.26 |
ビーフジャーキー | 0.13 |
牛肉(小腸) | 0.10 |
サラミ | 0.09 |
牛ミノ(胃) | 0.07 |
たまご(卵黄) | 0.07 |
牛大腸 | 0.05 |
フランクフルト | 0.05 |
フォアグラ | 0.05 |
焼豚 | 0.04 |
コンビーフ缶 | 0.04 |
鶏むね肉(皮付) | 0.03 |
鶏むね肉(皮なし) | 0.03 |
かも | 0.03 |
うずら卵(生) | 0.03 |
ポーチドエッグ | 0.03 |
ピータン | 0.03 |
牛ひれ肉(輸入) | 0.02 |
鶏もも肉(皮付) | 0.02 |
鶏もも肉(皮なし) | 0.02 |
鶏軟骨 | 0.02 |
生ハム | 0.02 |
ショルダーベーコン | 0.02 |
うずら卵(水煮缶) | 0.02 |
たまご(生) | 0.02 |
たまご(ゆで) | 0.02 |
牛もも肉(和牛) | 0.01 |
牛もも肉(輸入) | 0.01 |
牛肩ロース(和牛) | 0.01 |
牛肩ロース(輸入) | 0.01 |
牛リブロース(和牛) | 0.01 |
牛リブロース(輸入) | 0.01 |
牛ひれ肉(和牛) | 0.01 |
豚ロース | 0.01 |
豚肩ロース | 0.01 |
豚ばら肉 | 0.01 |
豚もも肉 | 0.01 |
豚ひれ肉 | 0.01 |
豚ひき肉 | 0.01 |
鶏手羽肉 | 0.01 |
鶏ささみ | 0.01 |
鶏ひき肉 | 0.01 |
くじら(肉、赤肉) | 0.01 |
マトン | 0.01 |
ハム(ボンレス) | 0.01 |
ローストビーフ | 0.01 |
ベーコン(ロース) | 0.01 |
たまご豆腐 | 0.01 |
牛肩肉(和牛) | 0.00 |
牛肩肉(輸入) | 0.00 |
牛ばら肉(和牛) | 0.00 |
牛ばら肉(輸入) | 0.00 |
牛サーロイン(和牛) | 0.00 |
牛サーロイン(輸入) | 0.00 |
牛ひき肉 | 0.00 |
牛ランプ(和牛) | 0.00 |
牛ランプ(輸入) | 0.00 |
子牛ばら肉 | 0.00 |
くじら(さらしくじら) | 0.00 |
たまご(卵白) | 0.00 |
牛レバー(肝臓) | --- |
牛はつ(心臓) | --- |
牛たん(舌) | --- |
豚レバー(肝臓) | --- |
豚足 | --- |
豚肉(心臓/はつ) | --- |
豚たん(舌) | --- |
鶏砂ぎも | --- |
鶏はつ(心臓) | --- |
うま(馬肉、赤肉) | --- |
ウインナー | --- |
ハム(ロース) | --- |
ベーコン | --- |
肉類のマンガン |
|
|
 |
食品名 | mg |
あおさ(乾) | 17.00 |
あおのり(乾) | 13.00 |
焼きのり | 3.72 |
味付けのり | 2.35 |
ひじき(乾) | 1.72 |
塩昆布 | 0.56 |
こんぶつくだ煮 | 0.46 |
わかめ(素干し) | 0.32 |
こんぶ(乾) | 0.22 |
とろろこんぶ | 0.19 |
かんてん | 0.04 |
めかぶわかめ | 0.03 |
もずく | 0.03 |
塩蔵わかめ(塩抜) | 0.03 |
ところてん | 0.01 |
のりのつくだ煮 | --- |
カットわかめ(乾) | --- |
海藻のマンガン |
|
 |
食品名 | mg |
シャーベット | 0.09 |
アイスクリーム(ラクトアイス・低脂肪) | 0.04 |
加工乳 低脂肪 | 0.01 |
乳飲料 コーヒー | 0.01 |
乳飲料 フルーツ | 0.01 |
生クリーム(植物性) | 0.01 |
ホイップクリーム(植物性) | 0.01 |
加糖練乳 | 0.01 |
コーヒーミルク(液/乳脂肪) | 0.01 |
コーヒーミルク(液/植物性) | 0.01 |
コーヒーミルク(粉/乳脂肪) | 0.01 |
コーヒーミルク(粉/植物性) | 0.01 |
ヨーグルト(脱脂/加糖) | 0.01 |
ヨーグルト(飲料) | 0.01 |
乳酸菌飲料(殺菌乳製品) | 0.01 |
アイスクリーム(普通脂肪) | 0.01 |
アイスクリーム(アイスミルク) | 0.01 |
アイスクリーム(ラクトアイス・普通脂肪) | 0.01 |
アイスクリーム(ソフトクリーム) | 0.01 |
カマンベールチーズ | 0.01 |
チーズ(クリーム) | 0.01 |
普通牛乳 | 0.00 |
加工乳 濃厚 | 0.00 |
脱脂乳 | 0.00 |
ヨーグルト(全脂/無糖) | 0.00 |
脱脂粉乳(粉) | --- |
生クリーム(乳脂肪) | --- |
ホイップクリーム(乳脂肪) | --- |
乳酸菌飲料(乳製品) | --- |
アイスクリーム(高脂肪) | --- |
パルメザンチーズ | --- |
プロセスチーズ | --- |
カッテージチーズ | --- |
乳製品のマンガン |
|
|