| | 食品名 | mg
| | アマランサス | 0.58
| | コーンミール | 0.43
| | とうもろこし(玄穀) | 0.39
| | ごはん(玄米) | 0.21
| | コーンフラワー | 0.20
| | 肉まん | 0.18
| | 大麦(押麦) | 0.14
| | 上新粉 | 0.12
| | オートミール | 0.11
| | スパゲティ(乾麺) | 0.11
| | マカロニ(乾麺) | 0.11
| | コーングリッツ | 0.11
| | ごはん(はいが精米) | 0.09
| | ライ麦パン | 0.09
| | 焼きふ | 0.08
| | はと麦 | 0.07
| | カップ麺(ラーメン) | 0.07
| | ぶどうパン | 0.07
| | 小麦粉(強力粉) | 0.07
| | パン粉 | 0.07
| | インスタントラーメン | 0.06
| | デニッシュパン | 0.06
| | 餃子の皮 | 0.06
| | イングリッシュマフィン | 0.05
| | 小麦粉(中力粉) | 0.05
| | しゅうまいの皮 | 0.05
| | 春巻の皮 | 0.05
| | ピザクラスト | 0.05
| | ナン | 0.05
| | もち | 0.04
| | そば(ゆで) | 0.04
| | カップ麺(焼きそば) | 0.04
| | コッペパン | 0.04
| | フランスパン | 0.04
| | クリームパン | 0.04
| | チョココルネ | 0.04
| | コーンフレーク | 0.04
| | あんまん | 0.04
| | ごはん(七分つき米) | 0.03
| | そうめん(乾) | 0.03
| | 食パン | 0.03
| | ロールパン | 0.03
| | クロワッサン | 0.03
| | 小麦粉(薄力粉) | 0.03
| | てんぷら粉 | 0.03
| | ごはん(精白米) | 0.02
| | おこわ(赤飯) | 0.02
| | 中華めん(蒸し) | 0.02
| | あんぱん | 0.02
| | ホットケーキ | 0.02
| | うどん(ゆで) | 0.01
| | 白玉粉 | 0.01
| | 中華めん(ゆで) | 0.00
| | ビーフン(乾麺) | 0.00
| | 穀類のビタミンB6
|
|
| | 食品名 | mg
| | マッシュポテト(乾) | 1.01
| | フライドポテト | 0.35
| | さつまいも | 0.33
| | じゃがいも | 0.18
| | さといも | 0.14
| | やまといも | 0.14
| | ながいも | 0.09
| | こんにゃく | 0.02
| | しらたき | 0.01
| | くずきり(ゆで) | 0.00
| | タピオカ(乾) | 0.00
| | 芋類のビタミンB6
|
|
|
| | 食品名 | mg
| | きな粉 | 0.58
| | だいず(乾) | 0.53
| | ひよこ豆フライ | 0.50
| | あずき(乾) | 0.39
| | フライビーンズ | 0.36
| | 納豆(ひきわり) | 0.29
| | 納豆 | 0.24
| | ひよこ豆(ゆで) | 0.18
| | えんどう豆(塩豆) | 0.15
| | ゆば(生) | 0.13
| | だいず(ゆで) | 0.11
| | 紅花いんげん(ゆで) | 0.11
| | 金山寺みそ | 0.10
| | いんげん豆(ゆで) | 0.09
| | 厚揚げ/生揚げ | 0.08
| | がんもどき | 0.08
| | 油揚げ | 0.07
| | 豆腐(絹ごし) | 0.06
| | 豆乳 | 0.06
| | おたふく豆 | 0.06
| | 豆腐(木綿) | 0.05
| | 豆腐(焼き) | 0.05
| | おから | 0.04
| | うずら豆 | 0.04
| | あんこ(つぶしあん) | 0.03
| | 豆きんとん | 0.03
| | 凍り豆腐(乾) | 0.02
| | はるさめ(芋・乾) | 0.00
| | はるさめ(緑豆・乾) | 0.00
| | あんこ(こしあん) | 0.00
| | えんどう豆(ゆで) | 0.00
| | 豆類のビタミンB6
|
|
| | 食品名 | mg
| | ピスタチオ | 1.22
| | ごま | 0.64
| | くるみ | 0.49
| | バターピーナッツ | 0.48
| | らっかせい | 0.46
| | くり(中国ぐり) | 0.37
| | カシューナッツ | 0.36
| | くり(日本ぐり) | 0.26
| | マカダミアナッツ | 0.21
| | 松の実 | 0.10
| | アーモンド | 0.08
| | くり(甘露煮) | 0.03
| | ぎんなん | 0.02
| | 木の実のビタミンB6
|
|
| | 食品名 | mg
| | 干ししいたけ(乾) | 0.45
| | エリンギ | 0.18
| | まつたけ | 0.15
| | えのきたけ | 0.12
| | しいたけ | 0.11
| | きくらげ(乾) | 0.10
| | しめじ | 0.08
| | マッシュルーム | 0.08
| | まいたけ | 0.07
| | なめこ | 0.04
| | なめこ(缶) | 0.02
| | マッシュルーム(缶) | 0.01
| | きのこのビタミンB6
|
|
|
| | 食品名 | mg
| | まぐろ(赤身) | 0.85
| | まぐろ(脂身) | 0.82
| | かつお | 0.76
| | いわし(丸干) | 0.68
| | 塩さけ | 0.58
| | さんま(開き) | 0.54
| | かつおぶし | 0.53
| | スモークサーモン | 0.52
| | あじ(焼) | 0.51
| | さば | 0.51
| | さんま | 0.51
| | さけ(生) | 0.49
| | いわし(焼き) | 0.46
| | かわはぎ | 0.45
| | ひらめ | 0.45
| | ふぐ | 0.45
| | いわし(生) | 0.44
| | にしん | 0.42
| | はまち(生) | 0.42
| | ぶり | 0.42
| | あじ(生) | 0.40
| | さわら | 0.40
| | いわし(みりん干) | 0.37
| | たい(生) | 0.37
| | めざし | 0.37
| | さば(水煮缶) | 0.36
| | しめさば | 0.36
| | にじます | 0.36
| | いわし(油漬) | 0.34
| | さより | 0.33
| | あじ(干物) | 0.32
| | かじき | 0.32
| | いさき | 0.31
| | かます(焼) | 0.31
| | きす | 0.31
| | たい(焼) | 0.29
| | 煮干し | 0.28
| | きんめだい | 0.28
| | たたみいわし | 0.27
| | すずき | 0.27
| | ツナ缶(油漬) | 0.26
| | ツナ缶(水煮) | 0.26
| | うなぎ(きも) | 0.25
| | 身欠きにしん | 0.21
| | たちうお | 0.20
| | ほっけ(生) | 0.17
| | わかさぎ | 0.17
| | あゆ(焼) | 0.16
| | ほっけ(開き) | 0.16
| | いかなご | 0.15
| | かれい | 0.15
| | かれい(子持ち) | 0.15
| | むつ | 0.13
| | しらうお | 0.12
| | あんこう | 0.11
| | あんこうのきも | 0.11
| | かれい(干し) | 0.11
| | たら(塩) | 0.11
| | めばる | 0.11
| | あなご | 0.10
| | うなぎ(かば焼) | 0.09
| | ぎんだら | 0.08
| | ししゃも | 0.08
| | はたはた | 0.08
| | たら(生) | 0.05
| | しらす干し | 0.04
| | たら(でんぶ) | 0.04
| | ふかひれ | 0.02
| | 魚のビタミンB6
|
|
|
| | 食品名 | mg
| | するめ | 0.34
| | いかの塩辛 | 0.31
| | たらこ | 0.27
| | いか(焼) | 0.24
| | すじこ | 0.23
| | いか(生) | 0.20
| | 干しえび | 0.19
| | 削り節の佃煮 | 0.19
| | めんたいこ | 0.17
| | うに | 0.15
| | ほたるいか | 0.15
| | 伊勢えび | 0.14
| | かに(毛がに・殻付) | 0.13
| | かに(たらばがに・殻付) | 0.13
| | ほたて(貝柱) | 0.13
| | 車えび | 0.12
| | ほっき貝 | 0.12
| | かに(ずわいがに・殻付) | 0.11
| | つぶがい | 0.11
| | ばいがい | 0.11
| | はまぐりの佃煮 | 0.11
| | 芝えび | 0.10
| | あみの塩辛 | 0.09
| | 桜えび(ゆで) | 0.09
| | しじみ | 0.09
| | つみれ | 0.09
| | いかなごの佃煮 | 0.09
| | あさりの佃煮 | 0.09
| | かき | 0.08
| | はまぐり | 0.08
| | ばか貝/あおやぎ | 0.08
| | えびの佃煮 | 0.08
| | 粒うに | 0.07
| | ブラックタイガー | 0.07
| | 大正えび | 0.07
| | たこ | 0.07
| | ほたて(ひも付) | 0.07
| | はんぺん | 0.07
| | いくら | 0.06
| | しゃこ | 0.06
| | たいらがい | 0.06
| | わかさぎの佃煮 | 0.06
| | さざえ | 0.05
| | みる貝 | 0.05
| | あさり | 0.04
| | 甘えび | 0.04
| | 数の子 | 0.04
| | とりがい | 0.04
| | あわび | 0.02
| | ほや | 0.02
| | さつま揚げ | 0.02
| | 魚肉ソーセージ | 0.02
| | かまぼこ | 0.01
| | かにかまぼこ | 0.01
| | ちくわ | 0.01
| | かに缶 | 0.00
| | くらげ | 0.00
| | なると | 0.00
| | 魚介のビタミンB6
|
|
|
| | 食品名 | mg
| | 牛レバー(肝臓) | 0.89
| | ビーフジャーキー | 0.85
| | 鶏ひき肉 | 0.68
| | 鶏レバー(肝臓) | 0.65
| | かも | 0.61
| | 鶏ささみ | 0.60
| | 豚レバー(肝臓) | 0.57
| | 鶏むね肉(皮なし) | 0.54
| | 牛もも肉(輸入) | 0.48
| | ローストビーフ | 0.47
| | 鶏むね肉(皮付) | 0.45
| | 牛ランプ(輸入) | 0.44
| | 生ハム | 0.43
| | 牛サーロイン(輸入) | 0.42
| | 豚ひれ肉 | 0.42
| | 牛ひれ肉(輸入) | 0.39
| | 牛ひれ肉(和牛) | 0.37
| | 牛ひき肉 | 0.36
| | 牛もも肉(和牛) | 0.34
| | 牛リブロース(輸入) | 0.34
| | 牛ランプ(和牛) | 0.33
| | 豚ひき肉 | 0.33
| | 牛肩肉(和牛) | 0.32
| | 豚ロース | 0.32
| | 豚もも肉 | 0.31
| | マトン | 0.30
| | フォアグラ | 0.30
| | 牛はつ(心臓) | 0.29
| | 牛ばら肉(輸入) | 0.28
| | 豚肩ロース | 0.28
| | 鶏手羽肉 | 0.27
| | 牛肩肉(輸入) | 0.26
| | 子牛ばら肉 | 0.26
| | たまご(卵黄) | 0.26
| | 牛肩ロース(輸入) | 0.25
| | 牛たん(舌) | 0.25
| | サラミ | 0.24
| | ハム(ボンレス) | 0.24
| | 牛サーロイン(和牛) | 0.23
| | ハム(ロース) | 0.23
| | レバーペースト | 0.23
| | 鶏もも肉(皮なし) | 0.22
| | ベーコン(ロース) | 0.22
| | 豚ばら肉 | 0.21
| | 豚たん(舌) | 0.21
| | 鶏はつ(心臓) | 0.21
| | 焼豚 | 0.20
| | 牛リブロース(和牛) | 0.19
| | 牛肩ロース(和牛) | 0.18
| | 鶏もも肉(皮付) | 0.18
| | ベーコン | 0.18
| | ショルダーベーコン | 0.18
| | 牛ばら肉(和牛) | 0.16
| | フランクフルト | 0.15
| | うずら卵(生) | 0.13
| | ウインナー | 0.10
| | たまご(生) | 0.08
| | ポーチドエッグ | 0.08
| | たまご(ゆで) | 0.07
| | 牛肉(小腸) | 0.05
| | うずら卵(水煮缶) | 0.05
| | 鶏砂ぎも | 0.04
| | コンビーフ缶 | 0.04
| | たまご豆腐 | 0.04
| | 鶏軟骨 | 0.03
| | 牛ミノ(胃) | 0.02
| | 豚足 | 0.02
| | 牛大腸 | 0.01
| | ピータン | 0.01
| | たまご(卵白) | 0.00
| | 肉類のビタミンB6
|
|
|
| | 食品名 | mg
| | 焼きのり | 0.59
| | 味付けのり | 0.51
| | あおのり(乾) | 0.49
| | あおさ(乾) | 0.09
| | わかめ(素干し) | 0.09
| | 塩昆布 | 0.07
| | こんぶつくだ煮 | 0.05
| | のりのつくだ煮 | 0.03
| | こんぶ(乾) | 0.02
| | とろろこんぶ | 0.02
| | めかぶわかめ | 0.01
| | ひじき(乾) | 0.01
| | もずく | 0.00
| | 塩蔵わかめ(塩抜) | 0.00
| | カットわかめ(乾) | 0.00
| | ところてん | 0.00
| | かんてん | 0.00
| | 海藻のビタミンB6
|
|
| | 食品名 | mg
| | 脱脂粉乳(粉) | 0.27
| | カマンベールチーズ | 0.08
| | 加工乳 濃厚 | 0.05
| | パルメザンチーズ | 0.05
| | 加工乳 低脂肪 | 0.04
| | 脱脂乳 | 0.04
| | ヨーグルト(全脂/無糖) | 0.04
| | 普通牛乳 | 0.03
| | コーヒーミルク(粉/乳脂肪) | 0.03
| | ヨーグルト(飲料) | 0.03
| | アイスクリーム(高脂肪) | 0.03
| | チーズ(クリーム) | 0.03
| | カッテージチーズ | 0.03
| | 加糖練乳 | 0.02
| | ヨーグルト(脱脂/加糖) | 0.02
| | アイスクリーム(普通脂肪) | 0.02
| | アイスクリーム(アイスミルク) | 0.02
| | コーヒーミルク(液/乳脂肪) | 0.01
| | アイスクリーム(ラクトアイス・普通脂肪) | 0.01
| | アイスクリーム(ラクトアイス・低脂肪) | 0.01
| | アイスクリーム(ソフトクリーム) | 0.01
| | プロセスチーズ | 0.01
| | 乳飲料 コーヒー | 0.00
| | 乳飲料 フルーツ | 0.00
| | 生クリーム(乳脂肪) | 0.00
| | 生クリーム(植物性) | 0.00
| | ホイップクリーム(乳脂肪) | 0.00
| | ホイップクリーム(植物性) | 0.00
| | コーヒーミルク(液/植物性) | 0.00
| | コーヒーミルク(粉/植物性) | 0.00
| | 乳酸菌飲料(乳製品) | 0.00
| | 乳酸菌飲料(殺菌乳製品) | 0.00
| | シャーベット | 0.00
| | 乳製品のビタミンB6
|
|
|