オレンジゼリー
|
一個、重さ:165g カロリー:116kcal
|
スポンサードリンク
|
|
|
ティスプーンですくいました。
|
同左、重さ:9g カロリー:6kcal
|
|
|
コーヒーゼリー
|
1個、重さ:100g カロリー:45kcal
|
|
ティスプーンですくいました。
|
同左、重さ:10g カロリー:5kcal
|
|
|
使用したスケールは、
KD-173
。サイズは、D201×W146mm です。
|
外食・市販品のゼリーのカロリー
|
食品成分表のゼリーは、100g当りkcalです。
量やレシピによる違いもありますので、外食・市販品のゼリーのカロリーを参考に 記述します。
店・社名 |
商品名 |
1個のカロリー |
森永乳業 | サンキスト(R)オレンジゼリー 1個100g | 66kcal |
森永乳業 | サンキスト(R)グレープゼリー 1個100g | 77kcal |
森永乳業 | サンキスト(R)ピーチゼリー 1個100g | 66kcal |
メグミルク | ももみたいなももゼリー 1個(130g) | 95kcal |
メグミルク | ぶどうみたいなぶどうゼリー 1個(130g) | 96kcal |
メグミルク | メロンみたいなメロンゼリー 1個(130g) | 102kcal |
メグミルク | パインみたいなパインゼリー 1個(130g) | 103kcal |
メグミルク | ジューシーぶどうゼリー 78g×3 1個(78g) | 56kcal |
メグミルク | 味わいコーヒーゼリー 78g×3 1個(78g) | 48kcal |
メグミルク | フルーティーりんごゼリー 78g×3 1個(78g) | 59kcal |
モンテール | Cafeゼリー・エスプレッソ | 226kcal |
モンテール | 夏のマンゴーゼリー | 265kcal |
モンテール | グレープフルーツの爽やかゼリー | 220kcal |
カフェ・ベローチェ | 2種のグレープフルーツのゼリー | 132kcal |
カフェ・ベローチェ | コーヒーゼリー | 208kcal |
サイゼリヤ | 自家製クリームコーヒーゼリー | 189kcal |
ミスタードーナツ | フルーツゼリー こみかん | 133kcal |
ミスタードーナツ | フルーツゼリー ぶどう | 129kcal |
ミスタードーナツ | フルーツゼリー もも | 130kcal |
ミスタードーナツ | フルーツゼリー りんご | 129kcal |
ウェンディーズ | コーヒーゼリー(チョコソフト) | 103kcal |
ウェンディーズ | コーヒーゼリー(バニラソフト) | 108kcal |
CoCo壱番屋 | コーヒーゼリー(のみ) | 48kcal |
CoCo壱番屋 | コーヒーゼリー(ガムシロップ・フレッシュ) | 98kcal |
ビッグボーイ | キューブコーヒーゼリー | 180kcal |
かっぱ寿司 | コーヒーゼリー | 116kcal |
とんでん | コーヒーゼリー | 73kcal |
とんかつ浜勝 | コーヒーゼリー | 144kcal |
|
以上は、2008年8月に各社のHPで調べました。
最新の情報は、各社の成分表示のページでご確認下さい。
|
オレンジゼリーの栄養
|
ビタミンCが多く含まれます。
オレンジゼリー 150g (約1個)で、1日の推奨量に対し、以下の割合を 摂取できます。
栄養素名 |
割合 |
ビタミンC | 11% |
炭水化物 | 9% |
たんぱく質 | 7% |
カロリー | 5% |
葉酸 | 4% |
他の栄養素は4%未満
|
|
(※推奨量は30代女性の値で計算しています。)
|
コーヒーゼリーの栄養
|
特に多く含まれる栄養素はありません。 (当サイトで計算する栄養素に関してです。)
コーヒーゼリー 100g (約1個)で、1日の推奨量に対し、以下の割合を 摂取できます。
栄養素名 |
割合 |
炭水化物 | 4% |
たんぱく質 | 3% |
ナイアシン | 3% |
カロリー | 2% |
他の栄養素は2%未満
|
|
※推奨量は30代女性の値で計算しています。
食品成分表のコーヒーゼリーは、クリーム類は含みません。
コーヒーゼリー 等の食品の100g当たりの栄養価は、
簡単!栄養andカロリー計算 の入力画面で、調べる事ができます。
|
関連する食品・料理のカロリー
|
アイスクリーム
ソフトクリーム
シャーベット
プリン
パフェ
サンデー
|
関連記事
|
ダイエットとお菓子
|
スポンサードリンク
|
|