|
Calories in Sushi
|
Ingredients in Sushi (upper photo)
| foods |
grams |
Calories |
| rice | 200g | 336kcal |
| tuna(Toro) | 15g | 52kcal |
| young yellowtail | 16g | 41kcal |
| king salmon | 16g | 32kcal |
| sugar | 7.3g | 28kcal |
| Ikura | 10g | 27kcal |
| sea breams | 12g | 23kcal |
| tuna(Akami) | 15g | 19kcal |
| Kazunoko | 17g | 15kcal |
| scallop | 13g | 13kcal |
| Wasabi(paste) | 4g | 11kcal |
| Amaebi | 10g | 9kcal |
| squid | 7g | 6kcal |
| vinegar | 20.2g | 5kcal |
| soy sauce | 7g | 5kcal |
| Gari(sweet pickled ginger) | 4g | 2kcal |
| roasted laver | 0.3g | 1kcal |
| salt | 1.4g | 0kcal |
| Total | 624kcal |
|
Another ingredients for Sushi
| foods |
grams |
Calories |
| Unagi Kabayaki | 16g | 47kcal |
| Pacific saury | 15g | 47kcal |
| sardine | 15g | 33kcal |
| mackerel | 15g | 30kcal |
| Tamagoyaki | 20g | 30kcal |
| conger eel | 15g | 29kcal |
| bonito(autum) | 15g | 25kcal |
| swordfish | 15g | 21kcal |
| salmon | 15g | 21kcal |
| Kanpachi | 15g | 19kcal |
| horse mackerel | 15g | 18kcal |
| bonito(spring) | 15g | 17kcal |
| tuna(Mebachi) | 15g | 16kcal |
| tuna(Kihada) | 15g | 16kcal |
| octopus | 15g | 15kcal |
| Tarako | 10g | 14kcal |
| Mentaiko | 10g | 13kcal |
| bastard halibut | 10g | 12kcal |
| crab | 15g | 12kcal |
| Shirauo | 15g | 12kcal |
| oriental shrimp | 12g | 11kcal |
| abalone | 15g | 11kcal |
| Kani-Kamaboko | 12g | 11kcal |
| fan mussel | 10g | 10kcal |
| sea urchin | 8g | 10kcal |
| whelk | 10g | 9kcal |
| Mirugai | 10g | 8kcal |
| filefish | 10g | 8kcal |
| surf clam | 10g | 7kcal |
| Bakagai | 10g | 6kcal |
| Akagai | 8g | 6kcal |
| cockle | 6g | 5kcal |
| mantis shrimp | 5g | 5kcal |
|
|
Another Sushi

Ingredients in Sushi (upper photo)
| foods |
grams |
Calories |
| rice | 200g | 336kcal |
| tuna(Toro) | 15g | 52kcal |
| conger eel | 23g | 45kcal |
| sugar | 7.3g | 28kcal |
| Ikura | 10g | 27kcal |
| tuna(Akami) | 15g | 19kcal |
| Wasabi(paste) | 4g | 11kcal |
| sea urchin | 8g | 10kcal |
| Amaebi | 10g | 9kcal |
| whelk | 10g | 9kcal |
| squid | 8g | 7kcal |
| crab | 9g | 6kcal |
| cockle | 6g | 5kcal |
| vinegar | 20.2g | 5kcal |
| soy sauce | 7g | 5kcal |
| Gari(sweet pickled ginger) | 4g | 2kcal |
| roasted laver | 0.6g | 1kcal |
| cucumber | 1g | 0kcal |
| salt | 1.4g | 0kcal |
| Total | 575kcal |
|
|
|
Calories in related items
|
Chirashi sushi
Inari sushi
Futomaki roll
Natto roll
Onigiri
miso soup
Tonjiru
Kenchinjiru
Ozoni
|
|
advertisement
|
|