|
Ingredients (skip seasoning)
|
Serving
|
|
|
|
The dish is 24cm in diameter.
|
|
Calories in Chirashi sushi (upper photo)
|
Ingredients in Chirashi sushi
| foods |
grams |
calories |
| rice | 165g | 277kcal |
| Unagi Kabayaki | 20g | 59kcal |
| Ikura | 15g | 41kcal |
| egg | 25g | 38kcal |
| oriental shrimp | 36g | 34kcal |
| sugar | 6g | 23kcal |
| Denbu | 4g | 11kcal |
| Sake | 6g | 6kcal |
| lotus root | 8g | 5kcal |
| Gari(sweet pickled ginger) | 10g | 5kcal |
| vinegar | 16.7g | 4kcal |
| dried Shiitake mushroom | 2.4g | 3kcal |
| Sayaendo(peas) | 6g | 2kcal |
| Dashi soup | 30g | 1kcal |
| roasted laver | 0.3g | 1kcal |
| salt | 1.2g | 0kcal |
| Total | 511kcal |
|
Another ingredients for Chirashi sushi
| foods |
grams |
calories |
| conger eel | 30g | 58kcal |
| chiken tigh | 20g | 40kcal |
| smoked salmon | 20g | 32kcal |
| crab | 40g | 28kcal |
| salmon | 20g | 27kcal |
| canned crab | 30g | 22kcal |
| sesame | 3g | 18kcal |
| squid | 20g | 18kcal |
| octopus | 15g | 15kcal |
| bamboo shoots | 20g | 6kcal |
| Wasabi(paste) | 2g | 5kcal |
| carrot | 10g | 4kcal |
| dried whitebaitdried | 3g | 3kcal |
| green peas | 3g | 3kcal |
| soy sauce | 3g | 2kcal |
| cucumber | 10g | 1kcal |
| Shiso(green perilla) | 0.5g | 0kcal |
|
|
|
Calories in related items
|
Sushi
Inari sushi
Futomaki roll Sushi
Natto roll
Onigiri
Miso soup
Tonjiru
Kenchinjiru
Ozoni
|
|
advertisement
|
|