| | 食品名 | μg
| | パイ皮 | 17
| | ミートパイ | 16
| | カップ麺(焼きそば) | 14
| | デニッシュペストリ | 13
| | 肉まん | 9
| | カップ麺(ラーメン) | 7
| | チョココルネ | 5
| | クリームパン | 4
| | ホットケーキ | 3
| | あんぱん | 2
| | あんまん | 2
| | おこわ(赤飯) | 1
| | インスタントラーメン | 1
| | ホットケーキ粉 | 1
| | ごはん(精白米) | 0
| | ごはん(玄米) | 0
| | もち | 0
| | ごはん(七分つき米) | 0
| | ごはん(はいが精米) | 0
| | アマランサス | 0
| | あわ(精白粒) | 0
| | オートミール | 0
| | 大麦(押麦) | 0
| | きび(精白粒) | 0
| | そば米 | 0
| | とうもろこし(玄穀) | 0
| | はと麦 | 0
| | ひえ(精白粒) | 0
| | うどん(ゆで) | 0
| | そば(ゆで) | 0
| | そば(乾麺) | 0
| | そうめん(乾) | 0
| | 中華めん(ゆで) | 0
| | 中華めん(生) | 0
| | 中華めん(蒸し) | 0
| | 沖縄そば(ゆで) | 0
| | スパゲティ(乾麺) | 0
| | ビーフン(乾麺) | 0
| | マカロニ(乾麺) | 0
| | 食パン(8枚切) | 0
| | ロールパン | 0
| | コッペパン | 0
| | クロワッサン | 0
| | フランスパン | 0
| | ライ麦パン | 0
| | イングリッシュマフィン | 0
| | ぶどうパン | 0
| | ジャムパン | 0
| | 小麦粉(薄力粉) | 0
| | 小麦粉(中力粉) | 0
| | 小麦粉(強力粉) | 0
| | パン粉 | 0
| | 上新粉 | 0
| | 白玉粉 | 0
| | てんぷら粉 | 0
| | コーンフラワー | 0
| | コーンミール | 0
| | コーングリッツ | 0
| | 餃子の皮 | 0
| | しゅうまいの皮 | 0
| | 春巻の皮 | 0
| | ピザクラスト | 0
| | ナン | 0
| | コーンフレーク | 0
| | 焼き麩(観世麩) | 0
| | 焼き麩(車麩) | 0
| | きりたんぽ | 0
| | 穀類のビタミンK
|
|
| | 食品名 | μg
| | フライドポテト | 18
| | じゃがいも | 0
| | マッシュポテト(乾) | 0
| | さつまいも(蒸し) | 0
| | さつまいも(焼き) | 0
| | さつまいも(干し芋) | 0
| | さといも | 0
| | ながいも | 0
| | やまといも(関東) | 0
| | やまといも(関西) | 0
| | こんにゃく | 0
| | しらたき | 0
| | くずきり(乾) | 0
| | タピオカ(乾) | 0
| | 芋類のビタミンK
|
|
|
| | 食品名 | μg
| | ひきわり納豆 | 930
| | 納豆 | 600
| | 油揚げ | 68
| | 高野豆腐(乾) | 57
| | がんもどき | 43
| | フライビーンズ | 38
| | きな粉 | 37
| | 厚揚げ/生揚げ | 25
| | ひよこ豆フライ | 23
| | ゆば(生) | 22
| | だいず(乾) | 18
| | えんどう豆(塩豆) | 16
| | 豆腐(焼き) | 14
| | 豆腐(木綿) | 13
| | 豆腐(絹ごし) | 12
| | おから | 8
| | あずき(乾) | 8
| | だいず(ゆで) | 7
| | あんこ(こしあん) | 7
| | えんどう豆(ゆで) | 7
| あんこ (つぶしあん) | 6
| | おたふく豆 | 6
| | ひよこ豆(ゆで) | 6
| | あずき(缶詰) | 4
| | 金山寺みそ | 3
| | あずき(ゆで) | 3
| | いんげん豆(ゆで) | 3
| | うずら豆 | 3
| 紅花いんげん (ゆで) | 3
| | 豆きんとん | 1
| | はるさめ(芋・乾) | 0
| はるさめ (緑豆・乾) | 0
| | 豆類のビタミンK
|
|
| | 食品名 | μg
| | ピスタチオ | 29
| | カシューナッツ | 28
| | 松の実 | 27
| | ごま | 12
| | くるみ | 7
| | マカダミアナッツ | 5
| | ぎんなん | 3
| | バターピーナッツ | 1
| | アーモンド | 0
| くり (中国栗・甘ぐり) | 0
| くり (日本栗・ゆで) | 0
| | くり(甘露煮) | 0
| | らっかせい | 0
| | ココナッツパウダー | 0
| | 木の実のビタミンK
|
|
| | 食品名 | μg
| | えのきたけ | 0
| | エリンギ | 0
| きくらげ(乾) (あらげ/乾) | 0
| | きくらげ(乾)(乾) | 0
| | しいたけ | 0
| | 干ししいたけ(乾) | 0
| | しめじ | 0
| | なめこ | 0
| | なめこ(缶) | 0
| | まいたけ | 0
| | マッシュルーム | 0
| マッシュルーム (缶) | 0
| | まつたけ | 0
| | きのこのビタミンK
|
|
|
| | 食品名 | μg
| | ツナ缶(油漬) | 44
| | うなぎ(きも) | 17
| | さば | 5
| | いわし(丸干) | 1
| | あこうだい | 0
| | あじ(生) | 0
| | あじ(焼) | 0
| | あじ(干物/焼) | 0
| | あなご | 0
| | あまだい | 0
| | あゆ(養殖/焼) | 0
| | あゆ(天然/焼) | 0
| | あんこう | 0
| | あんこうのきも | 0
| | いかなご | 0
| | いさき | 0
| | いとよりだい | 0
| | いぼだい | 0
| | まいわし/生 | 0
| | まいわし/焼 | 0
| | うるめいわし/生 | 0
| | かたくちいわし/生 | 0
| | まいわし/みりん干 | 0
| かたくちいわし/ みりん干 | 0
| | 煮干し | 0
| | いわし(油漬) | 0
| | たたみいわし | 0
| | うなぎ(かば焼) | 0
| | かさご | 0
| | めかじき | 0
| | かじき(まかじき) | 0
| | かつお(春獲り) | 0
| | かつお(秋獲り) | 0
| | かつおの削り節 | 0
| | かます(焼) | 0
| | かれい | 0
| | 子持かれい/水煮 | 0
| | かれい(干し) | 0
| | かわはぎ | 0
| | かんぱち | 0
| | きす | 0
| | きびなご | 0
| | ぎんだら | 0
| | きんめだい | 0
| | ぐち(=いしもち) | 0
| | こい | 0
| | このしろ(生) | 0
| | このしろ(甘酢漬) | 0
| | さけ(しろ鮭) | 0
| | さけ(銀鮭) | 0
| | さけ(紅鮭) | 0
| | キングサーモン | 0
| | 塩さけ | 0
| | スモークサーモン | 0
| | さば(開き干し) | 0
| | さば(水煮缶) | 0
| | しめさば | 0
| | さより | 0
| | さわら | 0
| | さんま(生) | 0
| | さんま(焼き) | 0
| | さんま(開き) | 0
| | しいら | 0
| | ししゃも | 0
| | したびらめ | 0
| | しらうお | 0
| | しらす干/微乾燥 | 0
| | しらす干/半乾燥 | 0
| | すずき | 0
| | たい(生) | 0
| | たい(焼) | 0
| | たちうお | 0
| | たら(生・まだら) | 0
| | すけそうだら | 0
| | たら(塩) | 0
| | たら(でんぶ) | 0
| | とびうお | 0
| | にしん | 0
| | 身欠きにしん | 0
| | にじます | 0
| | はたはた(生) | 0
| | はたはた(生干し) | 0
| | はまち(生) | 0
| | はも | 0
| | ひらめ | 0
| | ふかひれ | 0
| | ふぐ | 0
| | ぶり | 0
| | ほっけ(生) | 0
| | ほっけ(開き) | 0
| | ほんまぐろ/赤身 | 0
| | ほんまぐろ/脂身 | 0
| | まぐろ(めばち) | 0
| | まぐろ(きはだ) | 0
| | まぐろ(びんなが) | 0
| | ツナ缶(水煮) | 0
| | むつ | 0
| | めざし | 0
| | めばる | 0
| | やまめ | 0
| | わかさぎ | 0
| | 魚のビタミンK
|
|
|
| | 食品名 | μg
| | うに | 27
| | あわび | 23
| | 粒うに | 22
| | あさりの佃煮 | 4
| | さざえ | 3
| | はまぐりの佃煮 | 2
| | あかがい | 1
| | しじみ | 1
| | めんたいこ | 1
| | ほたて(ひも付) | 1
| | あさり | 0
| | あみの塩辛 | 0
| | いか(生) | 0
| | いか(焼) | 0
| | するめ | 0
| | いかの塩辛 | 0
| | いがい | 0
| | いくら | 0
| | えび(甘えび) | 0
| | えび(伊勢えび) | 0
| | えび(車えび) | 0
| | えび(芝えび) | 0
| | ブラックタイガー | 0
| | えび(大正えび) | 0
| | えび(桜えび・ゆで) | 0
| | 桜えび・素干し | 0
| | えび(干しえび) | 0
| | かき(生) | 0
| | 数の子 | 0
| | かに(毛がに) | 0
| | かに(ずわいがに) | 0
| | かに(たらばがに) | 0
| | かに缶 | 0
| | キャビア | 0
| | くらげ | 0
| | しゃこ | 0
| | しらこ | 0
| | すじこ | 0
| | たいらがい | 0
| | たこ | 0
| | たらこ(生) | 0
| | たらこ(焼) | 0
| | つぶがい | 0
| | とりがい | 0
| | なまこ | 0
| | ばいがい | 0
| | はまぐり | 0
| | ばか貝/あおやぎ | 0
| | ほたて(貝柱) | 0
| | ほたて(缶詰) | 0
| | ほたるいか(生) | 0
| | ほっき貝 | 0
| | ほや | 0
| | みる貝 | 0
| | かまぼこ | 0
| | かにかまぼこ | 0
| | さつま揚げ | 0
| | ちくわ | 0
| | つみれ | 0
| | 魚肉ソーセージ | 0
| | なると | 0
| | はんぺん | 0
| | いかなごの佃煮 | 0
| | 削り節の佃煮 | 0
| | わかさぎの佃煮 | 0
| | えびの佃煮 | 0
| | 魚介のビタミンK
|
|
|
| | 食品名 | μg
| | 鶏肉(皮) | 120
| | 鶏肉(もも皮付) | 53
| | 鶏肉(手羽) | 51
| | 鶏肉(はつ) | 51
| | たまご(卵黄) | 40
| | 鶏肉(もも皮なし) | 36
| | 牛肉(ギャラ) | 35
| | 鶏肉(むね皮付) | 35
| | 鶏肉(筋胃/砂ぎも) | 28
| | 豚肉(大腸) | 26
| | ピータン | 26
| | ラム(肩) | 23
| | あいがも | 21
| | うずら卵(水煮缶) | 21
| | マトン(もも) | 18
| | 牛肉(ばら/和牛) | 16
| | 牛肉(ハチノス) | 16
| | 鶏肉(ひき肉) | 16
| | ラム(もも) | 16
| | 牛肉(ホルモン) | 15
| | うずら卵(生) | 15
| | 豚肉(胃/かつ) | 14
| | 鶏肉(むね皮なし) | 14
| | 鶏肉(ささみ) | 14
| | 鶏肉(レバー) | 14
| | かも | 14
| | 輸入牛ばら肉 | 13
| | 豚肉(軟骨) | 13
| | たまご(生) | 13
| | ポーチドエッグ | 13
| | 生ハム(長期熟成) | 12
| | たまご(ゆで) | 12
| | サラミ | 11
| | 厚焼きたまご | 11
| | だし巻きたまご | 11
| 牛肉 (サーロイン/脂身付き/和牛) | 10
| | 和牛ランプ肉 | 10
| 牛肉 (サーロイン/脂身なし/和牛) | 9
| | 和牛リブロース | 9
| | 牛肉(小腸) | 9
| | ラム(ロース) | 9
| 牛肉 (肩ロース/脂身付き/和牛) | 8
| | 和牛肩ロース/脂身無 | 8
| | 牛肉(舌/たん) | 8
| | 牛肉(腱/すじ) | 8
| | 豚肉(ひき肉) | 8
| | ビーフジャーキー | 8
| | 牛肉(かた/脂身付き/和牛) | 7
| | 生ハム(促成) | 7
| | 和牛肩肉/脂身無 | 6
| | 和牛もも肉/脂身付 | 6
| | 牛肉(第一胃/ミノ) | 6
| | マトン(ロース) | 6
| | フランクフルト | 6
| | 焼豚 | 6
| | レバーペースト | 6
| | ベーコン(ロース) | 6
| | たまご豆腐 | 6
| | フォアグラ | 6
| | 和牛もも肉/脂身無 | 5
| | 牛肉(もも/輸入) | 5
| | 輸入牛肩ロース肉 | 5
| | 輸入牛サーロイン | 5
| | 輸入牛リブロース | 5
| | 牛肉(ひき肉) | 5
| | 牛肉(ランプ/輸入) | 5
| | 牛肉(こぶくろ) | 5
| | 牛肉(心臓/はつ) | 5
| | 豚肉(小腸/ひも) | 5
| | 豚肉(こぶくろ) | 5
| | 鶏肉(軟骨) | 5
| | コンビーフ缶 | 5
| | 牛肉(ひれ/和牛) | 4
| | 牛肉(センマイ) | 4
| | 豚肉(ばら) | 4
| | ローストビーフ | 4
| | 牛肉(かた/輸入) | 3
| | 子牛肉(ばら) | 3
| | 豚ロース肉/脂身付 | 3
| | ハム(ロース) | 3
| | 牛肉(ひれ/輸入) | 2
| | 豚ロース肉/脂身無 | 2
| | 豚肩ロース/脂身付 | 2
| | 豚肩ロース/脂身無 | 2
| | 豚もも肉/脂身付 | 2
| | 豚もも肉/脂身無 | 2
| | うま(馬肉、赤肉) | 2
| | ハム(ボンレス) | 2
| | ショルダーベーコン | 2
| | 牛肉(レバー) | 1
| | 子牛肉(もも) | 1
| | 豚肉(豚足) | 1
| | 豚肉(心臓/はつ) | 1
| | ウインナソーセージ | 1
| | ベーコン | 1
| | たまご(卵白) | 1
| | 牛肉(尾) | 0
| | 子牛肉(リブロース) | 0
| | 豚肉(ヒレ) | 0
| | 豚肉(レバー) | 0
| | 豚肉(舌/たん) | 0
| | くじら(肉、赤肉) | 0
| | くじら(さらしくじら) | 0
| | 肉類のビタミンK
|
|
|
| | 食品名 | μg
| | カットわかめ(乾) | 1600
| | わかめ(素干し) | 660
| | 味付けのり | 650
| | 焼きのり | 390
| | ひじき(干し) | 320
| | 昆布のつくだ煮 | 310
| | とろろ昆布 | 150
| | こんぶ(乾) | 110
| | 塩蔵わかめ(塩抜) | 100
| | 塩昆布 | 74
| | めかぶわかめ | 40
| | もずく | 14
| | のりのつくだ煮 | 12
| | あおさ(乾) | 5
| | あおのり(乾) | 3
| | ところてん | 0
| | 寒天(乾燥) | 0
| | 寒天(ゼリー状) | 0
| | 海藻のビタミンK
|
|
| | 食品名 | μg
| | パルメザンチーズ | 15
| | 生クリーム/乳脂肪 | 14
| | ホイップクリーム/乳 | 12
| | クリームチーズ | 12
| | コーヒーミルク(粉/乳脂肪) | 6
| | コーヒーミルク/液/乳 | 5
| | アイスクリーム(高脂肪) | 5
| | いちごミルク/加糖練乳 | 3
| | アイスクリーム(普通脂肪) | 3
| | 普通牛乳 | 2
| | 生クリーム(植物性) | 2
| | アイスクリーム(ソフトクリーム) | 2
| | チーズ(プロセス) | 2
| | チーズ(カッテージ) | 2
| | 加工乳 濃厚 | 1
| | 乳飲料 コーヒー | 1
| | ホイップクリーム/植 | 1
| | コーヒーミルク(液/植物性) | 1
| | ヨーグルト(全脂/無糖) | 1
| | アイスクリーム(アイスミルク) | 1
| | ラクトアイス/普通脂肪 | 1
| アイスクリーム (ラクトアイス・低脂肪) | 1
| | シャーベット | 1
| | カマンベールチーズ | 1
| | 加工乳 低脂肪 | 0
| | 脱脂乳 | 0
| | 脱脂粉乳(粉) | 0
| | 乳飲料 フルーツ | 0
| | 珈琲ミルク/粉/植 | 0
| | ヨーグルト(脱脂/加糖) | 0
| | ヨーグルト(飲料) | 0
| | 乳酸菌飲料(乳製品) | 0
| | 乳酸菌飲料(殺菌乳製品) | 0
| | 乳製品のビタミンK
|
|
|