ビタミンB1の多い食品と、食品のビタミンB1の含有量一覧表
栄養素別の食品一覧
ビタミンB1
食品100g当たりのビタミンB1の含有量 単位:mg
成人女子推奨量:1.1mg(18~49歳)、1.0mg(50~69歳)、0.9mg(70歳以上)
成人男子推奨量:1.4mg(18~49歳)、1.3mg(50~69歳)、1.2mg(70歳以上)
ビタミンB1の多い食品
ビタミンB1は、 豚肉、うなぎ、玄米等に多く含まれます。
食品100g当たりのビタミンB1含有量
ビタミンB1の多い食品ベスト32 (水分が40%以上) | (水分が40%未満のベスト8) | ||||||||
豚ヒレ肉 | 0.98 | たらこ(生) | 0.71 | ベーコン | 0.47 | 豚たん(舌) | 0.37 | ドライイースト | 8.81 |
生ハム(促成) | 0.92 | 豚ロース肉 | 0.69 | こい | 0.46 | たい(生) | 0.34 | インスタントラーメン | 1.46 |
豚もも肉 | 0.90 | 豚肩ロース肉 | 0.63 | 牛肉(はつ) | 0.42 | めんたいこ | 0.34 | あおのり(乾) | 0.89 |
生ハム(長期熟成) | 0.90 | 豚ひき肉 | 0.62 | すじこ | 0.42 | 豚肉(レバー) | 0.34 | だいず(乾) | 0.83 |
ボンレスハム | 0.90 | ハム(ロース) | 0.60 | いくら | 0.42 | だいこんぬか漬 | 0.33 | こんぶ(乾) | 0.80 |
焼豚 | 0.85 | ベーコン(ロース) | 0.59 | かも | 0.40 | グリンピース | 0.33 | きな粉 | 0.76 |
たらこ(焼) | 0.77 | ショルダーベーコン | 0.58 | 鶏肉(レバー) | 0.38 | 粒入りマスタード | 0.32 | 焼きのり | 0.69 |
うなぎ(かば焼) | 0.75 | 豚ばら肉 | 0.54 | 豚肉(はつ) | 0.38 | かぶのぬか漬(葉) | 0.31 | カップ麺(ラーメン) | 0.68 |
ビタミンB1の働き
糖質がエネルギーに変わるときに必要な「補酵素」の役目をする。
ビタミンB1の欠乏症
不足すると、糖質のエネルギー代謝が滞り、疲労物質である乳酸がたまって疲れやすくなる。
代表的な欠乏症は脚気(かっけ)。初期症状は、食欲不振、手足のしびれ、むくみ等。
アルコール多飲者ではウェルニッケ脳症。眼球運動障害、歩行失調、意識障害を起こす。
代表的な欠乏症は脚気(かっけ)。初期症状は、食欲不振、手足のしびれ、むくみ等。
アルコール多飲者ではウェルニッケ脳症。眼球運動障害、歩行失調、意識障害を起こす。
ビタミンB1の過剰摂取
通常の食品であれば、ビタミンB1の含有量が可食部100g当たり1mgを超えることはなく、過剰症の心配はまずない。サプリ等からの摂り過ぎには注意を。
ビタミンB1の含有量一覧表
(乾物と生鮮品のデータがあります。水分量等詳しくは、 簡単!栄養andカロリー計算で、確認できます。)
食品名 | mg |
インスタントラーメン | 1.46 |
カップ麺(ラーメン) | 0.68 |
カップ麺(焼きそば) | 0.56 |
とうもろこし(玄穀) | 0.30 |
肉まん | 0.21 |
オートミール | 0.20 |
スパゲティ(乾麺) | 0.19 |
マカロニ(乾麺) | 0.19 |
ごはん(玄米) | 0.16 |
ライ麦パン | 0.16 |
焼きふ | 0.16 |
イングリッシュマフィン | 0.15 |
パン粉 | 0.15 |
コーンミール | 0.15 |
ピザクラスト | 0.15 |
コーンフラワー | 0.14 |
デニッシュパン | 0.13 |
小麦粉(薄力粉) | 0.13 |
ナン | 0.13 |
小麦粉(中力粉) | 0.12 |
てんぷら粉 | 0.12 |
ぶどうパン | 0.11 |
ロールパン | 0.10 |
小麦粉(強力粉) | 0.10 |
クリームパン | 0.09 |
ホットケーキ | 0.09 |
上新粉 | 0.09 |
しゅうまいの皮 | 0.09 |
春巻の皮 | 0.09 |
ごはん(はいが精米) | 0.08 |
そうめん(乾) | 0.08 |
コッペパン | 0.08 |
クロワッサン | 0.08 |
フランスパン | 0.08 |
チョココルネ | 0.08 |
餃子の皮 | 0.08 |
あんまん | 0.08 |
食パン | 0.07 |
ごはん(七分つき米) | 0.06 |
大麦(押麦) | 0.06 |
ビーフン(乾麺) | 0.06 |
あんぱん | 0.06 |
コーングリッツ | 0.06 |
おこわ(赤飯) | 0.05 |
もち | 0.05 |
そば(ゆで) | 0.05 |
アマランサス | 0.04 |
白玉粉 | 0.03 |
コーンフレーク | 0.03 |
ごはん(精白米) | 0.02 |
はと麦 | 0.02 |
うどん(ゆで) | 0.02 |
中華めん(ゆで) | 0.01 |
中華めん(蒸し) | 0.01 |
穀類のビタミンB1 |
食品名 | mg |
マッシュポテト(乾) | 0.25 |
やまといも | 0.13 |
フライドポテト | 0.12 |
さつまいも | 0.12 |
ながいも | 0.10 |
じゃがいも | 0.06 |
さといも | 0.06 |
こんにゃく | 0.00 |
しらたき | 0.00 |
くずきり(ゆで) | 0.00 |
タピオカ(乾) | 0.00 |
芋類のビタミンB1 |
食品名 | mg |
だいず(乾) | 0.83 |
きな粉 | 0.76 |
あずき(乾) | 0.45 |
えんどう豆(ゆで) | 0.27 |
だいず(ゆで) | 0.22 |
ひよこ豆フライ | 0.21 |
えんどう豆(塩豆) | 0.20 |
いんげん豆(ゆで) | 0.18 |
ゆば(生) | 0.17 |
ひよこ豆(ゆで) | 0.16 |
納豆(ひきわり) | 0.14 |
紅花いんげん(ゆで) | 0.14 |
金山寺みそ | 0.12 |
おから | 0.11 |
豆腐(絹ごし) | 0.10 |
フライビーンズ | 0.10 |
豆腐(木綿) | 0.07 |
豆腐(焼き) | 0.07 |
厚揚げ/生揚げ | 0.07 |
納豆 | 0.07 |
油揚げ | 0.06 |
がんもどき | 0.03 |
豆乳 | 0.03 |
うずら豆 | 0.03 |
あんこ(こしあん) | 0.02 |
あんこ(つぶしあん) | 0.02 |
凍り豆腐(乾) | 0.01 |
豆きんとん | 0.01 |
おたふく豆 | 0.01 |
はるさめ(芋・乾) | 0.00 |
はるさめ(緑豆・乾) | 0.00 |
豆類のビタミンB1 |
食品名 | mg |
松の実 | 0.61 |
カシューナッツ | 0.54 |
ごま | 0.49 |
ピスタチオ | 0.43 |
くるみ | 0.26 |
ぎんなん | 0.24 |
らっかせい | 0.23 |
マカダミアナッツ | 0.21 |
くり(中国ぐり) | 0.20 |
バターピーナッツ | 0.20 |
くり(日本ぐり) | 0.17 |
アーモンド | 0.08 |
くり(甘露煮) | 0.07 |
木の実のビタミンB1 |
食品名 | mg |
干ししいたけ(乾) | 0.50 |
まいたけ | 0.25 |
えのきたけ | 0.24 |
きくらげ(乾) | 0.19 |
しめじ | 0.16 |
エリンギ | 0.14 |
しいたけ | 0.10 |
まつたけ | 0.10 |
なめこ | 0.06 |
マッシュルーム | 0.05 |
なめこ(缶) | 0.03 |
マッシュルーム(缶) | 0.03 |
きのこのビタミンB1 |
食品名 | mg |
うなぎ(かば焼) | 0.75 |
かつおぶし | 0.55 |
たい(生) | 0.34 |
うなぎ(きも) | 0.30 |
かれい(子持ち) | 0.25 |
かれい(干し) | 0.25 |
さけ(生) | 0.25 |
あゆ(焼) | 0.23 |
スモークサーモン | 0.23 |
ぶり | 0.23 |
にじます | 0.21 |
いかなご | 0.19 |
はまち(生) | 0.16 |
たたみいわし | 0.15 |
さば | 0.15 |
さば(水煮缶) | 0.15 |
たい(焼) | 0.15 |
あんこうのきも | 0.14 |
塩さけ | 0.14 |
かつお | 0.13 |
しめさば | 0.13 |
たら(塩) | 0.13 |
あじ(干物) | 0.12 |
あじ(焼) | 0.11 |
しらす干し | 0.11 |
あじ(生) | 0.10 |
煮干し | 0.10 |
まぐろ(赤身) | 0.10 |
さわら | 0.09 |
ほっけ(生) | 0.09 |
ほっけ(開き) | 0.09 |
いわし(油漬) | 0.08 |
しらうお | 0.08 |
ひらめ | 0.08 |
きす | 0.07 |
たら(生) | 0.07 |
めばる | 0.07 |
いさき | 0.06 |
ふぐ | 0.06 |
かじき | 0.05 |
ぎんだら | 0.05 |
あなご | 0.04 |
あんこう | 0.04 |
いわし(焼き) | 0.04 |
たら(でんぶ) | 0.04 |
まぐろ(脂身) | 0.04 |
むつ | 0.04 |
いわし(生) | 0.03 |
かます(焼) | 0.03 |
かれい | 0.03 |
きんめだい | 0.03 |
かわはぎ | 0.02 |
すずき | 0.02 |
はたはた | 0.02 |
いわし(丸干) | 0.01 |
さんま | 0.01 |
たちうお | 0.01 |
にしん | 0.01 |
身欠きにしん | 0.01 |
ツナ缶(油漬) | 0.01 |
ツナ缶(水煮) | 0.01 |
めざし | 0.01 |
わかさぎ | 0.01 |
いわし(みりん干) | 0.00 |
さより | 0.00 |
さんま(開き) | 0.00 |
ししゃも | 0.00 |
ふかひれ | 0.00 |
魚のビタミンB1 |
食品名 | mg |
たらこ | 0.77 |
いくら | 0.42 |
すじこ | 0.42 |
めんたいこ | 0.34 |
しゃこ | 0.26 |
わかさぎの佃煮 | 0.24 |
かに(ずわいがに・殻付) | 0.21 |
魚肉ソーセージ | 0.20 |
ほたるいか | 0.19 |
とりがい | 0.16 |
粒うに | 0.14 |
ばか貝/あおやぎ | 0.14 |
えびの佃煮 | 0.14 |
削り節の佃煮 | 0.13 |
車えび | 0.11 |
あわび | 0.10 |
するめ | 0.10 |
うに | 0.10 |
桜えび(ゆで) | 0.10 |
干しえび | 0.10 |
はまぐり | 0.08 |
あみの塩辛 | 0.07 |
ブラックタイガー | 0.07 |
かに(毛がに・殻付) | 0.07 |
かに(たらばがに・殻付) | 0.07 |
いか(焼) | 0.06 |
いか(生) | 0.05 |
ほたて(ひも付) | 0.05 |
さつま揚げ | 0.05 |
ちくわ | 0.05 |
かき | 0.04 |
さざえ | 0.04 |
大正えび | 0.03 |
しじみ | 0.03 |
たこ | 0.03 |
ばいがい | 0.03 |
あさり | 0.02 |
甘えび | 0.02 |
芝えび | 0.02 |
つみれ | 0.02 |
いかなごの佃煮 | 0.02 |
あさりの佃煮 | 0.02 |
はまぐりの佃煮 | 0.02 |
伊勢えび | 0.01 |
たいらがい | 0.01 |
ほっき貝 | 0.01 |
ほや | 0.01 |
かにかまぼこ | 0.01 |
いかの塩辛 | 0.00 |
数の子 | 0.00 |
かに缶 | 0.00 |
くらげ | 0.00 |
つぶがい | 0.00 |
ほたて(貝柱) | 0.00 |
みる貝 | 0.00 |
かまぼこ | 0.00 |
なると | 0.00 |
はんぺん | 0.00 |
魚介のビタミンB1 |
食品名 | mg |
豚ひれ肉 | 0.98 |
生ハム | 0.92 |
豚もも肉 | 0.90 |
ハム(ボンレス) | 0.90 |
焼豚 | 0.85 |
豚ロース | 0.69 |
豚肩ロース | 0.63 |
豚ひき肉 | 0.62 |
ハム(ロース) | 0.60 |
ベーコン(ロース) | 0.59 |
ショルダーベーコン | 0.58 |
豚ばら肉 | 0.54 |
ベーコン | 0.47 |
牛はつ(心臓) | 0.42 |
かも | 0.40 |
鶏レバー(肝臓) | 0.38 |
豚たん(舌) | 0.37 |
豚レバー(肝臓) | 0.34 |
フォアグラ | 0.27 |
ウインナー | 0.26 |
牛レバー(肝臓) | 0.22 |
鶏はつ(心臓) | 0.22 |
フランクフルト | 0.21 |
たまご(卵黄) | 0.21 |
サラミ | 0.19 |
レバーペースト | 0.18 |
マトン | 0.14 |
うずら卵(生) | 0.14 |
ビーフジャーキー | 0.13 |
牛たん(舌) | 0.12 |
牛ひれ肉(輸入) | 0.10 |
子牛ばら肉 | 0.10 |
鶏ひき肉 | 0.10 |
牛もも肉(和牛) | 0.09 |
牛もも肉(輸入) | 0.09 |
牛ひれ肉(和牛) | 0.09 |
牛ランプ(輸入) | 0.09 |
鶏ささみ | 0.09 |
牛肩肉(和牛) | 0.08 |
牛肩肉(輸入) | 0.08 |
牛ひき肉 | 0.08 |
牛ランプ(和牛) | 0.08 |
鶏むね肉(皮なし) | 0.08 |
鶏もも肉(皮なし) | 0.08 |
ローストビーフ | 0.08 |
牛肩ロース(輸入) | 0.07 |
牛リブロース(輸入) | 0.07 |
牛肉(小腸) | 0.07 |
鶏むね肉(皮付) | 0.07 |
鶏もも肉(皮付) | 0.07 |
牛肩ロース(和牛) | 0.06 |
鶏砂ぎも | 0.06 |
たまご(生) | 0.06 |
たまご(ゆで) | 0.06 |
ポーチドエッグ | 0.06 |
牛ばら肉(輸入) | 0.05 |
牛サーロイン(和牛) | 0.05 |
牛サーロイン(輸入) | 0.05 |
牛リブロース(和牛) | 0.05 |
豚足 | 0.05 |
牛ばら肉(和牛) | 0.04 |
牛大腸 | 0.04 |
牛ミノ(胃) | 0.04 |
鶏手羽肉 | 0.04 |
鶏軟骨 | 0.03 |
うずら卵(水煮缶) | 0.03 |
たまご豆腐 | 0.03 |
コンビーフ缶 | 0.02 |
たまご(卵白) | 0.01 |
ピータン | 0.00 |
肉類のビタミンB1 |
食品名 | mg |
あおのり(乾) | 0.89 |
こんぶ(乾) | 0.80 |
焼きのり | 0.69 |
味付けのり | 0.61 |
わかめ(素干し) | 0.39 |
ひじき(乾) | 0.36 |
とろろこんぶ | 0.33 |
あおさ(乾) | 0.07 |
のりのつくだ煮 | 0.06 |
こんぶつくだ煮 | 0.05 |
カットわかめ(乾) | 0.05 |
塩昆布 | 0.04 |
めかぶわかめ | 0.02 |
塩蔵わかめ(塩抜) | 0.01 |
もずく | 0.00 |
ところてん | 0.00 |
かんてん | 0.00 |
海藻のビタミンB1 |
食品名 | mg |
脱脂粉乳(粉) | 0.30 |
加糖練乳 | 0.08 |
アイスクリーム(高脂肪) | 0.06 |
アイスクリーム(普通脂肪) | 0.06 |
アイスクリーム(ソフトクリーム) | 0.05 |
パルメザンチーズ | 0.05 |
普通牛乳 | 0.04 |
加工乳 低脂肪 | 0.04 |
脱脂乳 | 0.04 |
ヨーグルト(全脂/無糖) | 0.04 |
シャーベット | 0.04 |
加工乳 濃厚 | 0.03 |
ヨーグルト(脱脂/加糖) | 0.03 |
アイスクリーム(アイスミルク) | 0.03 |
アイスクリーム(ラクトアイス・普通脂肪) | 0.03 |
カマンベールチーズ | 0.03 |
プロセスチーズ | 0.03 |
チーズ(クリーム) | 0.03 |
乳飲料 コーヒー | 0.02 |
生クリーム(乳脂肪) | 0.02 |
ホイップクリーム(乳脂肪) | 0.02 |
コーヒーミルク(粉/乳脂肪) | 0.02 |
乳酸菌飲料(殺菌乳製品) | 0.02 |
アイスクリーム(ラクトアイス・低脂肪) | 0.02 |
カッテージチーズ | 0.02 |
乳飲料 フルーツ | 0.01 |
コーヒーミルク(液/乳脂肪) | 0.01 |
ヨーグルト(飲料) | 0.01 |
乳酸菌飲料(乳製品) | 0.01 |
生クリーム(植物性) | 0.00 |
ホイップクリーム(植物性) | 0.00 |
コーヒーミルク(液/植物性) | 0.00 |
コーヒーミルク(粉/植物性) | 0.00 |
乳製品のビタミンB1 |
ビタミンB1の含有量一覧表
(野菜で生とゆでのデータがある場合、加熱して食べる野菜はゆでのデータを使用しています。詳しくは、 簡単!栄養andカロリー計算で、各食品をご確認下さい。)
食品名 | mg |
とうがらし | 0.50 |
グリンピース | 0.33 |
切干大根(乾) | 0.33 |
えだまめ | 0.24 |
そら豆 | 0.22 |
にんにく | 0.19 |
モロヘイヤ | 0.18 |
アスパラガス(グリーン) | 0.14 |
さやえんどう | 0.14 |
しそ | 0.13 |
スナップえんどう | 0.13 |
芽きゃべつ | 0.13 |
とうもろこし | 0.12 |
パセリ | 0.12 |
あしたば | 0.10 |
クレソン | 0.10 |
サニーレタス | 0.10 |
にんにくの茎 | 0.10 |
リーフレタス(ちりめんちしゃ) | 0.10 |
オクラ | 0.09 |
ヤングコーン | 0.09 |
しその実 | 0.09 |
かいわれだいこん | 0.08 |
かぼちゃ(日本) | 0.08 |
こねぎ | 0.08 |
バジル(生) | 0.08 |
アスパラガス(ホワイト) | 0.07 |
かぼちゃ(西洋) | 0.07 |
ししとうがらし | 0.07 |
たらの芽 | 0.07 |
ミニトマト | 0.07 |
なの花 | 0.07 |
ゆりね | 0.07 |
レッドキャベツ | 0.07 |
きくの花 | 0.06 |
さやいんげん | 0.06 |
サラダ菜 | 0.06 |
つまみ菜 | 0.06 |
パブリカ(赤ピーマン) | 0.06 |
ふきのとう | 0.06 |
ブロッコリー | 0.06 |
れんこん | 0.06 |
わけぎ | 0.06 |
カリフラワー | 0.05 |
しゅんぎく | 0.05 |
ズッキーニ | 0.05 |
トマト | 0.05 |
なす | 0.05 |
にがうり | 0.05 |
ほうれん草 | 0.05 |
みょうが | 0.05 |
レタス | 0.05 |
キャベツ(生) | 0.04 |
きょうな(=水菜) | 0.04 |
こまつな | 0.04 |
たけのこ | 0.04 |
ながねぎ | 0.04 |
米なす | 0.04 |
にら | 0.04 |
にんじん | 0.04 |
もやし(大豆) | 0.04 |
エシャロット | 0.03 |
かぶ(根) | 0.03 |
きゅうり | 0.03 |
コーン缶(ホール) | 0.03 |
ごぼう | 0.03 |
しょうが | 0.03 |
セロリ | 0.03 |
たまねぎ | 0.03 |
ちんげん菜 | 0.03 |
つるむらさき | 0.03 |
はくさい(生) | 0.03 |
ピーマン | 0.03 |
もやし(緑豆) | 0.03 |
かぶ(葉) | 0.02 |
キャベツ(ゆで) | 0.02 |
コーン缶(クリーム) | 0.02 |
葉しょうが | 0.02 |
せり | 0.02 |
だいこん(根) | 0.02 |
みつば | 0.02 |
ラディッシュ | 0.02 |
うど | 0.01 |
ぜんまい(ゆで) | 0.01 |
だいこん(葉・ゆで) | 0.01 |
とうがん | 0.01 |
はくさい(ゆで) | 0.01 |
かんぴょう(乾) | 0.00 |
じゅんさい | 0.00 |
たけのこ(しなちく) | 0.00 |
ふき | 0.00 |
わらび | 0.00 |
野菜のビタミンB1 |
食品名 | mg |
抹茶(粉) | 0.60 |
ミルクココア(粉) | 0.07 |
豆乳(調整豆乳) | 0.07 |
オレンジジュース/ストレート | 0.07 |
みかんジュース/ストレート | 0.06 |
オレンジジュース/50%果汁 | 0.04 |
グレープフルーツジュース/ストレート | 0.04 |
トマトジュース | 0.04 |
パイナップルジュース/ストレート | 0.04 |
レモン(果汁) | 0.04 |
豆乳 | 0.03 |
野菜ジュース | 0.03 |
日本茶(玉露) | 0.02 |
昆布茶(粉) | 0.02 |
オレンジジュース/30%果汁 | 0.02 |
ぶどうジュース/ストレート | 0.02 |
りんごジュース/ストレート | 0.01 |
あま酒 | 0.01 |
コーヒー | 0.00 |
紅茶 | 0.00 |
日本茶(せん茶) | 0.00 |
日本茶(番茶) | 0.00 |
日本茶(ほうじ茶) | 0.00 |
日本茶(玄米茶) | 0.00 |
ウーロン茶 | 0.00 |
麦茶 | 0.00 |
アセロラジュース/10%果汁 | 0.00 |
グァバジュース/20%果汁 | 0.00 |
グレープフルーツジュース/20%果汁 | 0.00 |
パイナップルジュース/10%果汁 | 0.00 |
ピーチネクター | 0.00 |
ぶどうジュース/10%果汁 | 0.00 |
りんごジュース/30%果汁 | 0.00 |
コーラ | 0.00 |
炭酸飲料 | 0.00 |
ビール | 0.00 |
発泡酒 | 0.00 |
ワイン(白) | 0.00 |
ワイン(ロゼ) | 0.00 |
ワイン(赤) | 0.00 |
焼酎 | 0.00 |
ウィスキー | 0.00 |
日本酒 | 0.00 |
紹興酒 | 0.00 |
ブランデー | 0.00 |
ジン | 0.00 |
ラム | 0.00 |
梅酒 | 0.00 |
飲み物のビタミンB1 |
食品名 | mg |
ドライイースト | 8.81 |
カレー粉 | 0.41 |
粒入りマスタード | 0.32 |
からし | 0.22 |
コーンスープ(粉末) | 0.15 |
中華だし(液) | 0.15 |
ハヤシルウ | 0.14 |
わさび(ねり) | 0.11 |
こしょう(黒) | 0.10 |
トマトソース | 0.09 |
トマトピューレー | 0.09 |
カレールウ | 0.09 |
トマトケチャップ | 0.08 |
チリソース | 0.07 |
トマト水煮缶(ホールトマト) | 0.06 |
さとう(黒) | 0.05 |
しょうゆ(薄口) | 0.05 |
しょうゆ(濃口) | 0.05 |
マーボー豆腐の素 | 0.05 |
とうばん醤 | 0.04 |
めんつゆ(3倍濃厚) | 0.04 |
みそ | 0.03 |
ソース(とんかつ) | 0.03 |
チリペッパーソース | 0.03 |
酒粕 | 0.03 |
顆粒風味調味料(粉) | 0.03 |
コーンスープ(液状) | 0.03 |
固形コンソメ | 0.03 |
サウザンアイランドドレッシング | 0.02 |
ドレッシング(和風・ノンオイル) | 0.02 |
こしょう(白) | 0.02 |
洋風だし(液) | 0.02 |
鳥がらだし(液) | 0.02 |
す | 0.01 |
はちみつ | 0.01 |
ソース(ウスター) | 0.01 |
マヨネーズ | 0.01 |
バター | 0.01 |
マーガリン | 0.01 |
オイスターソース | 0.01 |
かつおだし(液) | 0.01 |
煮干だし(液) | 0.01 |
めんつゆ(ストレート) | 0.01 |
さとう(上白) | 0.00 |
しお | 0.00 |
みりん | 0.00 |
ドレッシング(イタリアン) | 0.00 |
フレンチドレッシング | 0.00 |
オリーブ油 | 0.00 |
ごま油 | 0.00 |
サラダ油 | 0.00 |
バター(無塩) | 0.00 |
ラード(=豚脂) | 0.00 |
牛脂 | 0.00 |
ラー油 | 0.00 |
ショートニング | 0.00 |
かたくり粉 | 0.00 |
コーンスターチ | 0.00 |
ベーキングパウダー | 0.00 |
さつまいもでん粉 | 0.00 |
くず粉 | 0.00 |
昆布だし(液) | 0.00 |
調味料のビタミンB1 |
食品名 | mg |
ポテトチップス | 0.26 |
チョコレート | 0.19 |
ポップコーン | 0.13 |
かりんとう | 0.11 |
きんつば | 0.09 |
あられ | 0.09 |
キャラメル | 0.09 |
せんべい(甘辛) | 0.09 |
ドーナッツ | 0.08 |
どら焼 | 0.08 |
クラッカー | 0.08 |
せんべい(揚げ) | 0.08 |
ワッフル | 0.07 |
ビスケット | 0.06 |
エクレア | 0.05 |
シュークリーム | 0.05 |
プリン | 0.05 |
タルト | 0.04 |
ババロア | 0.04 |
いまがわ焼(=たい焼) | 0.04 |
くし団子(あん) | 0.04 |
くし団子(しょうゆ) | 0.04 |
八つ橋(あん入り) | 0.04 |
スポンジケーキ | 0.03 |
ショートケーキ | 0.03 |
かしわもち | 0.03 |
カステラ | 0.03 |
さくら餅 | 0.03 |
大福もち | 0.03 |
まんじゅう(蒸し) | 0.03 |
ウエハース | 0.03 |
アップルパイ | 0.02 |
ゼリー(オレンジ) | 0.02 |
ういろう | 0.02 |
きび団子 | 0.02 |
ちまき | 0.02 |
コーンスナック | 0.02 |
せんべい(塩) | 0.02 |
あま納豆 | 0.01 |
まんじゅう(くずざくら) | 0.01 |
ようかん | 0.01 |
ゼリー(コーヒー) | 0.00 |
水ようかん | 0.00 |
あめ | 0.00 |
ガム | 0.00 |
マシュマロ | 0.00 |
お菓子のビタミンB1 |
食品名 | mg |
ピーナッツバター | 0.20 |
ブルーベリージャム | 0.03 |
あんずジャム(低糖度) | 0.01 |
あんずジャム(高糖度) | 0.01 |
いちごジャム(低糖度) | 0.01 |
いちごジャム(高糖度) | 0.01 |
マーマレード(低糖度) | 0.01 |
マーマレード(高糖度) | 0.01 |
りんごジャム | 0.01 |
ジャムのビタミンB1 |
食品名 | mg |
だいこんぬか漬 | 0.33 |
かぶのぬか漬(葉) | 0.31 |
きゅうりのぬか漬 | 0.26 |
なめたけ | 0.26 |
かぶのぬか漬(根) | 0.25 |
たくあん漬 | 0.21 |
なすのぬか漬 | 0.10 |
からし菜漬け | 0.08 |
わさび漬 | 0.08 |
きょう菜の塩漬 | 0.07 |
たかな漬 | 0.07 |
なすのからし漬 | 0.06 |
キムチ | 0.05 |
のざわ菜 | 0.05 |
ザーサイ | 0.04 |
はくさい漬 | 0.04 |
うりの塩漬 | 0.03 |
なすの塩漬 | 0.03 |
べったら漬 | 0.03 |
うめ干し | 0.02 |
かぶの塩漬 | 0.02 |
きゅうりの塩漬 | 0.02 |
なら漬 | 0.02 |
ふくじん漬 | 0.02 |
オリーブのピクルス | 0.01 |
らっきょう甘酢漬 | 0.01 |
きゅうりのピクルス | 0.00 |
しば漬 | 0.00 |
しょうがの甘酢漬(がり) | 0.00 |
しょうがの酢漬(紅しょうが) | 0.00 |
漬物のビタミンB1 |
食品名 | mg |
干しぶどう | 0.12 |
アボガド | 0.10 |
オレンジ | 0.10 |
きんかん | 0.10 |
みかん | 0.10 |
なつみかん | 0.08 |
パインアップル | 0.08 |
グレープフルーツ | 0.07 |
プルーン(乾) | 0.07 |
ゆず(果皮) | 0.07 |
レモン(全果) | 0.07 |
(缶詰)パインアップル | 0.07 |
いよかん | 0.06 |
はっさく | 0.06 |
バナナ | 0.05 |
メロン(白肉種) | 0.05 |
メロン(赤肉種) | 0.05 |
ゆず(果汁) | 0.05 |
(缶詰)みかん | 0.05 |
ぶどう | 0.04 |
マンゴー | 0.04 |
いちご | 0.03 |
いちじく | 0.03 |
柿 | 0.03 |
さくらんぼ(国産) | 0.03 |
さくらんぼ(米国産) | 0.03 |
すいか | 0.03 |
ブルーベリー | 0.03 |
ライム(果汁) | 0.03 |
干し柿 | 0.02 |
かぼす(果汁) | 0.02 |
すもも | 0.02 |
なし | 0.02 |
西洋なし | 0.02 |
パパイヤ | 0.02 |
びわ | 0.02 |
ライチ | 0.02 |
ラズベリー | 0.02 |
りんご | 0.02 |
キウイフルーツ | 0.01 |
ぐみ | 0.01 |
ざくろ | 0.01 |
もも | 0.01 |
(缶詰)西洋なし | 0.01 |
(缶詰)さくらんぼ | 0.01 |
(缶詰)もも | 0.01 |
果物のビタミンB1 |
※食品成分表の(Tr)極微量は、0で表示しています。 データ未測定は、---で表示しています。
栄養素別食品一覧-インデックス | ||
エネルギー(カロリー) たんぱく質 脂質 炭水化物 | ||
電解質 | ナトリウム カリウム | |
ミネラル | カルシウム マグネシウム リン | |
微量元素 | 鉄分 亜鉛 銅 マンガン | |
脂溶性ビタミン | レチノール
β-カロテン
ビタミンA
ビタミンD ビタミンE ビタミンK | |
水溶性ビタミン | ビタミンB1
ビタミンB2
ナイアシン
ビタミンB6 ビタミンB12 葉酸 パントテン酸 ビタミンC | |
脂肪酸 | 飽和脂肪酸 一価不飽和脂肪酸 多価不飽和脂肪酸 | |
コレステロール | コレステロール | |
食物繊維 | 水溶性食物繊維 不溶性食物繊維 食物繊維総量 | |
食塩相当量 | 食塩相当量 |
ビタミンB1の多い食品と、食品のビタミンB1の含有量一覧表