カリウム含有量とカリウムの多い食品の一覧表
栄養素別の食品一覧
カリウム
食品100g当たりのカリウムの含有量 単位:mg 成人男子目標量:3000mg以上
成人女子目標量:2600mg以上
カリウムの多い食品
カリウムは、 野菜や果物、豆類等に多く含まれます。
食品100g当たりのカリウム含有量
| カリウムの多い食品ベスト32 (水分が40%以上) | (水分が40%未満のベスト8) | ||||||||
| パセリ | 1,000 | ザーサイ | 680 | 里芋 | 560 | あゆ(天然/焼) | 510 | こんぶ(乾) | 5,300 |
| 豆みそ | 930 | 納豆 | 660 | あしたば(生) | 540 | にら(生) | 510 | わかめ(素干し) | 5,200 |
| よもぎ | 890 | きゅうりのぬか漬 | 610 | かぶの葉のぬか漬 | 540 | たくあん漬 | 500 | とろろこんぶ | 4,800 |
| こんぶつくだ煮 | 770 | やまといも | 590 | 焼き芋 | 540 | たい(焼) | 500 | ひじき(乾) | 4,400 |
| アボカド | 720 | ぎんなん | 580 | にんにく | 530 | かぶのぬか漬(根) | 500 | ベーキングパウダ | 3,900 |
| ひきわり納豆 | 700 | 大豆(ゆで) | 570 | モロヘイヤ | 530 | しそ | 500 | インスタント珈琲粉 | 3,600 |
| ほうれん草(生) | 690 | ほや | 570 | からし菜漬け | 530 | チリソース | 500 | あおさ(乾) | 3,200 |
| ゆりね | 690 | 中国ぐり | 560 | おかひじき | 510 | あじ(焼) | 490 | 切干だいこん(乾) | 3,200 |
カリウムの働き
ナトリウムと共に浸透圧を維持する。ナトリウムによる血圧上昇を抑制する。筋肉の働きをよくする、等々。
ナトリウムの摂り過ぎは高血圧を招きますが、日本人の食習慣で食塩相当量の摂取基準を実行する事(病院の食事が摂取基準に沿った塩味)は困難と考えられています。減塩に努めるとともに、ナトリウムの排泄を促して血圧を下げる作用のあるカリウムを積極的に摂る事が推奨されています。
ナトリウムの摂り過ぎは高血圧を招きますが、日本人の食習慣で食塩相当量の摂取基準を実行する事(病院の食事が摂取基準に沿った塩味)は困難と考えられています。減塩に努めるとともに、ナトリウムの排泄を促して血圧を下げる作用のあるカリウムを積極的に摂る事が推奨されています。
カリウムの欠乏症
普通の食事で欠乏する事はない。が、夏場に大量の汗をかき、カリウムが汗と共に失われて起こる低カリウム血症が夏ばての原因と言われている。利尿剤を長く服用してカリウムの排泄量が増えると脱力感や食欲不振といった症状が起こる場合がある。
カリウムの過剰摂取
尿中に排泄されるので、心配ない。腎臓の機能が低下すると、カリウムの排泄が困難となり、高カリウム血症を起こす可能性がある。腎障害がある場合は摂取量に注意が必要。
カリウムの含有量一覧表
(乾物と生鮮品のデータがあります。水分量等詳しくは、 簡単!栄養andカロリー計算で、確認できます。)
|
|
| 食品名 | mg |
| アマランサス | 600 |
| 肉まん | 340 |
| とうもろこし(玄穀) | 290 |
| オートミール | 260 |
| インスタントラーメン | 260 |
| ホットケーキ | 220 |
| コーンミール | 220 |
| カップ麺(ラーメン) | 210 |
| ぶどうパン | 210 |
| スパゲティ(乾麺) | 200 |
| マカロニ(乾麺) | 200 |
| コーンフラワー | 200 |
| カップ麺(焼きそば) | 190 |
| ライ麦パン | 190 |
| 大麦(押麦) | 170 |
| コーングリッツ | 160 |
| チョココルネ | 150 |
| パン粉 | 150 |
| てんぷら粉 | 150 |
| そうめん(乾) | 120 |
| クリームパン | 120 |
| 小麦粉(薄力粉) | 120 |
| 焼きふ | 120 |
| ロールパン | 110 |
| フランスパン | 110 |
| デニッシュパン | 100 |
| 小麦粉(中力粉) | 100 |
| 食パン | 97 |
| ナン | 97 |
| ごはん(玄米) | 95 |
| コッペパン | 95 |
| コーンフレーク | 95 |
| ピザクラスト | 91 |
| クロワッサン | 90 |
| 上新粉 | 89 |
| 中華めん(蒸し) | 86 |
| はと麦 | 85 |
| イングリッシュマフィン | 84 |
| 小麦粉(強力粉) | 80 |
| おこわ(赤飯) | 79 |
| あんぱん | 77 |
| しゅうまいの皮 | 72 |
| 春巻の皮 | 72 |
| もち | 66 |
| あんまん | 66 |
| 餃子の皮 | 64 |
| 中華めん(ゆで) | 60 |
| ごはん(はいが精米) | 51 |
| ごはん(七分つき米) | 35 |
| そば(ゆで) | 34 |
| ビーフン(乾麺) | 33 |
| ごはん(精白米) | 29 |
| うどん(ゆで) | 9 |
| 白玉粉 | 3 |
| 穀類のカリウム | |
|
|
| 食品名 | mg |
| マッシュポテト(乾) | 1200 |
| フライドポテト | 660 |
| やまといも | 590 |
| さといも | 560 |
| さつまいも | 540 |
| ながいも | 430 |
| じゃがいも | 340 |
| こんにゃく | 33 |
| しらたき | 12 |
| タピオカ(乾) | 11 |
| くずきり(ゆで) | 0 |
| 芋類のカリウム | |
|
|
| 食品名 | mg |
| だいず(乾) | 1900 |
| きな粉 | 1900 |
| あずき(乾) | 1500 |
| えんどう豆(塩豆) | 970 |
| フライビーンズ | 710 |
| 納豆(ひきわり) | 700 |
| ひよこ豆フライ | 690 |
| 納豆 | 660 |
| だいず(ゆで) | 570 |
| いんげん豆(ゆで) | 470 |
| 紅花いんげん(ゆで) | 440 |
| ひよこ豆(ゆで) | 350 |
| ゆば(生) | 290 |
| えんどう豆(ゆで) | 260 |
| おから | 230 |
| うずら豆 | 230 |
| 豆乳 | 190 |
| 金山寺みそ | 190 |
| つぶしあん | 160 |
| 豆腐(絹ごし) | 150 |
| 豆腐(木綿) | 140 |
| 厚揚げ/生揚げ | 120 |
| 豆きんとん | 120 |
| おたふく豆 | 110 |
| 豆腐(焼き) | 90 |
| がんもどき | 80 |
| あんこ(こしあん) | 60 |
| 油揚げ | 55 |
| はるさめ(緑豆・乾) | 31 |
| 凍り豆腐(乾) | 30 |
| はるさめ(芋・乾) | 11 |
| 豆類のカリウム | |
|
|
| 食品名 | mg |
| ピスタチオ | 970 |
| らっかせい | 770 |
| バターピーナッツ | 760 |
| アーモンド | 740 |
| 松の実 | 620 |
| カシューナッツ | 590 |
| ぎんなん | 580 |
| くり(中国ぐり) | 560 |
| くるみ | 540 |
| くり(日本ぐり) | 460 |
| ごま | 410 |
| マカダミアナッツ | 300 |
| くり(甘露煮) | 75 |
| 木の実のカリウム | |
|
|
| 食品名 | mg |
| 干ししいたけ(乾) | 2100 |
| きくらげ(乾) | 1000 |
| エリンギ | 460 |
| まつたけ | 410 |
| しめじ | 380 |
| えのきたけ | 340 |
| まいたけ | 330 |
| マッシュルーム | 310 |
| しいたけ | 280 |
| なめこ | 210 |
| なめこ(缶) | 100 |
| マッシュルーム(缶) | 85 |
| きのこのカリウム | |
|
|
| 食品名 | mg |
| 煮干し | 1200 |
| かつおぶし | 940 |
| たたみいわし | 790 |
| あゆ(焼) | 510 |
| たい(焼) | 500 |
| あじ(焼) | 490 |
| さわら | 490 |
| いわし(丸干) | 470 |
| たい(生) | 470 |
| かじき | 430 |
| かつお | 430 |
| 身欠きにしん | 430 |
| ひらめ | 430 |
| ふぐ | 430 |
| むつ | 410 |
| いわし(焼き) | 400 |
| さけ(生) | 400 |
| いかなご | 390 |
| かわはぎ | 380 |
| ぶり | 380 |
| まぐろ(赤身) | 380 |
| あじ(生) | 370 |
| すずき | 370 |
| にじます | 370 |
| かます(焼) | 360 |
| ほっけ(生) | 360 |
| あじ(干物) | 350 |
| きす | 350 |
| たら(生) | 350 |
| にしん | 350 |
| めばる | 350 |
| かれい | 330 |
| ぎんだら | 330 |
| きんめだい | 330 |
| ほっけ(開き) | 330 |
| 塩さけ | 320 |
| さば | 320 |
| いわし(生) | 310 |
| したびらめ | 310 |
| はまち(生) | 310 |
| いさき | 300 |
| うなぎ(かば焼) | 300 |
| いわし(みりん干) | 290 |
| さより | 290 |
| たちうお | 290 |
| たら(塩) | 290 |
| あなご | 280 |
| いわし(油漬) | 280 |
| かれい(干し) | 280 |
| かれい(子持ち) | 270 |
| さば(水煮缶) | 260 |
| さんま(開き) | 260 |
| スモークサーモン | 250 |
| しらうお | 250 |
| はたはた | 250 |
| まぐろ(脂身) | 230 |
| ツナ缶(油漬) | 230 |
| ツナ缶(水煮) | 230 |
| あんこうのきも | 220 |
| あんこう | 210 |
| しらす干し | 210 |
| うなぎ(きも) | 200 |
| しめさば | 200 |
| さんま | 200 |
| ししゃも | 200 |
| めざし | 170 |
| たら(でんぶ) | 120 |
| わかさぎ | 120 |
| ふかひれ | 3 |
| 魚のカリウム | |
|
|
| 食品名 | mg |
| するめ | 1100 |
| 干しえび | 740 |
| いかなごの佃煮 | 670 |
| ほや | 570 |
| わかさぎの佃煮 | 480 |
| 車えび | 430 |
| ほたて(貝柱) | 420 |
| みる貝 | 420 |
| かつお節の佃煮 | 410 |
| 伊勢えび | 400 |
| 大正えび | 360 |
| えびの佃煮 | 350 |
| うに | 340 |
| たらこ | 340 |
| いか(焼) | 320 |
| ばいがい | 320 |
| はまぐりの佃煮 | 320 |
| 甘えび | 310 |
| ほたて(ひも付) | 310 |
| たこ | 290 |
| ほたるいか | 290 |
| あみの塩辛 | 280 |
| 粒うに | 280 |
| 毛がに | 280 |
| いか(生) | 270 |
| あさりの佃煮 | 270 |
| 芝えび | 260 |
| たいらがい | 260 |
| ほっき貝 | 260 |
| 桜えび | 250 |
| さざえ | 250 |
| ずわいがに | 240 |
| ブラックタイガー | 230 |
| たらばがに | 230 |
| しゃこ | 230 |
| ばか貝/あおやぎ | 220 |
| いくら | 210 |
| あわび | 200 |
| かき | 190 |
| すじこ | 180 |
| めんたいこ | 180 |
| つみれ | 180 |
| いかの塩辛 | 170 |
| つぶがい | 160 |
| はまぐり | 160 |
| なると | 160 |
| はんぺん | 160 |
| とりがい | 150 |
| あさり | 140 |
| かまぼこ | 110 |
| ちくわ | 95 |
| かにかまぼこ | 76 |
| 魚肉ソーセージ | 70 |
| しじみ | 66 |
| さつま揚げ | 60 |
| かに缶 | 21 |
| 数の子 | 2 |
| くらげ | 1 |
| 魚介のカリウム | |
|
|
| 食品名 | mg |
| ビーフジャーキー | 760 |
| 生ハム | 470 |
| 鶏ささみ | 420 |
| 豚ひれ肉 | 410 |
| かも | 400 |
| 牛ひれ肉(輸入) | 370 |
| サラミ | 370 |
| 豚もも肉 | 350 |
| 鶏むね肉(皮なし) | 350 |
| 牛もも肉(輸入) | 340 |
| 牛ひれ肉(和牛) | 340 |
| 鶏もも肉(皮なし) | 340 |
| 鶏レバー(肝臓) | 330 |
| 牛肩肉(輸入) | 320 |
| 子牛ばら肉 | 320 |
| 牛もも肉(和牛) | 310 |
| 牛リブロース(輸入) | 310 |
| 牛ひき肉 | 310 |
| 牛ランプ(輸入) | 310 |
| 豚ロース | 310 |
| 豚ひき肉 | 310 |
| 牛肩ロース(輸入) | 300 |
| 牛レバー(肝臓) | 300 |
| 豚肩ロース | 300 |
| 鶏むね肉(皮付) | 300 |
| うま(馬肉、赤肉) | 300 |
| 牛サーロイン(輸入) | 290 |
| 豚レバー(肝臓) | 290 |
| 焼豚 | 290 |
| 牛肩肉(和牛) | 280 |
| 豚肉(心臓/はつ) | 270 |
| 鶏もも肉(皮付) | 270 |
| 鶏ひき肉 | 270 |
| 牛ランプ(和牛) | 260 |
| 牛はつ(心臓) | 260 |
| くじら(肉、赤肉) | 260 |
| ハム(ロース) | 260 |
| ハム(ボンレス) | 260 |
| ローストビーフ | 260 |
| ベーコン(ロース) | 260 |
| 豚ばら肉 | 250 |
| 鶏はつ(心臓) | 240 |
| ショルダーベーコン | 240 |
| 牛ばら肉(輸入) | 230 |
| 鶏砂ぎも | 230 |
| マトン | 230 |
| 豚たん(舌) | 220 |
| 牛肩ロース(和牛) | 210 |
| ベーコン | 210 |
| 牛リブロース(和牛) | 200 |
| 牛たん(舌) | 200 |
| フランクフルト | 200 |
| 牛サーロイン(和牛) | 180 |
| 牛肉(小腸) | 180 |
| 鶏手羽肉 | 180 |
| ウインナー | 180 |
| 鶏軟骨 | 170 |
| 牛ばら肉(和牛) | 160 |
| レバーペースト | 160 |
| うずら卵(生) | 150 |
| たまご(卵白) | 140 |
| たまご(生) | 130 |
| たまご(ゆで) | 130 |
| フォアグラ | 130 |
| 牛大腸 | 120 |
| コンビーフ缶 | 110 |
| ポーチドエッグ | 100 |
| たまご豆腐 | 92 |
| たまご(卵黄) | 87 |
| 牛ミノ(胃) | 83 |
| ピータン | 65 |
| 豚足 | 50 |
| うずら卵(水煮缶) | 28 |
| くじら(さらしくじら) | 0 |
| 肉類のカリウム | |
|
|
| 食品名 | mg |
| こんぶ(乾) | 5300 |
| わかめ(素干し) | 5200 |
| とろろこんぶ | 4800 |
| ひじき(乾) | 4400 |
| あおさ(乾) | 3200 |
| 味付けのり | 2700 |
| 焼きのり | 2400 |
| 塩昆布 | 1800 |
| こんぶつくだ煮 | 770 |
| あおのり(乾) | 770 |
| カットわかめ(乾) | 440 |
| のりのつくだ煮 | 160 |
| めかぶわかめ | 88 |
| 塩蔵わかめ(塩抜) | 12 |
| もずく | 2 |
| ところてん | 2 |
| かんてん | 1 |
| 海藻のカリウム | |
|
|
| 食品名 | mg |
| 脱脂粉乳(粉) | 1800 |
| 加糖練乳 | 400 |
| コーヒーミルク(粉/乳脂肪) | 360 |
| コーヒーミルク(粉/植物性) | 220 |
| 加工乳 低脂肪 | 190 |
| アイスクリーム(普通脂肪) | 190 |
| アイスクリーム(ソフトクリーム) | 190 |
| 加工乳 濃厚 | 170 |
| ヨーグルト(全脂/無糖) | 170 |
| アイスクリーム(高脂肪) | 160 |
| 普通牛乳 | 150 |
| 脱脂乳 | 150 |
| ヨーグルト(脱脂/加糖) | 150 |
| アイスクリーム(ラクトアイス・普通脂肪) | 150 |
| アイスクリーム(アイスミルク) | 140 |
| ヨーグルト(飲料) | 130 |
| カマンベールチーズ | 120 |
| パルメザンチーズ | 120 |
| シャーベット | 95 |
| 乳飲料 コーヒー | 85 |
| 生クリーム(乳脂肪) | 80 |
| アイスクリーム(ラクトアイス・低脂肪) | 80 |
| 生クリーム(植物性) | 71 |
| チーズ(クリーム) | 70 |
| ホイップクリーム(乳脂肪) | 68 |
| 乳飲料 フルーツ | 65 |
| ホイップクリーム(植物性) | 62 |
| 乳酸菌飲料(殺菌乳製品) | 60 |
| プロセスチーズ | 60 |
| コーヒーミルク(液/乳脂肪) | 55 |
| カッテージチーズ | 50 |
| 乳酸菌飲料(乳製品) | 48 |
| コーヒーミルク(液/植物性) | 45 |
| 乳製品のカリウム | |
カリウムの含有量一覧表
(野菜で生とゆでのデータがある場合、加熱して食べる野菜はゆでのデータを使用しています。詳しくは、簡単!栄養andカロリー計算で各食品をご確認下さい。)
|
|
| 食品名 | mg |
| 切干大根(乾) | 3200 |
| とうがらし | 2800 |
| かんぴょう(乾) | 1800 |
| パセリ | 1000 |
| ゆりね | 690 |
| あしたば | 540 |
| にんにく | 530 |
| モロヘイヤ | 530 |
| しそ | 500 |
| えだまめ | 490 |
| ほうれん草 | 490 |
| リーフレタス(ちりめんちしゃ) | 490 |
| かぼちゃ(日本) | 480 |
| 芽きゃべつ | 480 |
| たけのこ | 470 |
| つまみ菜 | 450 |
| ふきのとう | 440 |
| かぼちゃ(西洋) | 430 |
| バジル(生) | 420 |
| サラダ菜 | 410 |
| サニーレタス | 410 |
| セロリ | 410 |
| にら | 400 |
| そら豆 | 390 |
| きょうな(=水菜) | 370 |
| みつば | 360 |
| ししとうがらし | 340 |
| クレソン | 330 |
| こねぎ | 320 |
| ズッキーニ | 320 |
| 葉しょうが | 310 |
| レッドキャベツ | 310 |
| しその実 | 300 |
| エシャロット | 290 |
| とうもろこし | 290 |
| ミニトマト | 290 |
| オクラ | 280 |
| さやいんげん | 270 |
| しゅんぎく | 270 |
| しょうが | 270 |
| アスパラガス(グリーン) | 260 |
| たらの芽 | 260 |
| にがうり | 260 |
| にんじん | 260 |
| かぶ(根) | 250 |
| ちんげん菜 | 250 |
| れんこん | 240 |
| ヤングコーン | 230 |
| だいこん(根) | 230 |
| ふき | 230 |
| わけぎ | 230 |
| カリフラワー | 220 |
| なす | 220 |
| 米なす | 220 |
| はくさい(生) | 220 |
| ラディッシュ | 220 |
| グリンピース | 210 |
| ごぼう | 210 |
| つるむらさき | 210 |
| トマト | 210 |
| パブリカ(赤ピーマン) | 210 |
| みょうが | 210 |
| うど | 200 |
| キャベツ(生) | 200 |
| きゅうり | 200 |
| とうがん | 200 |
| レタス | 200 |
| せり | 190 |
| ピーマン | 190 |
| かぶ(葉) | 180 |
| だいこん(葉・ゆで) | 180 |
| ながねぎ | 180 |
| ブロッコリー | 180 |
| アスパラガス(ホワイト) | 170 |
| なの花 | 170 |
| さやえんどう | 160 |
| スナップえんどう | 160 |
| にんにくの茎 | 160 |
| はくさい(ゆで) | 160 |
| コーン缶(クリーム) | 150 |
| たまねぎ | 150 |
| きくの花 | 140 |
| こまつな | 140 |
| コーン缶(ホール) | 130 |
| かいわれだいこん | 99 |
| キャベツ(ゆで) | 92 |
| もやし(大豆) | 50 |
| ぜんまい(ゆで) | 38 |
| もやし(緑豆) | 24 |
| わらび | 10 |
| たけのこ(しなちく) | 6 |
| じゅんさい | 2 |
| 野菜のカリウム | |
|
|
| 食品名 | mg |
| 抹茶(粉) | 2700 |
| 昆布茶(粉) | 770 |
| ミルクココア(粉) | 730 |
| 日本茶(玉露) | 340 |
| トマトジュース | 260 |
| パイナップルジュース/ストレート | 210 |
| 野菜ジュース | 200 |
| 豆乳 | 190 |
| オレンジジュース/ストレート | 180 |
| グレープフルーツジュース/ストレート | 180 |
| 豆乳(調整豆乳) | 170 |
| みかんジュース/ストレート | 130 |
| ワイン(赤) | 110 |
| レモン(果汁) | 100 |
| オレンジジュース/50%果汁 | 99 |
| りんごジュース/ストレート | 77 |
| コーヒー | 65 |
| ワイン(白) | 60 |
| ワイン(ロゼ) | 60 |
| オレンジジュース/30%果汁 | 57 |
| 紹興酒 | 55 |
| グァバジュース/20%果汁 | 49 |
| 梅酒 | 39 |
| ピーチネクター | 35 |
| グレープフルーツジュース/20%果汁 | 34 |
| ビール | 34 |
| 日本茶(番茶) | 32 |
| ぶどうジュース/ストレート | 30 |
| 日本茶(せん茶) | 27 |
| 日本茶(ほうじ茶) | 24 |
| りんごジュース/30%果汁 | 24 |
| パイナップルジュース/10%果汁 | 18 |
| あま酒 | 14 |
| ウーロン茶 | 13 |
| アセロラジュース/10%果汁 | 13 |
| 発泡酒 | 13 |
| 紅茶 | 8 |
| 日本茶(玄米茶) | 7 |
| 麦茶 | 6 |
| 日本酒 | 5 |
| ぶどうジュース/10%果汁 | 3 |
| 炭酸飲料 | 1 |
| ウィスキー | 1 |
| ブランデー | 1 |
| コーラ | 0 |
| ジン | 0 |
| ラム | 0 |
| 焼酎 | --- |
| 飲み物のカリウム | |
|
|
| 食品名 | mg |
| ベーキングパウダー | 3900 |
| カレー粉 | 1700 |
| ドライイースト | 1600 |
| こしょう(黒) | 1300 |
| さとう(黒) | 1100 |
| チリソース | 500 |
| トマトピューレー | 490 |
| トマトケチャップ | 470 |
| コーンスープ(粉末) | 470 |
| しょうゆ(濃口) | 390 |
| みそ | 380 |
| トマトソース | 340 |
| しょうゆ(薄口) | 320 |
| カレールウ | 320 |
| わさび(ねり) | 280 |
| オイスターソース | 260 |
| トマト水煮缶(ホールトマト) | 240 |
| めんつゆ(3倍濃厚) | 220 |
| ソース(とんかつ) | 210 |
| とうばん醤 | 200 |
| 固形コンソメ | 200 |
| ソース(ウスター) | 190 |
| からし | 190 |
| 粒入りマスタード | 190 |
| 顆粒風味調味料(粉) | 180 |
| ハヤシルウ | 150 |
| 昆布だし(液) | 140 |
| ドレッシング(和風・ノンオイル) | 130 |
| チリペッパーソース | 130 |
| コーンスープ(液状) | 120 |
| 洋風だし(液) | 110 |
| しお | 100 |
| めんつゆ(ストレート) | 100 |
| 中華だし(液) | 90 |
| サウザンアイランドドレッシング | 74 |
| 鳥がらだし(液) | 65 |
| こしょう(白) | 60 |
| マーボー豆腐の素 | 55 |
| かたくり粉 | 34 |
| バター | 28 |
| 酒粕 | 28 |
| マーガリン | 27 |
| かつおだし(液) | 26 |
| 煮干だし(液) | 25 |
| バター(無塩) | 22 |
| マヨネーズ | 18 |
| はちみつ | 13 |
| ドレッシング(イタリアン) | 7 |
| フレンチドレッシング | 7 |
| コーンスターチ | 5 |
| す | 4 |
| さつまいもでん粉 | 4 |
| みりん | 3 |
| さとう(上白) | 2 |
| くず粉 | 2 |
| 牛脂 | 1 |
| オリーブ油 | 0 |
| ごま油 | 0 |
| サラダ油 | 0 |
| ラード(=豚脂) | 0 |
| ラー油 | 0 |
| ショートニング | 0 |
| 調味料のカリウム | |
|
|
| 食品名 | mg |
| ポテトチップス | 1200 |
| チョコレート | 440 |
| かりんとう | 310 |
| ポップコーン | 300 |
| きんつば | 260 |
| キャラメル | 180 |
| どら焼 | 170 |
| ワッフル | 150 |
| あられ | 150 |
| プリン | 140 |
| せんべい(塩) | 130 |
| ドーナッツ | 120 |
| せんべい(甘辛) | 120 |
| 八つ橋(あん入り) | 110 |
| クラッカー | 110 |
| ビスケット | 110 |
| エクレア | 100 |
| シュークリーム | 100 |
| あま納豆 | 100 |
| スポンジケーキ | 98 |
| ショートケーキ | 94 |
| コーンスナック | 89 |
| ババロア | 88 |
| せんべい(揚げ) | 82 |
| カステラ | 79 |
| ウエハース | 76 |
| アップルパイ | 62 |
| いまがわ焼(=たい焼) | 60 |
| くし団子(しょうゆ) | 59 |
| タルト | 58 |
| ゼリー(オレンジ) | 54 |
| まんじゅう(蒸し) | 48 |
| 大福もち | 46 |
| くし団子(あん) | 44 |
| かしわもち | 40 |
| さくら餅 | 38 |
| ゼリー(コーヒー) | 32 |
| きび団子 | 27 |
| ようかん | 24 |
| まんじゅう(くずざくら) | 22 |
| ちまき | 19 |
| ういろう | 17 |
| 水ようかん | 17 |
| ガム | 3 |
| あめ | 2 |
| マシュマロ | 1 |
| お菓子のカリウム | |
|
|
| 食品名 | mg |
| ピーナッツバター | 660 |
| あんずジャム(低糖度) | 80 |
| いちごジャム(低糖度) | 79 |
| あんずジャム(高糖度) | 75 |
| ブルーベリージャム | 75 |
| いちごジャム(高糖度) | 67 |
| マーマレード(低糖度) | 49 |
| りんごジャム | 33 |
| マーマレード(高糖度) | 27 |
| ジャムのカリウム | |
|
|
| 食品名 | mg |
| ザーサイ | 680 |
| きゅうりのぬか漬 | 610 |
| かぶのぬか漬(葉) | 540 |
| からし菜漬け | 530 |
| かぶのぬか漬(根) | 500 |
| たくあん漬 | 500 |
| だいこんぬか漬 | 480 |
| きょう菜の塩漬 | 450 |
| たかな漬 | 450 |
| うめ干し | 440 |
| なすのぬか漬 | 430 |
| キムチ | 340 |
| なめたけ | 320 |
| かぶの塩漬 | 310 |
| のざわ菜 | 300 |
| なすの塩漬 | 260 |
| はくさい漬 | 230 |
| うりの塩漬 | 220 |
| きゅうりの塩漬 | 220 |
| べったら漬 | 180 |
| わさび漬 | 140 |
| なら漬 | 100 |
| ふくじん漬 | 100 |
| なすのからし漬 | 72 |
| しば漬 | 50 |
| オリーブのピクルス | 47 |
| らっきょう甘酢漬 | 38 |
| しょうがの甘酢漬(がり) | 27 |
| しょうがの酢漬(紅しょうが) | 21 |
| きゅうりのピクルス | 18 |
| 漬物のカリウム | |
|
|
| 食品名 | mg |
| 干しぶどう | 740 |
| アボガド | 720 |
| 干し柿 | 670 |
| プルーン(乾) | 480 |
| バナナ | 360 |
| メロン(白肉種) | 350 |
| メロン(赤肉種) | 350 |
| キウイフルーツ | 290 |
| さくらんぼ(米国産) | 260 |
| ざくろ | 250 |
| さくらんぼ(国産) | 210 |
| パパイヤ | 210 |
| ゆず(果汁) | 210 |
| いよかん | 190 |
| なつみかん | 190 |
| きんかん | 180 |
| はっさく | 180 |
| もも | 180 |
| いちご | 170 |
| いちじく | 170 |
| 柿 | 170 |
| マンゴー | 170 |
| ライチ | 170 |
| びわ | 160 |
| ライム(果汁) | 160 |
| すもも | 150 |
| パインアップル | 150 |
| みかん | 150 |
| ラズベリー | 150 |
| オレンジ | 140 |
| かぼす(果汁) | 140 |
| グレープフルーツ | 140 |
| なし | 140 |
| 西洋なし | 140 |
| ゆず(果皮) | 140 |
| ぐみ | 130 |
| ぶどう | 130 |
| レモン(全果) | 130 |
| すいか | 120 |
| (缶詰)パインアップル | 120 |
| りんご | 110 |
| (缶詰)さくらんぼ | 100 |
| (缶詰)もも | 80 |
| (缶詰)みかん | 75 |
| ブルーベリー | 70 |
| (缶詰)西洋なし | 55 |
| 果物のカリウム | |
※食品成分表の(Tr)極微量は、0で表示しています。 データ未測定は、---で表示しています。
| 栄養素別食品一覧-インデックス | ||
| エネルギー(カロリー) たんぱく質 脂質 炭水化物 | ||
| 電解質 | ナトリウム カリウム | |
| ミネラル | カルシウム マグネシウム リン | |
| 微量元素 | 鉄分 亜鉛 銅 マンガン | |
| 脂溶性ビタミン | レチノール
β-カロテン
ビタミンA
ビタミンD ビタミンE ビタミンK | |
| 水溶性ビタミン | ビタミンB1
ビタミンB2
ナイアシン
ビタミンB6 ビタミンB12 葉酸 パントテン酸 ビタミンC | |
| 脂肪酸 | 飽和脂肪酸 一価不飽和脂肪酸 多価不飽和脂肪酸 | |
| コレステロール | コレステロール | |
| 食物繊維 | 水溶性食物繊維 不溶性食物繊維 食物繊維総量 | |
| 食塩相当量 | 食塩相当量 | |
カリウムの多い食品と、食品のカリウムの含有量一覧表
